Devises
Cours | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | Date / Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0794 | -1,06% | -0,0116 | 1,0942 | 1,0792 | 23:00 03/02/23 |
EUR/GBP | 0,8954 | 0,39% | 0,0035 | 0,8980 | 0,8912 | 23:00 03/02/23 |
EUR/JPY | 141,6050 | -0,01% | -0,0160 | 141,6050 | 141,6050 | 10:59 04/02/23 |
EUR/CHF | 0,9994 | 0,28% | 0,0028 | 1,0036 | 0,9950 | 23:00 03/02/23 |
EUR/MXN | 20,5320 | 0,26% | 0,0539 | 20,5365 | 20,5085 | 10:36 04/02/23 |
USD/JPY | 131,1795 | -0,02% | -0,0200 | 131,1895 | 131,1795 | 10:36 04/02/23 |
USD/BRL | 5,1445 | -0,15% | -0,0080 | 5,1525 | 5,1445 | 10:23 04/02/23 |
GBP/USD | 1,2049 | -0,08% | -0,0009 | 1,2058 | 1,2049 | 12:16 04/02/23 |
Convertisseur
ACTUALITE
