TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,24%
  • 7.088,76 Pts

NASDAQ 100

  • +0,24%
  • 14.580,16 Pts

DOW JONES

  • -0,20%
  • 33.550,27 Pts

EUR/USD

  • +0,03%
  • 1,0510

EURONEXT 100

  • +0,12%
  • 1.313,64 Pts

Or

  • -0,88%
  • 1.895,55
  • CAC 40
  • 7.096,59 Pts
  • +0,35%
TOTALENERGIES 64,25€ +2,10%
AIRBUS GROUP 125,28€ +1,03%
SAINT GOBAIN 56,74€ +0,91%
TELEPERFORMANCE 112,75€ -1,27%
UNIB-RODAM-WES STPL 44,52€ -0,85%
ENGIE 14,43€ -0,57%
DEVISE

EUR/MXN

EU0006169898 - EUR/MXN
Cotation du 09:34 28/09/23
  • 18,5630
  • -0,04%
MENU

COTATIONS

Cours 18,5630
Variation -0,04%
Ouverture 18,5670
+ haut 18,6210
+ bas 18,5620

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
27/09/2023 18,558 MX$ 0,08% 18,702 MX$ 18,466 MX$
26/09/2023 18,549 MX$ 0,66% 18,593 MX$ 18,401 MX$
25/09/2023 18,429 MX$ 0,58% 18,463 MX$ 18,267 MX$
22/09/2023 18,328 MX$ -0,17% 18,378 MX$ 18,230 MX$
21/09/2023 18,370 MX$ 0,74% 18,383 MX$ 18,171 MX$
20/09/2023 18,219 MX$ -0,12% 18,281 MX$ 18,181 MX$
19/09/2023 18,247 MX$ -0,43% 18,328 MX$ 18,215 MX$
18/09/2023 18,317 MX$ 0,56% 18,333 MX$ 18,155 MX$
15/09/2023 18,206 MX$ 0,01% 18,262 MX$ 18,183 MX$
14/09/2023 18,205 MX$ -1,07% 18,445 MX$ 18,162 MX$
13/09/2023 18,393 MX$ -0,73% 18,561 MX$ 18,350 MX$
12/09/2023 18,530 MX$ -0,26% 18,621 MX$ 18,484 MX$
11/09/2023 18,579 MX$ -1,28% 18,882 MX$ 18,560 MX$
08/09/2023 18,825 MX$ 0,06% 18,860 MX$ 18,663 MX$
07/09/2023 18,823 MX$ -0,09% 18,994 MX$ 18,645 MX$
06/09/2023 18,845 MX$ 0,94% 18,961 MX$ 18,650 MX$
05/09/2023 18,679 MX$ 0,70% 18,716 MX$ 18,484 MX$
04/09/2023 18,554 MX$ 0,81% 18,564 MX$ 18,373 MX$
01/09/2023 18,427 MX$ 0,01% 18,665 MX$ 18,397 MX$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV