COTATIONS
Cours | 26,830€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 11/11/24 |
Variation | +1,05% |
Volume | 2.075.880 |
Ouverture | 26,710€ |
+ haut | 26,930€ |
+ bas | 26,555€ |
Capitalisation | 21.472,50M € |
Titres | 800.316.777 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 11/11/24 | 06/11/24 | 14/10/24 | 13/08/24 | 13/11/23 |
Cours | 26,830€ | 27,075€ | 23,070€ | 20,535€ | 21,660€ |
variation | 0,28€ | -0,25€ | 3,76€ | 6,30€ | 5,17€ |
variation % | 1,05% | -0,90% | 16,30% | 30,65% | 23,87% |
plus haut | 26,93€ | 28,03€ | 28,03€ | 28,03€ | 28,03€ |
plus bas | 26,56€ | 26,52€ | 22,87€ | 20,38€ | 19,37€ |
volume | 2.075.880 | 5.406.152 | 1.460.730 | 1.593.155 | 2.756.819 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | SOCIETE GENERALE | Citi | ACHETER | 33,00€ |
02/08/24 | SOCIETE GENERALE | RBC | TENIR | 26,50€ |
28/06/24 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | TENIR | 28,00€ |
27/03/24 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | TENIR | 29,00€ |
11/01/24 | SOCIETE GENERALE | RBC | TENIR | 29,50€ |