COTATIONS
Cours | 27,835€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +1,22% |
Volume | 3.976.413 |
Ouverture | 27,560€ |
+ haut | 27,865€ |
+ bas | 27,290€ |
Capitalisation | 22.496,50M € |
Titres | 808.208.965 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 27,835€ | 26,615€ | 25,440€ | 23,590€ | 34,035€ |
variation | 0,34€ | 1,22€ | 2,40€ | 4,25€ | -6,20€ |
variation % | 1,22% | 4,58% | 9,41% | 17,99% | -18,22% |
plus haut | 27,87€ | 27,87€ | 27,87€ | 27,87€ | 36,59€ |
plus bas | 27,29€ | 26,36€ | 23,95€ | 21,98€ | 18,34€ |
volume | 3.976.413 | 3.098.864 | 3.920.390 | 4.353.866 | 4.088.116 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
27/01/2023 | SOCIETE GENERALE | Barclays | RENFORCER | 35,00€ |
11/01/2023 | SOCIETE GENERALE | Credit Suisse | RENFORCER | 38,00€ |
07/11/2022 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | ACHETER | 37,00€ |
04/08/2022 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | ACHETER | 34,00€ |
01/06/2022 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | ACHETER | 34,00€ |