COTATIONS
Cours | 23,890€ |
---|---|
Cotation du | 16:48 11/12/23 |
Variation | -0,62% |
Volume | 839.346 |
Ouverture | 23,960€ |
+ haut | 24,090€ |
+ bas | 23,880€ |
Capitalisation | 19.267,50M € |
Titres | 802.979.942 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 13/11/2023 | 12/09/2023 | 12/12/2022 |
Cours | 23,890€ | 23,570€ | 21,660€ | 25,950€ | 22,440€ |
variation | -0,15€ | 0,32€ | 2,23€ | -2,06€ | 1,45€ |
variation % | -0,62% | 1,36% | 10,30% | -7,94% | 6,46% |
plus haut | 24,09€ | 24,05€ | 24,05€ | 26,73€ | 28,39€ |
plus bas | 23,88€ | 23,30€ | 21,43€ | 20,23€ | 19,33€ |
volume | 839.346 | 2.566.687 | 2.756.819 | 3.351.524 | 2.768.849 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
20/09/2023 | SOCIETE GENERALE | Berenberg | TENIR | 27,50€ |
07/09/2023 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | NEUTRE | 33,00€ |
25/08/2023 | SOCIETE GENERALE | Berenberg | TENIR | 30,00€ |
06/07/2023 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | NEUTRE | 30,00€ |
05/04/2023 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | NEUTRE | 30,00€ |