COTATIONS
Cours | 28,710€ |
---|---|
Cotation du | 16:26 17/01/25 |
Variation | -0,03% |
Volume | 1.093.546 |
Ouverture | 28,805€ |
+ haut | 29,060€ |
+ bas | 28,710€ |
Capitalisation | 23.085,14M € |
Titres | 800.316.777 |
Appartient à: | CAC 40 | EURONEXT 100 | FTSE EUROTOP100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/01/25 | 14/01/25 | 20/12/24 | 21/10/24 | 22/01/24 |
Cours | 28,710€ | 27,865€ | 26,685€ | 23,840€ | 23,370€ |
variation | -0,01€ | 0,85€ | 2,03€ | 4,87€ | 5,34€ |
variation % | -0,03% | 3,03% | 7,59% | 20,43% | 22,85% |
plus haut | 29,06€ | 29,06€ | 29,06€ | 29,06€ | 29,06€ |
plus bas | 28,71€ | 27,65€ | 26,15€ | 23,35€ | 19,37€ |
volume | 1.093.546 | 3.670.021 | 4.180.139 | 2.373.983 | 2.242.511 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
17/01/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | NEUTRE | 29,00€ |
21/11/24 | SOCIETE GENERALE | Jefferies & Co | ACHETER | 45,00€ |
04/11/24 | SOCIETE GENERALE | Citi | ACHETER | 33,00€ |
02/08/24 | SOCIETE GENERALE | RBC | TENIR | 26,50€ |
28/06/24 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | TENIR | 28,00€ |