COTATIONS
Cours | 117,120€ |
---|---|
Cotation du | 17:36 03/02/23 |
Variation | -0,54% |
Volume | 1.587.465 |
Ouverture | 117,340€ |
+ haut | 117,720€ |
+ bas | 115,740€ |
Capitalisation | 92.314,92M € |
Titres | 788.208.008 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | FTSE EUROTOP100 | Mercado Continuo | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 117,120€ | 115,520€ | 115,200€ | 113,980€ | 110,320€ |
variation | -0,64€ | 1,60€ | 1,92€ | 3,14€ | 6,80€ |
variation % | -0,54% | 1,39% | 1,67% | 2,75% | 6,16% |
plus haut | 117,72€ | 117,96€ | 122,02€ | 122,02€ | 122,02€ |
plus bas | 115,74€ | 112,50€ | 112,50€ | 107,04€ | 86,52€ |
volume | 1.587.465 | 1.080.203 | 938.465 | 836.984 | 1.209.672 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
16/01/2023 | EADS | Berenberg | TENIR | 120,00€ |
11/01/2023 | EADS | JP Morgan | RENFORCER | 160,00€ |
07/12/2022 | EADS | Jefferies & Co | ACHETER | 132,00€ |
07/12/2022 | EADS | JP Morgan | RENFORCER | 170,00€ |
07/12/2022 | EADS | Deutsche Bank | ACHETER | 130,00€ |