COTATIONS
Cours | 14.768,895 Pts |
---|---|
Variation | +0,46% |
Volume | - |
Ouverture | 14.662,691 Pts |
+ haut | 14.771,118 Pts |
+ bas | 14.615,449 Pts |
Composition
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION BLIZZARD | 94,05$ | 0,14% | 0,13$ | 94,08$ | 93,92$ | 7.858.599 | 25/09 23:20 |
ADOBE SYSTEMS | 511,60$ | -0,25% | -1,30$ | 514,25$ | 507,22$ | 2.219.301 | 25/09 23:20 |
ADVANCED MICRO DEV. | 97,38$ | 1,23% | 1,18$ | 97,45$ | 94,46$ | 43.162.253 | 25/09 23:20 |
AIRBNB RG-A | 134,14$ | 1,47% | 1,94$ | 134,25$ | 130,80$ | 4.153.554 | 25/09 23:20 |
ALIGN TECHNOLOGY | 298,02$ | -0,18% | -0,54$ | 298,55$ | 293,42$ | 656.162 | 25/09 23:20 |
ALPHABET-C | 132,17$ | 0,70% | 0,92$ | 132,22$ | 130,03$ | 14.644.674 | 25/09 23:20 |
ALPHABET-A | 131,11$ | 0,66% | 0,86$ | 131,17$ | 128,96$ | 20.085.283 | 25/09 23:20 |
AM ELECTRIC | 78,68$ | -0,62% | -0,49$ | 79,08$ | 77,88$ | 2.228.972 | 25/09 23:20 |
AMAZON.COM | 131,27$ | 1,67% | 2,15$ | 131,78$ | 128,77$ | 45.987.828 | 25/09 23:20 |
AMGEN | 266,86$ | -0,31% | -0,84$ | 267,81$ | 265,01$ | 1.705.105 | 25/09 23:20 |
ANALOG DEVICES | 175,43$ | -0,03% | -0,05$ | 175,58$ | 173,06$ | 2.300.429 | 25/09 23:20 |
ANSYS | 301,73$ | -0,39% | -1,18$ | 302,42$ | 296,06$ | 278.228 | 25/09 23:20 |
APPLE | 176,08$ | 0,74% | 1,29$ | 176,97$ | 174,15$ | 46.132.417 | 25/09 23:20 |
APPLIED MATERIALS | 136,59$ | 0,31% | 0,42$ | 137,04$ | 134,72$ | 5.160.147 | 25/09 23:20 |
ASML HOLD NY REG | 586,13$ | -0,17% | -0,97$ | 587,99$ | 580,53$ | 607.141 | 25/09 23:20 |
AUTODESK INC | 205,67$ | 0,80% | 1,63$ | 205,70$ | 202,00$ | 1.141.950 | 25/09 23:20 |
AUTOMATIC DATA PROC | 240,02$ | 0,28% | 0,67$ | 240,53$ | 238,04$ | 1.077.206 | 25/09 23:20 |
BAIDU SP ADR-A | 132,05$ | -0,23% | -0,30$ | 132,36$ | 129,86$ | 849.387 | 25/09 23:20 |
BIOGEN IDEC | 255,02$ | -1,03% | -2,66$ | 257,10$ | 251,85$ | 766.208 | 25/09 23:20 |
PRICELINE GROUP | 3.097,91$ | 1,15% | 35,37$ | 3.104,48$ | 3.015,00$ | 195.268 | 25/09 23:20 |
BROADCOM | 833,89$ | 0,58% | 4,81$ | 838,56$ | 823,01$ | 1.564.152 | 25/09 23:20 |
CADENCE DESIGN | 231,25$ | 0,26% | 0,59$ | 232,66$ | 229,42$ | 864.349 | 25/09 23:20 |
CHARTER COMM-A | 440,02$ | -1,17% | -5,19$ | 444,41$ | 435,58$ | 1.006.896 | 25/09 23:20 |
CINTAS | 505,52$ | 0,15% | 0,77$ | 505,76$ | 502,00$ | 317.535 | 25/09 23:20 |
CISCO SYSTEMS | 53,48$ | -0,17% | -0,09$ | 53,68$ | 53,16$ | 14.223.710 | 25/09 23:20 |
COGNIZANT TECH SO-A | 69,73$ | 0,17% | 0,12$ | 69,86$ | 69,24$ | 3.463.792 | 25/09 23:20 |
COMCAST-A | 44,87$ | -0,95% | -0,43$ | 45,35$ | 44,73$ | 11.871.496 | 25/09 23:20 |
COPART | 43,37$ | 0,49% | 0,21$ | 43,37$ | 42,89$ | 2.748.413 | 25/09 23:20 |
COSTCO WHSL | 558,62$ | 0,01% | 0,03$ | 561,27$ | 554,74$ | 1.313.098 | 25/09 23:20 |
Crowdstrike Holdings Inc | 159,92$ | -1,63% | -2,65$ | 162,00$ | 159,25$ | 2.176.480 | 25/09 23:20 |
CSX | 31,15$ | -0,16% | -0,05$ | 31,33$ | 30,96$ | 8.789.043 | 25/09 23:20 |
DATADOG RG-A | 88,84$ | 0,09% | 0,08$ | 88,88$ | 87,40$ | 1.665.846 | 25/09 23:20 |
DEXCOM | 86,06$ | -1,65% | -1,44$ | 87,22$ | 85,31$ | 3.667.507 | 25/09 23:20 |
Docusign Inc | 41,50$ | 0,00% | 0,00$ | 41,99$ | 41,19$ | 2.180.427 | 25/09 23:20 |
DOLLAR TREE | 104,40$ | -0,10% | -0,10$ | 105,93$ | 103,94$ | 2.735.048 | 25/09 23:20 |
EBAY | 43,82$ | 1,60% | 0,69$ | 43,93$ | 42,57$ | 3.948.780 | 25/09 23:20 |
ELECTRONIC ARTS | 119,71$ | 0,60% | 0,71$ | 119,73$ | 118,29$ | 1.291.171 | 25/09 23:20 |
EXELON | 40,30$ | 0,22% | 0,09$ | 40,32$ | 39,75$ | 3.849.315 | 25/09 23:20 |
FASTENAL | 54,79$ | 1,07% | 0,58$ | 54,82$ | 54,14$ | 2.064.737 | 25/09 23:20 |
FISERV INC | 114,23$ | 1,78% | 2,00$ | 116,07$ | 112,48$ | 31.736.858 | 07/06 02:00 |
FORTINET | 58,11$ | -0,22% | -0,13$ | 58,15$ | 57,63$ | 3.809.175 | 25/09 23:20 |
GILEAD SCIENCES | 74,83$ | -0,24% | -0,18$ | 74,93$ | 74,53$ | 3.885.749 | 25/09 23:20 |
HONEYWELL INTL | 191,86$ | 1,10% | 2,08$ | 192,03$ | 188,56$ | 2.723.140 | 25/09 23:20 |
IDEXX LABS | 437,24$ | 0,36% | 1,55$ | 437,33$ | 431,77$ | 371.835 | 25/09 23:20 |
ILLUMINA | 131,41$ | -0,78% | -1,03$ | 132,64$ | 129,62$ | 1.969.222 | 25/09 23:20 |
INTEL | 34,29$ | 0,32% | 0,11$ | 34,37$ | 33,77$ | 21.724.327 | 25/09 23:20 |
INTUIT | 508,31$ | -0,05% | -0,26$ | 511,20$ | 504,35$ | 1.279.177 | 25/09 23:20 |
INTUITIVE SURGICAL | 293,25$ | 1,75% | 5,05$ | 293,39$ | 285,74$ | 1.519.351 | 25/09 23:20 |
JD.COM SP ADR-A | 29,78$ | -2,07% | -0,63$ | 29,87$ | 29,35$ | 7.529.127 | 25/09 23:20 |
KEURIG DR PEPPER | 32,48$ | -1,93% | -0,64$ | 33,08$ | 32,39$ | 5.659.153 | 25/09 23:20 |
KLA-TENCOR | 455,39$ | 0,79% | 3,57$ | 456,32$ | 447,01$ | 630.173 | 25/09 23:20 |
LAM RESEARCH CORP | 620,59$ | 0,24% | 1,48$ | 623,01$ | 613,63$ | 763.298 | 25/09 23:20 |
LUCID GROUP | 5,13$ | 0,39% | 0,02$ | 5,19$ | 4,97$ | 24.126.832 | 25/09 23:20 |
LULULEMON ATHL | 384,33$ | -0,96% | -3,72$ | 387,50$ | 378,11$ | 1.576.658 | 25/09 23:20 |
MARRIOTT INTL-A | 192,93$ | -0,74% | -1,43$ | 195,47$ | 190,55$ | 2.141.513 | 25/09 23:20 |
Match Group, Inc | 41,50$ | 0,58% | 0,24$ | 41,61$ | 40,69$ | 2.829.392 | 25/09 23:20 |
MERCADOLIBRE | 1.290,53$ | 1,06% | 13,57$ | 1.296,40$ | 1.265,02$ | 202.205 | 25/09 23:20 |
META PLATFORMS | 300,83$ | 0,59% | 1,75$ | 300,95$ | 293,70$ | 18.976.050 | 25/09 23:20 |
MICROCHIP TECH | 77,43$ | 0,45% | 0,35$ | 77,55$ | 76,21$ | 2.182.494 | 25/09 23:20 |
MICRON TECHNOLOGY | 68,58$ | -0,44% | -0,30$ | 69,19$ | 67,61$ | 14.895.520 | 25/09 23:20 |
MICROSOFT | 317,54$ | 0,17% | 0,53$ | 317,67$ | 315,00$ | 17.823.657 | 25/09 23:20 |
MODERNA | 98,17$ | -1,82% | -1,82$ | 99,80$ | 97,11$ | 2.907.222 | 25/09 23:20 |
MONDELEZ INT-A | 69,71$ | -1,02% | -0,72$ | 70,39$ | 69,30$ | 4.516.759 | 25/09 23:20 |
MONSTER BEVERAGE | 54,65$ | 0,24% | 0,13$ | 54,71$ | 54,26$ | 5.082.827 | 25/09 23:20 |
NETEASE SP ADR | 100,82$ | -1,00% | -1,02$ | 101,61$ | 99,03$ | 906.862 | 25/09 23:20 |
NETFLIX | 384,80$ | 1,31% | 4,99$ | 386,62$ | 380,81$ | 3.754.564 | 25/09 23:20 |
NVIDIA | 422,22$ | 1,47% | 6,12$ | 425,36$ | 411,77$ | 41.833.011 | 26/09 00:19 |
NXP SEMICONDUCTORS | 198,12$ | 0,68% | 1,33$ | 198,27$ | 194,70$ | 1.045.380 | 25/09 23:20 |
O REILLY AUTO | 933,64$ | -0,25% | -2,38$ | 938,99$ | 929,04$ | 274.122 | 25/09 23:20 |
Okta, Inc. | 80,19$ | -0,61% | -0,49$ | 80,61$ | 79,80$ | 1.208.073 | 25/09 23:20 |
PACCAR | 85,46$ | 0,62% | 0,53$ | 85,65$ | 84,51$ | 1.298.465 | 25/09 23:20 |
PALO ALTO NET | 226,53$ | -0,87% | -1,98$ | 227,95$ | 224,64$ | 2.127.288 | 25/09 23:20 |
PAYCHEX INC | 114,35$ | 1,24% | 1,40$ | 114,39$ | 112,85$ | 1.667.076 | 25/09 23:20 |
PAYPAL HOLDINGS-WI | 58,86$ | 1,69% | 0,98$ | 58,90$ | 57,51$ | 11.487.869 | 25/09 23:20 |
Pinduoduo Inc. | 96,69$ | 0,79% | 0,76$ | 96,76$ | 92,61$ | 4.932.919 | 25/09 23:20 |
PELOTON INTERA RG-A | 4,41$ | -1,12% | -0,05$ | 4,59$ | 4,31$ | 13.997.898 | 25/09 23:20 |
PEPSICO | 174,33$ | -0,54% | -0,94$ | 175,44$ | 173,18$ | 3.553.634 | 25/09 23:20 |
QUALCOMM | 110,43$ | 2,55% | 2,75$ | 110,48$ | 106,71$ | 6.780.778 | 25/09 23:20 |
REGENERON PHARMA | 834,64$ | 1,19% | 9,80$ | 834,83$ | 820,13$ | 294.776 | 25/09 23:20 |
ROSS STORES | 109,67$ | -1,78% | -1,99$ | 111,08$ | 109,40$ | 2.283.415 | 25/09 23:20 |
SEATTLE GENETICS | 215,52$ | 0,85% | 1,82$ | 215,70$ | 213,22$ | 1.876.334 | 25/09 23:20 |
SIRIUS XM HLDGS | 4,01$ | -0,50% | -0,02$ | 4,06$ | 3,97$ | 9.649.923 | 25/09 23:20 |
Skyworks Solutions Inc. | 97,76$ | 1,39% | 1,34$ | 98,35$ | 95,75$ | 1.045.013 | 25/09 23:20 |
SPLUNK | 144,80$ | -0,19% | -0,27$ | 145,30$ | 144,59$ | 6.353.429 | 25/09 23:20 |
STARBUCKS | 92,74$ | -1,00% | -0,94$ | 93,47$ | 92,25$ | 4.818.088 | 25/09 23:20 |
SYNOPSYS | 447,83$ | 0,22% | 0,98$ | 449,31$ | 442,70$ | 360.881 | 25/09 23:20 |
T-MOBILE US | 140,01$ | 0,47% | 0,66$ | 140,04$ | 138,18$ | 3.910.642 | 25/09 23:20 |
TESLA MTRS | 246,99$ | 0,86% | 2,11$ | 247,10$ | 238,31$ | 104.484.114 | 25/09 23:20 |
TEXAS INSTRUMENTS | 160,90$ | 0,37% | 0,59$ | 160,92$ | 159,23$ | 3.107.775 | 25/09 23:20 |
THE KRAFT HEINZ | 34,32$ | 0,47% | 0,16$ | 34,36$ | 33,91$ | 6.382.692 | 25/09 23:20 |
VERISIGN | 200,94$ | 0,61% | 1,22$ | 201,29$ | 198,76$ | 309.932 | 25/09 23:20 |
VERISK ANLYTCS-A | 242,69$ | 0,31% | 0,74$ | 243,08$ | 240,51$ | 620.469 | 25/09 23:20 |
VERTEX PHARMACEUTIC | 350,67$ | 0,33% | 1,14$ | 350,80$ | 344,62$ | 698.146 | 25/09 23:20 |
WALGREENS BOOTS | 21,34$ | 1,04% | 0,22$ | 21,36$ | 21,02$ | 6.884.020 | 25/09 23:20 |
Workday, Inc. | 231,59$ | 0,33% | 0,77$ | 232,16$ | 229,01$ | 893.898 | 25/09 23:20 |
XCEL ENERGY | 59,49$ | -0,40% | -0,24$ | 59,56$ | 58,62$ | 3.617.789 | 25/09 23:20 |
ZOOM VID COMMU RG-A | 68,65$ | -0,29% | -0,20$ | 69,16$ | 68,20$ | 1.853.454 | 25/09 23:20 |
Zscaler, Inc. | 148,97$ | -1,81% | -2,74$ | 151,02$ | 147,13$ | 1.076.025 | 25/09 23:20 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 25/09/2023 | 21/09/2023 | 28/08/2023 | 28/06/2023 | 26/09/2022 |
Cours | 14.768,895 | 14.694,240 | 15.052,460 | 14.964,570 | 11.254,110 |
variation | 67,80 | 74,66 | -283,56 | -195,67 | 3.514,79 |
variation % | 0,46% | 0,51% | -1,88% | -1,31% | 31,23% |
plus haut | 14.771,12 | 14.855,92 | 15.618,85 | 15.932,05 | 15.932,05 |
plus bas | 14.615,45 | 14.615,45 | 14.615,45 | 14.557,83 | 10.441,46 |
volume | - | - | - | - | - |
25 avril eToro, Antoine Fraysse-Soulier : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le point sur les marchés américains : les inquiétudes se multiplient. Les indices sont dans l'attente des résultats de la tech et font du surplace, voire accusent un léger repli. Certains indicateurs macroéconomiques montrent des failles. On est dans une zone de latéralisation depuis presque 1 mois. Le marché cale, et n'est pas loin du décrochage. -TESLA : Résultats décevants. Bien que conformes aux attentes, les résultats ont déçu, et le titre a été sanctionné avec un plongeon de près de 10% en une seule séance. La baisse des prix des véhicules a effrayé les opérateurs de marché, qui se sont délesté du titre. Le support de janvier-février est maintenu, mais il pourrait lâcher. -COCA-COLA : Réussite du pricing power. Le géant des sodas connaît des résultats en forte hausse, et confirme ses prévisions pour 2023. Le pricing power n'a pas entamé les ventes. Techniquement la valeur se rapproche des 64$, qui pourrait lancer une lecture encore plus favorable. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
18 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le point sur les marchés américains : Remontée calme des indices. Les indices sont plutôt timorés ces derniers temps, mais repartent bien depuis mars. Les opérateurs de marché attendent une nouvelle remontée des taux directeurs, de 25 points de base. -Cette semaine marque la poursuite de la publications des résultats trimestriels. Une soixante de grosses cotes sont concernées, comme Bank of America, Goldman Sachs, Tesla, Netflix. Les investisseurs se sont montrés encouragés par les premiers chiffres, notamment ceux des banques. JP Morgan voir son bénéfice bondir de 52%. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
11 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le point sur les marchés américains : stagnation des marchés. Les indices se sont montrés plutôt timides en ce week-end de Pâques. Wall Street s'est focalisé sur un marché de l'emploi qui ralentit, mais qui néanmoins demeure solide. 236 000 postes ont été créés, chiffre conforme aux prévisions des analystes. L'indice CPI va animer les marchés cette semaine, ainsi que mercredi les Minutes de la FED. -Le secteur des cryptomonnaies repart à la hausse, et les actions comme Coinbase (+8 % hier) et Bakkt comptent parmi les plus fortes hausses. Ce matin le Bitcoin dépasse les 30 000$. -La saison des résultats va bientôt reprendre, ceux des banques seront très attendus. JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America ouvriront le bal. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
04 avril eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le point sur les marchés américains : Les craintes s'estompent. Les indices repartent à la hausse, après avoir surmonté la tempête boursière liée à la crise du secteur bancaire et la faillite de la SVB. Les indices ont été soutenus par la publication de chiffres d'inflation encourageants. Le DOW JONES est passé de 32 000 points à 33 568 points. -Point sur le DOGECOIN : la cryptomonnaie est en forte progression, suite à la mise en avant par Elon Musk sur Twitter avec un badge. Tout le secteur pourrait en profiter. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
28 févr. eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Point sur les indices. -ZOOM a fait mieux que prévu, les analystes attendaient seulement un BPA de 1,81$ et un chiffre d'affaires de 1,1 milliard. Comme les autres sociétés technologiques, ZOOM supprime 15% de ses effectifs. -La lettre de Warren Buffett est intéressante, il a investi dans BYD, concurrent de TESLA, il a racheté 8 milliards de dollars d'actions de sa société Bershire Hathaway. Son bras droit Charlie Munger n'est pas friand du Bitcoin. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr