COTATIONS
Cours | 11.637,769 Pts |
---|---|
Variation | -3,09% |
Volume | - |
Ouverture | 12.021,341 Pts |
+ haut | 12.133,870 Pts |
+ bas | 11.633,127 Pts |
Composition
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION BLIZZARD | 77,16$ | -1,09% | -0,85$ | 78,24$ | 76,95$ | 407 | 29/06 02:00 |
ADOBE SYSTEMS | 365,63$ | -4,05% | -15,44$ | 382,98$ | 364,45$ | 146 | 29/06 02:00 |
ADVANCED MICRO DEV. | 80,78$ | -6,24% | -5,38$ | 86,73$ | 80,43$ | 50.962 | 29/06 02:00 |
AIRBNB RG-A | 97,53$ | -3,91% | -3,97$ | 105,45$ | 97,09$ | 4.400 | 29/06 02:00 |
ALIGN TECHNOLOGY | 241,92$ | -3,30% | -8,25$ | 254,76$ | 241,43$ | 702.511 | 29/06 02:00 |
ALPHABET-C | 2.251,43$ | -3,47% | -81,02$ | 2.357,13$ | 2.248,88$ | 974 | 29/06 02:00 |
ALPHABET-A | 2.240,15$ | -3,30% | -76,52$ | 2.346,19$ | 2.236,96$ | 1.080 | 29/06 02:00 |
AM ELECTRIC | 95,08$ | 0,11% | 0,10$ | 96,19$ | 94,78$ | 2.318.480 | 29/06 02:00 |
AMAZON.COM | 107,40$ | -5,14% | -5,82$ | 114,85$ | 107,04$ | 35.058 | 29/06 02:00 |
AMGEN | 243,51$ | -0,55% | -1,34$ | 247,58$ | 243,39$ | 2.430.090 | 29/06 02:00 |
ANALOG DEVICES | 148,49$ | -1,39% | -2,10$ | 153,16$ | 148,37$ | 2.786.498 | 29/06 02:00 |
ANSYS | 240,14$ | -4,25% | -10,66$ | 251,75$ | 239,94$ | 535.335 | 29/06 02:00 |
APPLE | 137,44$ | -2,98% | -4,22$ | 143,42$ | 137,33$ | 35.183 | 29/06 02:00 |
APPLIED MATERIALS | 95,02$ | -2,65% | -2,59$ | 98,91$ | 94,74$ | 1.304 | 29/06 02:00 |
ASML HOLD NY REG | 490,41$ | -3,47% | -17,63$ | 511,42$ | 489,54$ | 2.285 | 29/06 02:00 |
TECHTEAM GLOBAL | 192,60$ | -4,75% | -9,61$ | 205,25$ | 190,67$ | 162 | 29/06 02:00 |
AUTODESK INC | 176,81$ | -4,87% | -9,06$ | 186,62$ | 176,31$ | 6 | 29/06 02:00 |
AUTOMATIC DATA PROC | 214,06$ | -1,95% | -4,25$ | 220,40$ | 213,91$ | 11 | 29/06 02:00 |
BAIDU SP ADR-A | 153,79$ | -0,93% | -1,45$ | 156,77$ | 151,82$ | 1.560 | 29/06 02:00 |
BIOGEN IDEC | 202,51$ | -5,18% | -11,06$ | 213,88$ | 202,33$ | 1.656.726 | 29/06 02:00 |
PRICELINE GROUP | 1.838,42$ | -3,05% | -57,82$ | 1.954,00$ | 1.835,33$ | 15 | 29/06 02:00 |
BROADCOM | 498,45$ | -1,44% | -7,26$ | 514,15$ | 498,11$ | 9 | 29/06 02:00 |
CADENCE DESIGN | 150,12$ | -2,80% | -4,33$ | 155,37$ | 149,51$ | 1.300.839 | 29/06 02:00 |
CHARTER COMM-A | 457,03$ | -1,58% | -7,33$ | 474,50$ | 456,48$ | 819.604 | 29/06 02:00 |
CINTAS | 371,49$ | -2,22% | -8,42$ | 384,00$ | 370,52$ | 299.624 | 29/06 02:00 |
CISCO SYSTEMS | 43,06$ | -1,62% | -0,71$ | 44,47$ | 42,99$ | 761 | 29/06 02:00 |
COGNIZANT TECH SO-A | 68,11$ | -2,57% | -1,80$ | 70,44$ | 68,02$ | 510 | 29/06 02:00 |
COMCAST-A | 39,13$ | -1,76% | -0,70$ | 40,57$ | 39,10$ | 142 | 29/06 02:00 |
COPART | 108,85$ | -3,03% | -3,40$ | 113,38$ | 108,65$ | 45 | 29/06 02:00 |
COSTCO WHSL | 468,61$ | -2,73% | -13,14$ | 487,24$ | 467,89$ | 89 | 29/06 02:00 |
Crowdstrike Holdings Inc | 174,19$ | -4,25% | -7,74$ | 183,93$ | 171,71$ | 565 | 29/06 02:00 |
CSX | 29,14$ | -0,61% | -0,18$ | 30,14$ | 29,08$ | 21 | 29/06 02:00 |
DATADOG RG-A | 97,32$ | -7,49% | -7,88$ | 106,97$ | 96,13$ | 68 | 29/06 02:00 |
DEXCOM | 74,70$ | -2,48% | -1,90$ | 78,72$ | 74,48$ | 10 | 29/06 02:00 |
Docusign Inc | 61,67$ | -6,83% | -4,52$ | 66,83$ | 61,42$ | 72 | 29/06 02:00 |
DOLLAR TREE | 153,57$ | -2,27% | -3,56$ | 160,24$ | 152,75$ | 1.647.832 | 29/06 02:00 |
EBAY | 42,65$ | -3,90% | -1,73$ | 44,48$ | 42,60$ | 10 | 29/06 02:00 |
ELECTRONIC ARTS | 122,88$ | -2,17% | -2,72$ | 126,57$ | 122,61$ | 14 | 29/06 02:00 |
EXELON | 43,88$ | -0,02% | -0,01$ | 44,41$ | 43,60$ | 5.864.314 | 29/06 02:00 |
FASTENAL | 49,17$ | -4,28% | -2,20$ | 51,65$ | 49,06$ | 4.099.500 | 29/06 02:00 |
FISERV INC | 90,62$ | -2,65% | -2,47$ | 94,99$ | 90,40$ | 2.606.331 | 29/06 02:00 |
FORTINET | 57,29$ | -2,65% | -1,56$ | 60,59$ | 57,06$ | 4.750.698 | 29/06 02:00 |
GILEAD SCIENCES | 62,21$ | -0,99% | -0,62$ | 63,49$ | 62,13$ | 32 | 29/06 02:00 |
HONEYWELL INTL | 175,95$ | -1,31% | -2,34$ | 181,46$ | 175,75$ | 10 | 29/06 02:00 |
IDEXX LABS | 349,21$ | -2,74% | -9,82$ | 363,85$ | 347,92$ | 431.049 | 29/06 02:00 |
ILLUMINA | 187,43$ | -3,06% | -5,92$ | 196,81$ | 187,35$ | 1.506.569 | 29/06 02:00 |
INTEL | 37,78$ | -2,20% | -0,85$ | 39,02$ | 37,74$ | 2.941 | 29/06 02:00 |
INTUIT | 386,29$ | -4,55% | -18,43$ | 409,77$ | 384,49$ | 3 | 29/06 02:00 |
INTUITIVE SURGICAL | 201,99$ | -2,86% | -5,95$ | 211,47$ | 201,17$ | 3 | 29/06 02:00 |
JD.COM SP ADR-A | 64,54$ | -1,65% | -1,08$ | 66,68$ | 63,87$ | 7.836 | 29/06 02:00 |
KEURIG DR PEPPER | 35,51$ | -1,06% | -0,38$ | 36,33$ | 35,49$ | 5 | 29/06 02:00 |
KLA-TENCOR | 330,09$ | -2,51% | -8,50$ | 345,24$ | 328,40$ | 353 | 29/06 02:00 |
LAM RESEARCH CORP | 438,26$ | -2,56% | -11,53$ | 459,27$ | 436,77$ | 6 | 29/06 02:00 |
LUCID GROUP | 17,94$ | -2,45% | -0,45$ | 18,76$ | 17,85$ | 14.770 | 29/06 02:00 |
LULULEMON ATHL | 278,56$ | -3,10% | -8,92$ | 294,06$ | 278,16$ | 19 | 29/06 02:00 |
MARRIOTT INTL-A | 138,69$ | -1,07% | -1,50$ | 146,06$ | 138,51$ | 21 | 29/06 02:00 |
Match Group, Inc | 71,81$ | -6,38% | -4,89$ | 77,01$ | 71,64$ | 2.480.220 | 29/06 02:00 |
MERCADOLIBRE | 665,00$ | -7,29% | -52,31$ | 726,72$ | 659,09$ | 40 | 29/06 02:00 |
FACEBOOK-A | 160,68$ | -5,20% | -8,81$ | 171,30$ | 160,61$ | 12.437 | 29/06 02:00 |
MICROCHIP TECH | 59,45$ | -2,01% | -1,22$ | 62,92$ | 59,39$ | 9.588.389 | 29/06 02:00 |
MICRON TECHNOLOGY | 57,86$ | -1,57% | -0,92$ | 60,59$ | 57,81$ | 3.978 | 29/06 02:00 |
MICROSOFT | 256,48$ | -3,17% | -8,41$ | 266,91$ | 256,32$ | 6.931 | 29/06 02:00 |
MODERNA | 142,19$ | -2,18% | -3,17$ | 149,79$ | 140,95$ | 1.311 | 29/06 02:00 |
MONDELEZ INT-A | 61,72$ | -1,45% | -0,91$ | 63,18$ | 61,56$ | 31 | 29/06 02:00 |
MONSTER BEVERAGE | 90,81$ | -3,61% | -3,40$ | 94,73$ | 90,39$ | 4 | 29/06 02:00 |
NETEASE SP ADR | 93,72$ | -2,25% | -2,16$ | 96,74$ | 92,66$ | 2.076.279 | 29/06 02:00 |
NETFLIX | 179,60$ | -5,04% | -9,54$ | 192,20$ | 179,37$ | 8.121 | 29/06 02:00 |
NVIDIA | 159,82$ | -5,26% | -8,87$ | 172,02$ | 159,45$ | 28.887 | 29/06 02:00 |
NXP SEMICONDUCTORS | 154,22$ | -2,92% | -4,64$ | 164,42$ | 153,81$ | 515 | 29/06 02:00 |
O REILLY AUTO | 630,52$ | -1,65% | -10,60$ | 650,53$ | 630,05$ | 457.635 | 29/06 02:00 |
Okta, Inc. | 92,60$ | -4,79% | -4,66$ | 99,61$ | 91,83$ | 1 | 29/06 02:00 |
PACCAR | 83,21$ | -0,73% | -0,61$ | 85,50$ | 83,13$ | 1.259.295 | 29/06 02:00 |
PALO ALTO NET | 491,91$ | -1,99% | -9,97$ | 509,50$ | 484,66$ | 13 | 29/06 02:00 |
PAYCHEX INC | 119,88$ | -2,27% | -2,78$ | 124,00$ | 119,62$ | 47 | 29/06 02:00 |
PAYPAL HOLDINGS-WI | 71,82$ | -5,43% | -4,12$ | 76,92$ | 71,61$ | 5.870 | 29/06 02:00 |
PELOTON INTERA RG-A | 9,86$ | -8,62% | -0,93$ | 10,94$ | 9,82$ | 803 | 29/06 02:00 |
PEPSICO | 164,01$ | -1,41% | -2,34$ | 168,45$ | 163,85$ | 725 | 29/06 02:00 |
Pinduoduo Inc. | 62,96$ | -2,75% | -1,78$ | 65,74$ | 62,30$ | 53.974 | 29/06 02:00 |
QUALCOMM | 131,60$ | 3,48% | 4,42$ | 136,45$ | 126,60$ | 1.943 | 29/06 02:00 |
REGENERON PHARMA | 594,42$ | -1,32% | -7,98$ | 604,33$ | 593,63$ | 212 | 29/06 02:00 |
ROSS STORES | 72,78$ | -4,66% | -3,56$ | 77,31$ | 72,66$ | 3.612.631 | 29/06 02:00 |
SEATTLE GENETICS | 178,47$ | 0,42% | 0,74$ | 181,10$ | 175,61$ | 1.468.981 | 29/06 02:00 |
SIRIUS XM HLDGS | 6,12$ | -2,24% | -0,14$ | 6,33$ | 6,11$ | 15.943.433 | 29/06 02:00 |
Skyworks Solutions Inc. | 96,22$ | -1,91% | -1,87$ | 100,57$ | 96,05$ | 1 | 29/06 02:00 |
SPLUNK | 92,93$ | -4,70% | -4,58$ | 98,77$ | 91,93$ | 10 | 29/06 02:00 |
STARBUCKS | 76,34$ | -1,73% | -1,34$ | 79,89$ | 76,19$ | 730 | 29/06 02:00 |
SYNOPSYS | 303,67$ | -2,63% | -8,19$ | 314,13$ | 302,24$ | 795.060 | 29/06 02:00 |
T-MOBILE US | 133,03$ | -2,57% | -3,51$ | 138,46$ | 132,79$ | 4.261.082 | 29/06 02:00 |
TESLA MTRS | 697,99$ | -5,00% | -36,77$ | 749,91$ | 697,03$ | 98.986 | 29/06 02:00 |
TEXAS INSTRUMENTS | 154,16$ | -0,94% | -1,46$ | 158,99$ | 154,08$ | 252 | 29/06 02:00 |
THE KRAFT HEINZ | 37,73$ | -2,41% | -0,93$ | 39,01$ | 37,55$ | 71 | 29/06 02:00 |
VERISIGN | 164,26$ | -2,72% | -4,59$ | 170,62$ | 163,67$ | 529.811 | 29/06 02:00 |
VERISK ANLYTCS-A | 168,94$ | -2,96% | -5,16$ | 175,45$ | 168,81$ | 721.124 | 29/06 02:00 |
VERTEX PHARMACEUTIC | 276,17$ | -3,88% | -11,15$ | 289,41$ | 275,97$ | 4 | 29/06 02:00 |
WALGREENS BOOTS | 40,96$ | -2,92% | -1,23$ | 42,74$ | 40,90$ | 7.825.456 | 29/06 02:00 |
Workday, Inc. | 144,25$ | -2,57% | -3,80$ | 149,93$ | 143,96$ | 2 | 29/06 02:00 |
XCEL ENERGY | 69,99$ | 0,95% | 0,66$ | 70,41$ | 69,27$ | 4.182.088 | 29/06 02:00 |
ZOOM VID COMMU RG-A | 113,13$ | -5,58% | -6,69$ | 122,09$ | 112,86$ | 1.120 | 29/06 02:00 |
Zscaler, Inc. | 154,92$ | -5,67% | -9,31$ | 166,52$ | 153,33$ | 65 | 29/06 02:00 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/06/2022 | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 31/03/2022 | 29/06/2021 |
Cours | 11.637,769 | 12.105,850 | 12.642,100 | 14.838,490 | 14.572,750 |
variation | -370,47 | -468,08 | -1.004,33 | -3.200,72 | -2.934,98 |
variation % | -3,09% | -3,87% | -7,94% | -21,57% | -20,14% |
plus haut | 12.133,87 | 12.175,98 | 12.897,63 | 15.161,89 | 16.764,86 |
plus bas | 11.633,13 | 11.633,13 | 11.037,21 | 11.037,21 | 11.037,21 |
volume | - | - | - | - | - |
28 juin eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Les marchés américains remontent un peu en fin de semaine dernière malgré les risques de récession. -Zendesk a accepté l'offre de 10,2 milliards de dollars par un groupe de fonds d'investissement. Cette dernière a annoncé s'être fait racheter à hauteur de 77,50 dollars par action. Une offre de 34% supérieure à sa valeur sur le marché boursier le 23 juin. -Des rumeurs circulent comme quoi Sam Bankman Fried pourrait racheter Robinhood après l'acquisition de plus de 7% du capital. -Nike publie des résultats meilleurs que prévu malgré la situation économique compliquée. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2022 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
21 juin eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Les taux US remontaient à 0,75% et un risque de récession est en approche. La semaine dernière, l'indice Dow Jones Industrial Average a glissé de 4,8%, le SP 500 a chuté de 5,8%, affichant sa plus grosse perte hebdomadaire depuis mars 2020 et le NASDAQ Composite a glissé de 4,8%, perdant 33 % par rapport à son record. -Pfizer prend une participation dans Valneva. -Les marchés américains étaient fermés hier. -La baisse des cryptomonnaies, avec un Bitcoin sous 20 000$. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2022 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
14 juin eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le Dow Jones a fortement chuté lundi, alors que les inquiétudes concernant l'économie ont ébranlé les investisseurs avant une hausse des taux de la Réserve fédérale largement attendue plus tard cette semaine, dont beaucoup craignent qu'elle n'ouvre la voie à une action plus agressive pour faire baisser l'inflation. -Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,8%, ou 876 points, le Nasdaq a baissé de 4,7% et le SP 500 de 3,8%, emportant ses pertes totales depuis son récent pic au-dessus de 20% en territoire baissier et un nouveau creux pour l'année. -Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) a chuté de plus de 7% pour mener la baisse de la consommation discrétionnaire au milieu des inquiétudes concernant l'impact des mesures de verrouillage potentielles à Pékin à la suite d'un pic de cas de Covid-19. -Les grandes technologies ont été entraînées à la baisse par Amazon Inc (NASDAQ:AMZN) et Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), qui ont baissé de plus de 5% et 6% respectivement, car les paris sur la hausse des taux ont entamé l'appétit des investisseurs pour les actions à valorisation plus élevée. -Dans le contexte d'une Fed plus agressive, les voyages et les loisirs, qui sont vulnérables à une économie plus faible, ont terminé la journée dans le rouge. -Caesars Entertainment Inc, American Airlines Inc, Norwegian Cruise Line Inc et Booking Holdings Inc ont fortement baissé. -Les actions liées aux crypto-monnaies étaient profondément dans le rouge à la suite d'une déroute des crypto-monnaies déclenchée par la société de crédit cryptographique Celsius Network gelant les retraits et les transferts. -MicroStrategy Inc, Block Inc, et Coinbase Global Inc ont enregistré une baisse à deux chiffres. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2022 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
07 juin eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi à l'issue d'une séance en dents de scie, grâce aux gains des valeurs à forte croissance dont les technologiques, bien que les craintes persistantes sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont atténué l'optimisme des investisseurs. -Amazon en hausse de 2%, a été le principal catalyseur du SP500 et du Nasdaq après son split d'action par 20. -Didi Global a bondi de 24,30% après une information de presse selon laquelle les autorités chinoises vont autoriser le service de VTC à revenir dans AppStore pour smartphones chinois. -Enfin, Elon Musk prévoit d'annuler son offre de rachat de Twitter suite a un manque de transparence de la part de l'entreprise sur les faux comptes. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2022 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
31 mai eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Les marchés rebondissent vendredi alors que la Fed se dit flexible sur les remontées de taux ! Malgré cela, les indices américains restent en tendance baissière. -Résultats de Salesforce, Chewy ou encore CrowdStrike à venir cette semaine. -Après un plongeon de plus de 80%, l'action Palantir va-t-elle finir par rebondir ? Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2022 TV Finance https://www.tvfmedia.fr