COTATIONS
Cours | 12.767,048 Pts |
---|---|
Variation | +0,30% |
Volume | - |
Ouverture | 12.700,508 Pts |
+ haut | 12.770,279 Pts |
+ bas | 12.608,154 Pts |
Composition
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION BLIZZARD | 84,39$ | 5,91% | 4,71$ | 85,72$ | 83,32$ | 24.513.410 | 25/03 02:00 |
ADOBE SYSTEMS | 374,96$ | 1,62% | 5,96$ | 375,23$ | 367,72$ | 2.995.521 | 25/03 02:00 |
ADVANCED MICRO DEV. | 97,95$ | -2,32% | -2,33$ | 99,52$ | 96,74$ | 64.743.698 | 25/03 02:00 |
AIRBNB RG-A | 116,92$ | -2,81% | -3,38$ | 119,70$ | 115,39$ | 4.292.384 | 25/03 02:00 |
ALIGN TECHNOLOGY | 306,70$ | -1,53% | -4,78$ | 311,31$ | 300,86$ | 994.133 | 25/03 02:00 |
ALPHABET-C | 106,06$ | -0,19% | -0,20$ | 106,16$ | 104,74$ | 25.245.010 | 25/03 02:00 |
ALPHABET-A | 105,44$ | -0,15% | -0,16$ | 105,49$ | 103,84$ | 30.411.043 | 25/03 02:00 |
AM ELECTRIC | 89,09$ | 4,31% | 3,68$ | 89,11$ | 85,53$ | 2.527.255 | 25/03 02:00 |
AMAZON.COM | 98,13$ | -0,59% | -0,58$ | 98,30$ | 96,40$ | 56.144.801 | 25/03 02:00 |
AMGEN | 238,03$ | 2,12% | 4,93$ | 238,50$ | 233,01$ | 2.547.681 | 25/03 02:00 |
ANALOG DEVICES | 187,69$ | -0,93% | -1,76$ | 189,42$ | 185,66$ | 3.401.812 | 25/03 02:00 |
ANSYS | 315,70$ | 0,33% | 1,05$ | 316,40$ | 311,68$ | 357.043 | 25/03 02:00 |
APPLE | 160,25$ | 0,83% | 1,32$ | 160,34$ | 157,85$ | 59.256.343 | 25/03 02:00 |
APPLIED MATERIALS | 119,53$ | -2,65% | -3,25$ | 122,12$ | 118,05$ | 6.356.161 | 25/03 02:00 |
ASML HOLD NY REG | 647,53$ | -2,50% | -16,63$ | 658,95$ | 639,75$ | 842.922 | 25/03 02:00 |
TECHTEAM GLOBAL | 217,33$ | 3,20% | 6,74$ | 219,81$ | 210,01$ | 647 | 04/10 02:00 |
AUTODESK INC | 200,22$ | -0,46% | -0,92$ | 202,97$ | 198,16$ | 1.403.772 | 25/03 02:00 |
AUTOMATIC DATA PROC | 214,13$ | 0,24% | 0,51$ | 214,49$ | 211,41$ | 1.720.461 | 25/03 02:00 |
BAIDU SP ADR-A | 156,27$ | 3,55% | 5,36$ | 159,65$ | 154,34$ | 5.371.086 | 25/03 02:00 |
BIOGEN IDEC | 270,03$ | 1,83% | 4,86$ | 271,36$ | 263,15$ | 973.418 | 25/03 02:00 |
PRICELINE GROUP | 2.499,33$ | -1,55% | -39,43$ | 2.513,88$ | 2.466,02$ | 329.595 | 25/03 02:00 |
CADENCE DESIGN | 204,48$ | -1,22% | -2,52$ | 206,95$ | 203,05$ | 2.302.468 | 25/03 02:00 |
CHARTER COMM-A | 343,95$ | 0,52% | 1,78$ | 346,37$ | 335,80$ | 964.423 | 25/03 02:00 |
CINTAS | 436,35$ | 0,74% | 3,20$ | 437,72$ | 428,68$ | 282.127 | 25/03 02:00 |
CISCO SYSTEMS | 50,51$ | 1,57% | 0,78$ | 50,55$ | 49,50$ | 19.439.419 | 25/03 02:00 |
COGNIZANT TECH SO-A | 58,65$ | 0,84% | 0,49$ | 58,68$ | 57,24$ | 3.302.954 | 25/03 02:00 |
COMCAST-A | 35,92$ | -0,14% | -0,05$ | 36,13$ | 35,28$ | 20.371.184 | 25/03 02:00 |
COPART | 71,43$ | 0,28% | 0,20$ | 71,50$ | 70,13$ | 1.541.094 | 25/03 02:00 |
COSTCO WHSL | 495,27$ | 1,54% | 7,51$ | 495,97$ | 486,56$ | 1.636.784 | 25/03 02:00 |
Crowdstrike Holdings Inc | 131,54$ | -2,23% | -3,00$ | 135,00$ | 130,79$ | 2.702.211 | 25/03 02:00 |
CSX | 28,25$ | 0,61% | 0,17$ | 28,32$ | 27,60$ | 13.728.607 | 25/03 02:00 |
DATADOG RG-A | 65,24$ | -3,26% | -2,20$ | 67,25$ | 63,54$ | 6.147.964 | 25/03 02:00 |
DEXCOM | 114,09$ | -0,36% | -0,41$ | 115,21$ | 112,79$ | 1.360.748 | 25/03 02:00 |
Docusign Inc | 56,62$ | -1,03% | -0,59$ | 57,13$ | 55,24$ | 2.189.594 | 25/03 02:00 |
DOLLAR TREE | 137,39$ | 1,42% | 1,93$ | 137,47$ | 133,38$ | 1.951.941 | 25/03 02:00 |
EBAY | 42,66$ | 0,49% | 0,21$ | 42,86$ | 41,66$ | 4.541.786 | 25/03 02:00 |
ELECTRONIC ARTS | 119,03$ | 2,58% | 2,99$ | 119,21$ | 117,61$ | 2.527.332 | 25/03 02:00 |
EXELON | 40,24$ | 2,65% | 1,04$ | 40,25$ | 39,06$ | 6.985.036 | 25/03 02:00 |
FASTENAL | 52,30$ | 1,08% | 0,56$ | 52,43$ | 51,15$ | 2.626.576 | 25/03 02:00 |
FISERV INC | 112,52$ | 1,28% | 1,42$ | 112,68$ | 109,13$ | 3.377.478 | 25/03 02:00 |
FORTINET | 62,99$ | -0,41% | -0,26$ | 63,25$ | 62,02$ | 3.384.685 | 25/03 02:00 |
GILEAD SCIENCES | 80,00$ | 1,57% | 1,24$ | 80,40$ | 78,33$ | 4.807.017 | 25/03 02:00 |
HONEYWELL INTL | 188,16$ | 0,66% | 1,24$ | 188,22$ | 184,60$ | 2.332.277 | 25/03 02:00 |
IDEXX LABS | 485,51$ | 1,41% | 6,77$ | 485,71$ | 471,61$ | 268.172 | 25/03 02:00 |
ILLUMINA | 220,00$ | 1,41% | 3,05$ | 220,44$ | 214,24$ | 754.647 | 25/03 02:00 |
INTEL | 29,36$ | 1,14% | 0,33$ | 29,81$ | 28,93$ | 55.931.606 | 25/03 02:00 |
INTUIT | 429,57$ | -0,68% | -2,92$ | 432,00$ | 422,42$ | 1.659.716 | 25/03 02:00 |
INTUITIVE SURGICAL | 256,42$ | 4,89% | 11,95$ | 257,46$ | 248,00$ | 3.269.871 | 25/03 02:00 |
JD.COM SP ADR-A | 40,29$ | 0,55% | 0,22$ | 40,84$ | 39,85$ | 7.352.292 | 25/03 02:00 |
KEURIG DR PEPPER | 34,87$ | 2,23% | 0,76$ | 34,95$ | 34,16$ | 8.625.153 | 25/03 02:00 |
KLA-TENCOR | 375,07$ | -3,53% | -13,74$ | 385,63$ | 370,50$ | 1.375.756 | 25/03 02:00 |
LAM RESEARCH CORP | 502,06$ | -4,11% | -21,53$ | 517,41$ | 498,78$ | 1.396.527 | 25/03 02:00 |
LUCID GROUP | 8,19$ | 0,00% | 0,00$ | 8,31$ | 7,99$ | 8.245.412 | 25/03 02:00 |
LULULEMON ATHL | 313,45$ | 1,70% | 5,23$ | 315,51$ | 306,59$ | 1.508.107 | 25/03 02:00 |
MARRIOTT INTL-A | 156,56$ | -2,14% | -3,42$ | 158,27$ | 153,56$ | 2.510.668 | 25/03 02:00 |
MARVELL TECH GROUP | 41,07$ | -2,87% | -1,22$ | 41,83$ | 40,39$ | 10.616.698 | 25/03 02:00 |
MERCADOLIBRE | 1.187,28$ | -0,36% | -4,27$ | 1.197,26$ | 1.163,84$ | 424.646 | 25/03 02:00 |
META PLATFORMS | 206,01$ | 0,85% | 1,73$ | 207,58$ | 203,55$ | 27.733.042 | 25/03 02:00 |
MICROCHIP TECH | 79,43$ | -3,49% | -2,87$ | 81,79$ | 78,91$ | 5.487.639 | 25/03 02:00 |
MICRON TECHNOLOGY | 61,16$ | -0,29% | -0,18$ | 61,40$ | 60,50$ | 18.740.564 | 25/03 02:00 |
MICROSOFT | 280,57$ | 1,05% | 2,91$ | 280,63$ | 275,28$ | 28.199.962 | 25/03 02:00 |
MODERNA | 150,88$ | 0,98% | 1,46$ | 152,57$ | 148,97$ | 1.988.889 | 25/03 02:00 |
MONDELEZ INT-A | 69,04$ | 2,74% | 1,84$ | 69,10$ | 67,48$ | 7.201.400 | 25/03 02:00 |
MONSTER BEVERAGE | 104,08$ | 1,65% | 1,69$ | 104,35$ | 102,28$ | 1.342.512 | 25/03 02:00 |
NETEASE SP ADR | 89,40$ | -0,78% | -0,70$ | 90,46$ | 88,84$ | 695.801 | 25/03 02:00 |
NETFLIX | 328,39$ | 2,50% | 8,02$ | 331,83$ | 320,63$ | 13.004.085 | 25/03 02:00 |
NVIDIA | 267,79$ | -1,52% | -4,12$ | 271,67$ | 263,55$ | 45.541.407 | 25/03 02:00 |
NXP SEMICONDUCTORS | 176,55$ | -3,02% | -5,49$ | 181,80$ | 174,70$ | 2.280.888 | 25/03 02:00 |
O REILLY AUTO | 810,76$ | 1,17% | 9,38$ | 813,81$ | 800,40$ | 314.278 | 25/03 02:00 |
Okta, Inc. | 82,25$ | -2,39% | -2,01$ | 83,93$ | 82,06$ | 1.234.998 | 25/03 02:00 |
PACCAR | 69,90$ | 0,13% | 0,09$ | 69,92$ | 68,29$ | 2.487.880 | 25/03 02:00 |
PALO ALTO NET | 191,55$ | -1,21% | -2,34$ | 193,58$ | 190,89$ | 2.346.272 | 25/03 02:00 |
PAYCHEX INC | 108,84$ | 0,89% | 0,96$ | 109,13$ | 107,15$ | 1.654.990 | 25/03 02:00 |
PAYPAL HOLDINGS-WI | 73,88$ | 1,82% | 1,32$ | 73,90$ | 71,53$ | 9.181.929 | 25/03 02:00 |
Pinduoduo Inc. | 73,96$ | -4,51% | -3,49$ | 77,51$ | 72,60$ | 13.115.641 | 25/03 02:00 |
PELOTON INTERA RG-A | 9,53$ | 2,58% | 0,24$ | 9,64$ | 9,09$ | 8.242.746 | 25/03 02:00 |
PEPSICO | 179,09$ | 1,96% | 3,44$ | 179,34$ | 176,39$ | 3.713.938 | 25/03 02:00 |
QUALCOMM | 124,76$ | 0,49% | 0,61$ | 124,93$ | 122,25$ | 6.987.982 | 25/03 02:00 |
REGENERON PHARMA | 820,00$ | 2,22% | 17,84$ | 824,00$ | 801,01$ | 1.129.524 | 25/03 02:00 |
ROSS STORES | 101,33$ | -0,30% | -0,30$ | 102,11$ | 99,68$ | 2.543.828 | 25/03 02:00 |
SEATTLE GENETICS | 197,64$ | -0,23% | -0,46$ | 198,30$ | 196,93$ | 791.330 | 25/03 02:00 |
SIRIUS XM HLDGS | 3,77$ | 4,43% | 0,16$ | 3,78$ | 3,55$ | 22.122.574 | 25/03 02:00 |
Skyworks Solutions Inc. | 114,94$ | -1,22% | -1,42$ | 115,59$ | 113,41$ | 1.702.602 | 25/03 02:00 |
SPLUNK | 90,58$ | -0,73% | -0,67$ | 91,87$ | 89,63$ | 908.754 | 25/03 02:00 |
STARBUCKS | 98,34$ | -0,08% | -0,08$ | 98,43$ | 97,19$ | 4.685.915 | 25/03 02:00 |
SYNOPSYS | 376,56$ | -0,75% | -2,84$ | 379,96$ | 370,37$ | 944.474 | 25/03 02:00 |
T-MOBILE US | 142,54$ | 0,17% | 0,24$ | 142,93$ | 140,72$ | 4.407.108 | 25/03 02:00 |
TESLA MTRS | 190,41$ | -0,94% | -1,81$ | 192,36$ | 187,15$ | 116.531.584 | 25/03 02:00 |
TEXAS INSTRUMENTS | 179,51$ | -0,43% | -0,77$ | 180,49$ | 177,66$ | 5.345.460 | 25/03 02:00 |
THE KRAFT HEINZ | 38,18$ | 2,03% | 0,76$ | 38,22$ | 37,42$ | 4.940.729 | 25/03 02:00 |
VERISIGN | 201,88$ | 0,63% | 1,26$ | 202,09$ | 199,51$ | 528.609 | 25/03 02:00 |
VERISK ANLYTCS-A | 186,69$ | 2,68% | 4,87$ | 187,08$ | 181,20$ | 1.003.153 | 25/03 02:00 |
VERTEX PHARMACEUTIC | 314,39$ | 3,16% | 9,64$ | 315,00$ | 302,87$ | 2.376.855 | 25/03 02:00 |
WALGREENS BOOTS | 32,70$ | 1,14% | 0,37$ | 32,79$ | 31,86$ | 8.105.992 | 25/03 02:00 |
Workday, Inc. | 190,43$ | 1,27% | 2,39$ | 191,44$ | 186,26$ | 1.335.040 | 25/03 02:00 |
XCEL ENERGY | 65,55$ | 3,54% | 2,24$ | 65,57$ | 63,36$ | 2.713.349 | 25/03 02:00 |
ZOOM VID COMMU RG-A | 69,04$ | -0,22% | -0,15$ | 69,05$ | 67,76$ | 1.719.329 | 25/03 02:00 |
Zscaler, Inc. | 111,93$ | -0,56% | -0,63$ | 113,06$ | 110,53$ | 1.793.726 | 25/03 02:00 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 24/02/2023 | 27/12/2022 | 28/03/2022 |
Cours | 12.767,048 | 12.741,440 | 11.969,650 | 10.822,510 | 14.740,420 |
variation | 37,81 | 25,61 | 797,40 | 1.944,54 | -1.973,37 |
variation % | 0,30% | 0,20% | 6,66% | 17,97% | -13,39% |
plus haut | 12.770,28 | 12.943,62 | 12.943,62 | 12.943,62 | 15.229,01 |
plus bas | 12.608,15 | 12.563,78 | 11.695,41 | 10.671,19 | 10.441,46 |
volume | - | - | - | - | - |
28 févr. eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Point sur les indices. -ZOOM a fait mieux que prévu, les analystes attendaient seulement un BPA de 1,81$ et un chiffre d'affaires de 1,1 milliard. Comme les autres sociétés technologiques, ZOOM supprime 15% de ses effectifs. -La lettre de Warren Buffett est intéressante, il a investi dans BYD, concurrent de TESLA, il a racheté 8 milliards de dollars d'actions de sa société Bershire Hathaway. Son bras droit Charlie Munger n'est pas friand du Bitcoin. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
21 févr. eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le point sur les marchés américains : l'euphorie est terminée. Les indices américains ont vécu une semaine mitigée. Hier Wall Street était fermé, en raison du President's Day. L'euphorie de début d'année est en train de se calmer, on assiste à un début de recul des indices. Les Minutes de la Fed sont attendues ce mercredi. -La saison des résultats a continué la semaine dernière. Les résultats d'AIRBNB sont bons, les signaux positifs ont surpris les analystes. On est toutefois loin des plus hauts historiques. Les résultats d'NVIDIA sont attendus cette semaine. Les experts pronostiquent un recul du chiffre d'affaires de 17% à 5,93 milliards de dollars. -Contrairement aux banques centrales occidentales, la Chine décide de rebaisser ses taux et d'injecter des liquidités. Cela permettra-t-il de faire repartir les actions asiatiques ? Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
07 févr. eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Le point sur les marchés américains : Résultats mitigés des GAFAM. -Le Dow Jones est au-dessus des 33 000 points, et globalement les indices américains sont en forme depuis le début de l'année. Cependant la multitude de publications de résultats a été accueillie de diverses manières par les marchés. Les résultats en demi-teinte des GAFAM ont freiné l'enthousiasme. -Les résultats de META ont été mitigés également, mais le chiffre d'affaires est meilleur qu'escompté. ALPHABET est en-dessous des attentes, avec des chiffres moins brillants que les dernières années. AMAZON a déçu les analystes. La valeur se reprend peu à peu, après un mauvais début d'année. APPLE a déçu également, avec une baisse des ventes d'iPhones. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
31 janv. eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Les indices américains sont dans l'attente du discours de Jerome Powell, à l'issue du FOMC. Une hausse d'un quart de point de pourcentage est attendue par le consensus. Encore une belle semaine pour les marchés, alors que la saison des résultats se poursuit, avec ceux de TESLA, VISA, MASTERCARD, MICROSOFT. -TESLA performe bien depuis le début de l'année : les cours sont bien repartis, tout comme les ventes de véhicules et les bénéfices. -MICROSOFT a réalisé un chiffre d'affaires de 52,7 milliards de dollars, malgré la chute des ventes de PC. -Cette semaine nous regarderons avec attention le discours des banques centrales en Europe et aux États-Unis (mercredi), ainsi que les résultats de META, APPLE, AMAZON et PFIZER. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr
10 janv. eToro, David Derhy : « Les Market Movers aux États-Unis »
-Wall Street lorgne sur l'indice d'inflation CPI, publié jeudi. Wall Street a démarré l'année en fanfare, avec de belles hausses vendredi dernier, suite aux bons chiffres de l'emploi, couplés à une modération de la progression des salaires. -La banque "crypto-friendly" Silvergate a perdu plus de 40% jeudi, 200 personnes vont être licenciées, soit 40% de ses effectifs. En revanche Coinbase profite d'un accord avec l'état de New York. De son côté Solana, pénalisé par la faillite de FTX, a rebondi. -La saison des résultats va démarrer. Les banques ouvriront vendredi le bal des publications, notamment BlackRock et Goldman Sachs. Cette rubrique est sponsorisée par eToro, rejoignez la communauté sur https://www.etoro.com/ Copyright (c) 2023 TV Finance https://www.tvfmedia.fr