COTATIONS
Cours | 780,860$ |
---|---|
Cotation du | 02:00 07/02/23 |
Variation | -0,29% |
Volume | 1.064.723 |
Ouverture | 784,780$ |
+ haut | 800,480$ |
+ bas | 778,520$ |
Capitalisation | 83.617,45 M $ |
Titres | 107.083.789 |
Appartient à: | NASDAQ 100 | INTCOMEX |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/02/2023 | 02/02/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2022 | 07/02/2022 |
Cours | 780,860$ | 751,200$ | 680,490$ | 742,950$ | 622,360$ |
variation | -2,27$ | 29,66$ | 100,37$ | 37,91$ | 158,50$ |
variation % | -0,29% | 3,95% | 14,75% | 5,10% | 25,47% |
plus haut | 800,48$ | 800,48$ | 800,48$ | 800,48$ | 800,48$ |
plus bas | 778,52$ | 741,45$ | 668,00$ | 668,00$ | 538,01$ |
volume | 1.064.723 | 934.431 | 1.664.414 | 1.256.282 | 905.203 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||