TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -1,10%
  • 7.428,36 Pts

NASDAQ 100

  • -0,79%
  • 20.387,70 Pts

DOW JONES

  • -0,22%
  • 42.141,54 Pts

EUR/USD

  • -0,09%
  • 1,0849

EURONEXT 100

  • -1,19%
  • 1.458,61 Pts

Or

  • +1,27%
  • 2.783,95
  • CAC 40
  • 7.428,36 Pts
  • -1,10%
SAINT GOBAIN 83,48€ +1,29%
SCHNEIDER ELECTRIC 242,30€ +0,60%
ACCOR 42,02€ +0,38%
CAP GEMINI 164,80€ -6,39%
PERNOD RICARD 117,65€ -4,35%
VIVENDI 9,97€ -3,80%
DEVISE

EUR/JPY

EU0009652627 - EUR/JPY
Cotation du 07:38 31/10/24
  • 165,8400
  • -0,36%
MENU

COTATIONS

Cours 165,8400
Variation -0,36%
Ouverture 166,4200
+ haut 166,7100
+ bas 165,7500

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
30/10/24 166,480¥ 0,39% 166,672¥ 165,500¥
29/10/24 165,887¥ 0,07% 166,100¥ 165,150¥
28/10/24 165,742¥ 0,77% 166,080¥ 164,899¥
25/10/24 164,368¥ -0,01% 164,800¥ 163,937¥
24/10/24 164,430¥ -0,13% 164,780¥ 163,806¥
23/10/24 164,710¥ 0,97% 165,030¥ 163,020¥
22/10/24 163,170¥ 0,09% 163,690¥ 162,780¥
21/10/24 163,120¥ 0,28% 163,170¥ 161,990¥
18/10/24 162,470¥ -0,11% 162,860¥ 162,190¥
17/10/24 162,680¥ 0,09% 162,817¥ 161,840¥
16/10/24 162,580¥ 0,02% 162,900¥ 162,108¥
15/10/24 162,550¥ -0,51% 163,450¥ 162,330¥
14/10/24 163,370¥ 0,08% 163,620¥ 162,890¥
11/10/24 163,110¥ 0,41% 163,420¥ 162,300¥
10/10/24 162,460¥ -0,52% 163,630¥ 162,170¥
09/10/24 163,330¥ 0,36% 163,480¥ 162,390¥
08/10/24 162,720¥ 0,10% 162,840¥ 161,900¥
07/10/24 162,790¥ -0,31% 163,575¥ 162,296¥
04/10/24 163,230¥ 0,75% 163,410¥ 161,000¥
03/10/24 162,090¥ 0,17% 162,500¥ 161,370¥
02/10/24 161,770¥ 1,80% 161,880¥ 158,700¥
01/10/24 158,904¥ -0,63% 160,920¥ 158,370¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV