TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,89%
  • 8.088,24 Pts

NASDAQ 100

  • +1,65%
  • 17.718,30 Pts

DOW JONES

  • +0,40%
  • 38.239,66 Pts

EUR/USD

  • -0,33%
  • 1,0694

EURONEXT 100

  • +0,96%
  • 1.519,43 Pts

Or

  • +1,04%
  • 2.349,80
  • CAC 40
  • 8.088,24 Pts
  • +0,89%
SAINT GOBAIN 75,24€ +6,88%
KERING 337,95€ +3,25%
SCHNEIDER ELECTRIC 217,35€ +2,81%
STMICROELECTRONICS 38,67€ -2,51%
BNP PARIBAS-A- 67,01€ -1,97%
DANONE 58,30€ -1,69%
DEVISE

EUR/JPY

EU0009652627 - EUR/JPY
Cotation du 23:59 26/04/24
  • 169,1500
  • -0,01%
MENU

COTATIONS

Cours 169,1500
Variation -0,01%
Ouverture 169,4700
+ haut 169,4800
+ bas 169,1400

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
26/04/2024 169,040¥ 1,26% 169,400¥ 166,460¥
25/04/2024 166,980¥ 0,54% 167,100¥ 165,938¥
24/04/2024 166,155¥ 0,30% 166,400¥ 165,404¥
23/04/2024 165,670¥ 0,46% 165,750¥ 164,620¥
22/04/2024 164,980¥ 0,03% 165,110¥ 164,390¥
19/04/2024 164,830¥ 0,16% 165,110¥ 163,020¥
18/04/2024 164,610¥ -0,05% 164,970¥ 164,359¥
17/04/2024 164,775¥ 0,34% 164,830¥ 163,920¥
16/04/2024 164,223¥ 0,29% 164,690¥ 163,670¥
15/04/2024 163,992¥ 0,23% 164,450¥ 162,906¥
12/04/2024 163,190¥ -0,71% 164,420¥ 162,270¥
11/04/2024 164,410¥ 0,02% 164,710¥ 163,945¥
10/04/2024 164,400¥ -0,16% 165,010¥ 163,690¥
09/04/2024 164,740¥ -0,08% 165,780¥ 164,540¥
08/04/2024 164,840¥ 0,23% 164,910¥ 164,190¥
05/04/2024 164,260¥ 0,15% 164,440¥ 163,487¥
04/04/2024 164,140¥ -0,09% 164,920¥ 163,790¥
03/04/2024 164,360¥ 0,67% 164,400¥ 163,070¥
02/04/2024 163,230¥ 0,19% 163,340¥ 162,610¥
01/04/2024 162,890¥ -0,23% 163,440¥ 162,740¥
  • Cliquez ici pour télécharger CSV