TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,70%
  • 7.892,61 Pts

NASDAQ 100

  • +1,33%
  • 21.853,00 Pts

DOW JONES

  • +0,92%
  • 44.565,07 Pts

EUR/USD

  • +0,05%
  • 1,0417

EURONEXT 100

  • +0,09%
  • 1.524,39 Pts

Or

  • -0,47%
  • 2.747,20
  • CAC 40
  • 7.892,61 Pts
  • +0,70%
SOCIETE GENERALE 29,99€ +2,27%
SAFRAN 237,90€ +2,06%
ARCELORMITTAL REG 22,97€ +2,00%
RENAULT 48,59€ -2,15%
TELEPERFORMANCE 85,80€ -1,06%
ACCOR 48,58€ -0,96%
DEVISE

EUR/USD

EU0009652759 - EUR/USD
Cotation du 23:40 23/01/25
  • 1,0420
  • +0,05%
MENU

COTATIONS

Cours 1,0420
Variation +0,05%
Ouverture 1,0410
+ haut 1,0440
+ bas 1,0370

Historique des prix

Glisser pour en voir plus
Date Cours Variation% Plus haut Plus bas
23/01/25 1,042$ 0,11% 1,044$ 1,037$
22/01/25 1,041$ -0,08% 1,046$ 1,039$
21/01/25 1,043$ 0,15% 1,044$ 1,034$
20/01/25 1,042$ 1,37% 1,043$ 1,027$
17/01/25 1,027$ -0,28% 1,033$ 1,027$
16/01/25 1,030$ 0,06% 1,032$ 1,026$
15/01/25 1,029$ -0,15% 1,035$ 1,026$
14/01/25 1,031$ 0,46% 1,031$ 1,024$
13/01/25 1,024$ -0,05% 1,025$ 1,018$
10/01/25 1,024$ -0,55% 1,031$ 1,021$
09/01/25 1,031$ -0,17% 1,032$ 1,028$
08/01/25 1,032$ -0,25% 1,036$ 1,027$
07/01/25 1,034$ -0,46% 1,043$ 1,034$
06/01/25 1,038$ 0,80% 1,044$ 1,030$
03/01/25 1,031$ 0,44% 1,031$ 1,026$
02/01/25 1,026$ -0,92% 1,038$ 1,022$
01/01/25 1,036$ 0,01% 1,040$ 1,035$
  • Cliquez ici pour télécharger CSV