COTATIONS
Cours | 561,800€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 15/01/21 |
Variation | -1,37% |
Volume | 207.837 |
Ouverture | 565,100€ |
+ haut | 565,700€ |
+ bas | 556,100€ |
Capitalisation | 70.235,07M € |
Titres | 125.017.916 |
Appartient à: | CAC 40 | Stoxx50 | STOXX600 | EURONEXT 100 | EURO STOXX 50 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 561,800€ | 575,500€ | 558,000€ | 586,000€ | 599,000€ |
variation | -7,80€ | -13,70€ | 3,80€ | -24,20€ | -37,20€ |
variation % | -1,37% | -2,38% | 0,68% | -4,13% | -6,21% |
plus haut | 565,70€ | 585,30€ | 598,50€ | 628,20€ | 628,20€ |
plus bas | 556,10€ | 556,10€ | 540,80€ | 510,40€ | 348,55€ |
volume | 207.837 | 155.599 | 469.576 | 104.987 | 143.421 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 556,70 | 551,60 | Points Pivot Résistance | 566,30 | 570,80 |
Support 1 | 542,00 | -3,52% | Résistance 1 | 569,30 | 1,33% |
Support 2 | 522,80 | -6,94% | Résistance 2 | 585,75 | 4,26% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||