MENU
COTATIONS
Cours | 6.017,050 Pts |
---|---|
Variation | -0,42% |
Volume | - |
Ouverture | 6.036,900 Pts |
+ haut | 6.058,090 Pts |
+ bas | 6.004,890 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | 49,90€ | -0,14% | -0,07€ | 50,38€ | 49,85€ | 605.217 | 07/02 17:55 |
ADP | 112,20€ | 0,63% | 0,70€ | 114,40€ | 111,90€ | 69.770 | 07/02 17:55 |
AIR FRANCE - KLM | 8,20€ | -0,61% | -0,05€ | 8,42€ | 8,18€ | 1.404.244 | 07/02 17:35 |
AIR LIQUIDE | 169,12€ | -0,70% | -1,20€ | 171,44€ | 168,82€ | 634.754 | 07/02 17:55 |
AIRBUS GROUP | 166,92€ | -0,58% | -0,98€ | 168,32€ | 166,36€ | 887.988 | 07/02 17:55 |
ALSTOM | 20,26€ | 2,07% | 0,41€ | 20,44€ | 19,98€ | 1.784.305 | 07/02 17:35 |
ALTEN | 87,00€ | -0,85% | -0,75€ | 88,25€ | 86,75€ | 24.100 | 07/02 17:55 |
AMUNDI GROUP | 68,20€ | -0,29% | -0,20€ | 68,80€ | 68,20€ | 80.707 | 07/02 17:55 |
APERAM REG. | 29,02€ | 2,47% | 0,70€ | 29,34€ | 27,92€ | 478.226 | 07/02 17:35 |
ARCELORMITTAL REG | 27,36€ | -0,91% | -0,25€ | 28,17€ | 27,18€ | 7.160.096 | 07/02 17:55 |
ARGAN | 63,30€ | -1,09% | -0,70€ | 64,30€ | 63,20€ | 13.929 | 07/02 17:55 |
ARKEMA | 80,30€ | -1,47% | -1,20€ | 82,70€ | 79,80€ | 366.591 | 07/02 17:55 |
ATOS | 0,00€ | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.122.259.622 | 07/02 17:55 |
AXA | 37,56€ | 0,48% | 0,18€ | 37,71€ | 37,49€ | 2.798.102 | 07/02 17:55 |
ALD | 7,57€ | 1,00% | 0,08€ | 7,57€ | 7,32€ | 1.180.787 | 07/02 17:55 |
BENETEAU | 8,56€ | -3,60% | -0,32€ | 8,88€ | 8,55€ | 89.572 | 07/02 17:55 |
BIC | 62,10€ | -0,96% | -0,60€ | 62,60€ | 62,10€ | 17.447 | 07/02 17:35 |
BIOMERIEUX | 113,30€ | -0,79% | -0,90€ | 114,60€ | 113,00€ | 66.031 | 07/02 17:55 |
BNP PARIBAS-A- | 69,45€ | 1,74% | 1,19€ | 69,74€ | 68,81€ | 4.583.335 | 07/02 17:55 |
BOLLORE | 5,68€ | 0,09% | 0,01€ | 5,71€ | 5,64€ | 916.547 | 07/02 17:55 |
BOUYGUES | 31,47€ | 0,67% | 0,21€ | 31,73€ | 31,41€ | 678.211 | 07/02 17:55 |
BUREAU VERITAS | 29,18€ | -0,75% | -0,22€ | 29,52€ | 29,18€ | 771.805 | 07/02 17:55 |
CAP GEMINI | 174,60€ | -2,18% | -3,90€ | 179,20€ | 174,40€ | 357.635 | 07/02 17:35 |
CARDETY | 16,90€ | -0,82% | -0,14€ | 17,10€ | 16,84€ | 70.365 | 07/02 17:55 |
CARREFOUR | 13,96€ | 0,61% | 0,09€ | 14,01€ | 13,88€ | 1.477.735 | 07/02 17:55 |
KORIAN-MEDICA | 2,59€ | 2,05% | 0,05€ | 2,61€ | 2,45€ | 2.237.369 | 07/02 17:55 |
COFACE | 15,87€ | -0,56% | -0,09€ | 16,05€ | 15,86€ | 109.845 | 07/02 17:55 |
FONC.DES REGIONS | 51,15€ | -0,49% | -0,25€ | 51,80€ | 50,85€ | 178.175 | 07/02 17:55 |
CREDIT AGRICOLE | 15,14€ | 1,24% | 0,19€ | 15,15€ | 14,99€ | 9.026.261 | 07/02 17:39 |
DANONE | 66,90€ | 1,03% | 0,68€ | 66,90€ | 66,30€ | 1.102.563 | 07/02 17:55 |
DASSAULT AVIA. | 212,40€ | 0,95% | 2,00€ | 214,00€ | 210,00€ | 52.121 | 07/02 17:55 |
DASSAULT SYST. | 40,39€ | -0,25% | -0,10€ | 40,81€ | 40,28€ | 1.373.552 | 07/02 17:55 |
DERICHEBOURG | 5,45€ | 2,35% | 0,13€ | 5,48€ | 5,30€ | 337.772 | 07/02 17:55 |
EDENRED | 30,96€ | -4,56% | -1,48€ | 32,57€ | 30,91€ | 971.946 | 07/02 17:55 |
EIFFAGE | 90,16€ | 1,81% | 1,60€ | 91,18€ | 89,18€ | 238.598 | 07/02 17:55 |
ELIOR | 2,69€ | -1,54% | -0,04€ | 2,76€ | 2,69€ | 534.342 | 07/02 17:55 |
ELIS | 19,23€ | -0,88% | -0,17€ | 19,46€ | 19,20€ | 210.618 | 07/02 17:55 |
ORPEA | 7,86€ | -1,71% | -0,14€ | 8,12€ | 7,53€ | 666.472 | 07/02 17:55 |
ENGIE | 15,85€ | 0,67% | 0,11€ | 15,95€ | 15,75€ | 5.504.242 | 07/02 17:55 |
ERAMET | 56,70€ | 0,18% | 0,10€ | 57,55€ | 56,25€ | 37.340 | 07/02 17:55 |
ESSILOR INTL | 269,90€ | -0,30% | -0,80€ | 271,20€ | 269,00€ | 600.154 | 07/02 17:55 |
ESSO | 119,00€ | 2,23% | 2,60€ | 120,00€ | 115,40€ | 9.239 | 07/02 17:55 |
EURAZEO | 78,70€ | -1,32% | -1,05€ | 80,05€ | 78,70€ | 76.995 | 07/02 17:55 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 51,00€ | -0,23% | -0,12€ | 51,42€ | 50,90€ | 269.855 | 07/02 17:55 |
EURONEXT | 113,00€ | 0,18% | 0,20€ | 113,70€ | 112,80€ | 190.407 | 07/02 17:55 |
FDJ | 36,24€ | 0,33% | 0,12€ | 36,30€ | 35,80€ | 175.003 | 07/02 17:55 |
FAURECIA | 9,85€ | -1,91% | -0,19€ | 10,18€ | 9,84€ | 642.885 | 07/02 17:55 |
GAZTRANS.TECHN. | 144,70€ | -2,43% | -3,60€ | 149,00€ | 144,50€ | 141.263 | 07/02 17:55 |
GECINA N | 95,20€ | -0,21% | -0,20€ | 96,35€ | 94,60€ | 132.014 | 07/02 17:55 |
GP EUROTUNNEL RGPT | 15,70€ | 0,03% | 0,01€ | 16,04€ | 15,70€ | 718.470 | 07/02 17:55 |
HERMES INTL | 2.706,00€ | -1,92% | -53,00€ | 2.760,00€ | 2.701,00€ | 55.430 | 07/02 17:55 |
ICADE | 23,14€ | -0,60% | -0,14€ | 23,50€ | 23,06€ | 111.879 | 07/02 17:55 |
ID LOGISTICS | 410,50€ | 0,12% | 0,50€ | 415,00€ | 409,00€ | 6.336 | 07/02 17:55 |
IMERYS | 27,40€ | 0,00% | 0,00€ | 27,76€ | 27,12€ | 68.468 | 07/02 17:55 |
INTERPARFUMS | 41,35€ | -3,16% | -1,35€ | 42,90€ | 41,20€ | 30.048 | 07/02 17:55 |
IPSEN | 121,60€ | 0,08% | 0,10€ | 122,10€ | 120,40€ | 53.521 | 07/02 17:55 |
IPSOS | 45,16€ | -1,35% | -0,62€ | 45,98€ | 45,22€ | 38.546 | 07/02 17:35 |
JC DECAUX | 16,17€ | -0,25% | -0,04€ | 16,25€ | 16,02€ | 67.665 | 07/02 17:35 |
KERING | 241,60€ | -4,09% | -10,30€ | 253,85€ | 241,15€ | 446.542 | 07/02 17:55 |
KLEPIERRE | 28,74€ | 0,21% | 0,06€ | 28,94€ | 28,60€ | 627.377 | 07/02 17:55 |
L'OREAL | 340,60€ | -3,54% | -12,50€ | 347,45€ | 336,10€ | 885.279 | 07/02 17:55 |
LEGRAND | 95,72€ | -0,44% | -0,42€ | 97,14€ | 95,56€ | 418.598 | 07/02 17:55 |
LVMH | 684,20€ | -1,82% | -12,70€ | 696,00€ | 682,80€ | 401.010 | 07/02 17:55 |
MAUREL & PROM. | 6,39€ | -0,93% | -0,06€ | 6,45€ | 6,35€ | 124.019 | 07/02 17:55 |
MEDINCELL REG S | 15,80€ | -3,54% | -0,58€ | 16,40€ | 15,80€ | 36.968 | 07/02 17:55 |
MERCIALYS | 10,71€ | -1,74% | -0,19€ | 10,95€ | 10,65€ | 289.852 | 07/02 17:55 |
MERSEN | 21,00€ | -0,94% | -0,20€ | 21,40€ | 20,75€ | 77.873 | 07/02 17:55 |
METROPOLE TV - M6 | 12,62€ | 0,32% | 0,04€ | 12,68€ | 12,54€ | 70.821 | 07/02 17:55 |
MICHELIN | 33,08€ | 0,09% | 0,03€ | 33,27€ | 32,95€ | 1.078.028 | 07/02 17:55 |
NEOEN | 39,74€ | 0,00% | 0,00€ | 39,78€ | 39,74€ | 109.738 | 07/02 17:55 |
NEXANS | 92,25€ | -1,02% | -0,95€ | 93,70€ | 91,90€ | 112.086 | 07/02 17:55 |
NEXITY -A- | 13,43€ | -0,59% | -0,08€ | 13,68€ | 13,34€ | 162.614 | 07/02 17:55 |
PLAST.OMNIUM | 10,33€ | -1,99% | -0,21€ | 10,60€ | 10,30€ | 74.880 | 07/02 17:55 |
ORANGE | 10,55€ | 0,96% | 0,10€ | 10,60€ | 10,44€ | 7.859.595 | 07/02 17:55 |
PERNOD RICARD | 100,65€ | -4,69% | -4,95€ | 105,10€ | 100,25€ | 1.046.420 | 07/02 17:55 |
PLANISWARE | 29,50€ | -0,14% | -0,04€ | 29,83€ | 29,10€ | 31.473 | 07/02 17:55 |
PLUXEE | 23,41€ | -0,02% | -0,01€ | 23,46€ | 23,20€ | 15.266 | 15/07 11:02 |
PUBLICIS GROUPE | 106,75€ | -0,84% | -0,90€ | 108,05€ | 106,25€ | 507.548 | 07/02 17:55 |
REMY COINTREAU | 49,88€ | -2,39% | -1,22€ | 51,35€ | 49,88€ | 101.548 | 07/02 17:55 |
RENAULT | 49,16€ | 0,99% | 0,48€ | 50,18€ | 48,83€ | 940.728 | 07/02 17:55 |
REXEL | 25,43€ | -0,12% | -0,03€ | 25,76€ | 25,39€ | 554.265 | 07/02 17:55 |
ROBERTET | 839,00€ | -1,06% | -9,00€ | 851,00€ | 839,00€ | 259 | 07/02 17:55 |
RUBIS | 24,96€ | -1,03% | -0,26€ | 25,30€ | 24,94€ | 112.982 | 07/02 17:55 |
SAFRAN | 243,60€ | 1,08% | 2,60€ | 243,80€ | 240,60€ | 610.842 | 07/02 17:55 |
SAINT GOBAIN | 93,58€ | 0,36% | 0,34€ | 94,36€ | 93,06€ | 1.184.073 | 07/02 17:55 |
SANOFI | 103,36€ | -0,35% | -0,36€ | 103,70€ | 100,40€ | 2.066.340 | 07/02 17:55 |
SARTORIUS BIOTECH | 211,50€ | -0,80% | -1,70€ | 213,90€ | 210,30€ | 45.092 | 07/02 17:55 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 237,10€ | -1,00% | -2,40€ | 240,65€ | 235,30€ | 798.179 | 07/02 17:55 |
SCOR SE | 25,54€ | 0,39% | 0,10€ | 25,60€ | 25,32€ | 491.976 | 07/02 17:55 |
SEB | 90,65€ | -1,31% | -1,20€ | 92,60€ | 90,20€ | 89.403 | 07/02 17:55 |
SES GLOBAL FDR | 3,77€ | 7,41% | 0,26€ | 3,79€ | 3,41€ | 1.431.540 | 07/02 17:55 |
SOCIETE GENERALE | 36,10€ | 3,28% | 1,15€ | 36,10€ | 35,09€ | 6.777.584 | 07/02 17:55 |
SODEXO | 71,25€ | -0,21% | -0,15€ | 71,90€ | 71,25€ | 168.435 | 07/02 17:55 |
SOITEC | 56,30€ | -2,43% | -1,40€ | 58,35€ | 53,65€ | 702.023 | 07/02 17:55 |
SOLVAY | 30,54€ | 0,13% | 0,04€ | 31,44€ | 30,36€ | 178.687 | 07/02 17:55 |
SOPRA GROUP | 176,00€ | -1,23% | -2,20€ | 178,80€ | 176,00€ | 29.836 | 07/02 17:55 |
SPIE | 32,60€ | 0,18% | 0,06€ | 33,10€ | 32,48€ | 147.389 | 07/02 17:55 |
STELLANTIS BR | 12,51€ | -1,25% | -0,16€ | 12,85€ | 12,46€ | 3.216.291 | 07/02 17:55 |
STMICROELECTRONICS | 21,74€ | 0,65% | 0,14€ | 22,03€ | 21,70€ | 2.888.387 | 07/02 17:55 |
TECHNIP ENER BR | 27,80€ | -1,00% | -0,28€ | 28,06€ | 27,70€ | 296.287 | 07/02 17:55 |
TELEPERFORMANCE | 93,26€ | 0,50% | 0,46€ | 93,74€ | 92,26€ | 233.978 | 07/02 17:55 |
TF1 | 7,73€ | 0,39% | 0,03€ | 7,80€ | 7,66€ | 213.811 | 07/02 17:35 |
THALES | 157,60€ | 1,35% | 2,10€ | 157,60€ | 154,85€ | 254.744 | 07/02 17:55 |
TOTALENERGIES | 58,88€ | 0,46% | 0,27€ | 59,03€ | 58,53€ | 4.799.182 | 07/02 17:55 |
TRIGANO | 133,70€ | 0,45% | 0,60€ | 133,90€ | 133,10€ | 20.422 | 07/02 17:55 |
UBISOFT ENTERTAIN. | 11,03€ | -1,03% | -0,12€ | 11,45€ | 11,00€ | 324.626 | 07/02 17:55 |
UNIB-RODAM-WES STPL | 81,10€ | -0,52% | -0,42€ | 82,58€ | 80,68€ | 268.179 | 07/02 17:55 |
VALEO | 10,59€ | -0,14% | -0,02€ | 10,74€ | 10,51€ | 922.634 | 07/02 17:55 |
VALLOUREC | 18,80€ | 0,35% | 0,07€ | 18,95€ | 18,65€ | 403.862 | 07/02 17:55 |
VALNEVA | 3,13€ | -6,18% | -0,21€ | 3,36€ | 3,10€ | 2.794.503 | 07/02 17:55 |
VEOLIA ENVIRONN. | 27,78€ | 0,07% | 0,02€ | 28,09€ | 27,69€ | 2.060.529 | 07/02 17:55 |
VERALLIA-144A REG S | 28,48€ | -2,86% | -0,84€ | 29,48€ | 28,36€ | 170.073 | 07/02 17:55 |
VICAT | 42,45€ | 0,71% | 0,30€ | 42,50€ | 41,70€ | 28.700 | 07/02 17:55 |
VINCI | 109,85€ | 2,42% | 2,60€ | 111,95€ | 109,35€ | 1.751.931 | 07/02 17:55 |
VIRBAC | 313,50€ | -0,95% | -3,00€ | 318,50€ | 311,50€ | 4.271 | 07/02 17:55 |
CGG | 54,94€ | -0,65% | -0,36€ | 56,47€ | 54,82€ | 16.277 | 07/02 17:55 |
VIVENDI | 2,82€ | 3,84% | 0,10€ | 2,87€ | 2,71€ | 7.577.897 | 07/02 17:55 |
STORE ELECTRONIC | 163,20€ | -1,39% | -2,30€ | 166,30€ | 163,20€ | 10.898 | 07/02 17:55 |
WENDEL | 93,85€ | -1,42% | -1,35€ | 95,75€ | 93,85€ | 22.352 | 07/02 17:55 |
WORLDLINE | 7,66€ | -6,13% | -0,50€ | 8,17€ | 7,66€ | 685.936 | 07/02 17:55 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/02/25 | 03/02/25 | 09/01/25 | 11/11/24 | 09/02/24 |
Cours | 6.017,050 | 5.930,380 | 5.665,780 | 5.634,050 | 5.794,690 |
variation | -25,35 | 86,67 | 351,27 | 383,00 | 222,36 |
variation % | -0,42% | 1,46% | 6,20% | 6,80% | 3,84% |
plus haut | 6.058,09 | 6.058,09 | 6.058,09 | 6.058,09 | 6.254,97 |
plus bas | 6.004,89 | 5.874,72 | 5.561,43 | 5.381,96 | 5.332,63 |
volume | - | - | - | - | - |