COTATIONS
Cours | 29,950€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 27/06/22 |
Variation | +2,25% |
Volume | 192.848 |
Ouverture | 29,700€ |
+ haut | 30,350€ |
+ bas | 29,560€ |
Capitalisation | 2.395,89M € |
Titres | 79.996.280 |
Appartient à: | EURONEXT BEL-20 | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | Mercado Continuo | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 27/06/2022 | 23/06/2022 | 30/05/2022 | 30/03/2022 | 28/06/2021 |
Cours | 29,950€ | 28,600€ | 38,630€ | 40,630€ | 42,730€ |
variation | 0,66€ | 1,35€ | -8,68€ | -10,68€ | -12,78€ |
variation % | 2,25% | 4,72% | -22,47% | -26,29% | -29,91% |
plus haut | 30,35€ | 30,35€ | 41,28€ | 41,76€ | 56,10€ |
plus bas | 29,56€ | 28,22€ | 28,22€ | 28,22€ | 28,22€ |
volume | 192.848 | 329.409 | 346.134 | 339.670 | 181.704 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
06/06/2022 | APERAM | Citi | NEUTRE | 40,00€ |
09/05/2022 | APERAM | Deutsche Bank | RENFORCER | 68,00€ |
09/05/2022 | APERAM | JP Morgan | NEUTRE | 55,00€ |
18/04/2022 | APERAM | Deutsche Bank | ACHETER | 67,00€ |
14/02/2022 | APERAM | Deutsche Bank | ACHETER | 67,00€ |