TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,61%
  • 7.300,02 Pts

NASDAQ 100

  • +0,96%
  • 21.433,36 Pts

DOW JONES

  • +0,39%
  • 44.880,40 Pts

EUR/USD

  • +0,20%
  • 1,0529

EURONEXT 100

  • +0,46%
  • 1.454,50 Pts

Or

  • -0,12%
  • 2.642,05
  • CAC 40
  • 7.300,02 Pts
  • +0,61%
RENAULT 41,66€ +4,91%
DASSAULT SYST. 33,80€ +4,39%
SCHNEIDER ELECTRIC 249,10€ +2,17%
ORANGE 9,40€ -3,11%
EDENRED 29,79€ -2,01%
PUBLICIS GROUPE 101,00€ -1,80%
INDICE

NEXT 150

FR0003502087 - N150
Cotation du 17:13 04/12/24
  • 3.301,480 Pts
  • +0,57%
MENU

COTATIONS

Cours 3.301,480 Pts
Variation +0,57%
Volume -
Ouverture 3.282,400 Pts
+ haut 3.311,250 Pts
+ bas 3.282,400 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AALBERTS IND 37,12€ 1,81% 0,66€ 37,10€ 36,40€ 74.616 04/12 17:12
Abn Amro Group 14,68€ 0,00% 0,00€ 14,81€ 14,66€ 1.255.262 04/12 17:08
ACCOR 43,87€ 0,25% 0,11€ 43,99€ 43,51€ 158.942 04/12 17:12
ACKERMANS 187,70€ -0,16% -0,30€ 188,30€ 187,10€ 6.962 04/12 17:05
AEDIFICA 58,00€ 2,02% 1,15€ 58,15€ 56,85€ 22.499 04/12 17:06
AIR FRANCE - KLM 7,24€ -0,17% -0,01€ 7,38€ 7,22€ 681.075 04/12 17:11
ALFEN BEHEER 11,34€ 2,53% 0,28€ 11,42€ 11,06€ 265.734 04/12 17:12
ALTEN 78,68€ 4,69% 3,53€ 79,00€ 75,60€ 21.589 04/12 17:09
ALTRI 5,03€ 0,72% 0,04€ 5,15€ 5,00€ 560.530 04/12 17:11
AMG ADV METAL 14,85€ 1,64% 0,24€ 15,09€ 14,51€ 218.098 04/12 17:11
APERAM REG. 26,94€ 0,07% 0,02€ 27,38€ 26,88€ 113.792 04/12 17:13
ARCADIS 63,65€ -0,16% -0,10€ 64,05€ 63,00€ 49.332 04/12 17:11
ARKEMA 73,25€ -0,68% -0,50€ 74,30€ 73,05€ 95.053 04/12 17:12
Asr Nederland 46,13€ 2,56% 1,15€ 46,30€ 45,45€ 429.640 04/12 17:13
Atea 142,40 NOK 2,59% 3,60 NOK 142,40 NOK 137,40 NOK 136.365 30/04 16:45
ATOS 0,34€ -32,10% -0,16€ 0,47€ 0,34€ 13.195.799 04/12 17:13
Austevoll Seafood 89,15 NOK 2,18% 1,90 NOK 89,15 NOK 87,50 NOK 198.224 30/04 16:45
Bakkafrost 679,00 NOK 0,97% 6,50 NOK 688,00 NOK 671,50 NOK 53.913 30/04 16:45
BARCO 10,18€ 2,52% 0,25€ 10,19€ 9,89€ 132.524 04/12 17:12
Basic-Fit 20,84€ 0,00% 0,00€ 20,96€ 20,66€ 32.639 04/12 17:06
BCP R 0,45€ -0,09% 0,00€ 0,45€ 0,44€ 26.273.836 04/12 17:12
BEKAERT 33,40€ 1,46% 0,48€ 33,56€ 32,90€ 29.687 04/12 17:12
BENETEAU 7,72€ -0,39% -0,03€ 7,87€ 7,66€ 52.654 04/12 17:11
BESI 121,75€ 4,96% 5,75€ 122,70€ 118,80€ 597.217 04/12 17:12
BIC 61,80€ -0,32% -0,20€ 62,20€ 61,50€ 11.953 04/12 17:11
Norwegian Energy Company 569,00 NOK 0,18% 1,00 NOK 573,00 NOK 565,00 NOK 18.012 30/04 16:25
BPOST 1,87€ 1,19% 0,02€ 1,91€ 1,85€ 119.777 04/12 17:07
CASINO GP 1,21€ 0,71% 0,01€ 1,28€ 1,15€ 599.953 04/12 17:12
KORIAN-MEDICA 1,78€ 2,19% 0,04€ 1,78€ 1,67€ 634.536 04/12 16:59
EURONAV 10,71€ -1,11% -0,12€ 11,31€ 10,55€ 29.230 04/12 17:12
COFACE 14,76€ 0,61% 0,09€ 14,79€ 14,58€ 84.134 04/12 17:09
COFINIMMO 56,55€ 1,07% 0,60€ 56,80€ 55,85€ 19.000 04/12 17:08
COLRUYT 42,52€ 0,76% 0,32€ 42,88€ 42,22€ 54.321 04/12 17:06
CORBION 22,32€ 0,63% 0,14€ 22,40€ 22,14€ 22.457 04/12 17:12
FONC.DES REGIONS 49,98€ 1,34% 0,66€ 50,05€ 49,00€ 26.318 04/12 17:08
DERICHEBOURG 4,38€ 3,79% 0,16€ 4,44€ 4,16€ 190.947 04/12 17:12
DNO International 10,41 NOK 0,10% 0,01 NOK 10,45 NOK 10,32 NOK 1.263.379 30/04 16:45
EBUSCO BR RG-UNTY 1,39€ 6,98% 0,09€ 1,52€ 1,28€ 5.140.812 04/12 17:12
ELIS 19,02€ 0,74% 0,14€ 19,05€ 18,72€ 77.922 04/12 17:12
ORPEA 5,58€ 1,38% 0,08€ 5,65€ 5,43€ 170.616 04/12 17:10
ERAMET 48,66€ -0,29% -0,14€ 49,34€ 48,06€ 38.685 04/12 17:12
EURAZEO 68,60€ 1,86% 1,25€ 68,95€ 67,20€ 51.074 04/12 17:12
EUROAPI 4,23€ 2,17% 0,09€ 4,26€ 4,06€ 131.712 04/12 17:10
EUROCOMMERCIAL PROP 23,40€ 0,21% 0,05€ 23,60€ 23,30€ 5.754 04/12 17:06
EUTELSAT COMM. 2,89€ 3,73% 0,10€ 2,89€ 2,78€ 140.149 04/12 17:10
ARSEUS 18,28€ -0,11% -0,02€ 18,38€ 18,26€ 12.579 04/12 17:10
FDJ 37,40€ 0,16% 0,06€ 37,52€ 37,12€ 66.520 04/12 17:12
FLOW TRADERS 21,14€ 1,53% 0,32€ 21,30€ 20,82€ 98.246 04/12 16:45
GROUPE FNAC 25,95€ -0,19% -0,05€ 26,15€ 25,75€ 20.441 04/12 15:28
FAURECIA 7,92€ 4,90% 0,37€ 8,06€ 7,55€ 739.798 04/12 17:12
FUGRO 17,34€ -0,29% -0,05€ 17,65€ 17,32€ 303.708 04/12 17:12
GALAPAGOS 25,76€ -2,05% -0,54€ 26,66€ 25,54€ 35.887 04/12 17:11
GAZTRANS.TECHN. 133,20€ 0,15% 0,20€ 134,80€ 133,10€ 30.710 04/12 17:12
GREENVOLT ER 8,22€ -0,24% -0,02€ 8,26€ 8,22€ 2.681 21/11 17:35
Grieg Seafood 72,00 NOK 1,05% 0,75 NOK 72,40 NOK 70,50 NOK 257.596 30/04 16:25
ICADE 23,04€ 2,58% 0,58€ 23,20€ 22,06€ 113.922 04/12 17:08
IMERYS 27,46€ 1,03% 0,28€ 27,82€ 27,22€ 84.909 04/12 17:12
INPOST BR 16,12€ -1,47% -0,24€ 16,39€ 16,09€ 601.422 04/12 17:09
IPSOS 42,50€ 0,57% 0,24€ 42,82€ 42,12€ 77.227 04/12 17:12
TAKEAWAY HLDG 14,88€ -2,33% -0,36€ 15,39€ 14,79€ 2.034.357 04/12 17:12
KINEPOLIS GROUP 37,85€ 0,53% 0,20€ 38,15€ 37,50€ 5.910 04/12 16:27
KLEPIERRE 28,28€ 0,28% 0,08€ 28,36€ 27,82€ 126.128 04/12 17:11
KON.VOPAK NV 43,76€ 1,20% 0,52€ 44,02€ 43,32€ 41.799 04/12 17:12
Leroy Seafood Group 49,20 NOK 1,74% 0,84 NOK 49,20 NOK 48,14 NOK 544.172 30/04 16:45
MELEXIS 56,30€ 2,64% 1,45€ 56,80€ 55,00€ 17.115 04/12 17:12
MERCIALYS 10,28€ 0,78% 0,08€ 10,31€ 10,17€ 77.806 04/12 17:10
METROPOLE TV - M6 10,66€ 1,52% 0,16€ 10,66€ 10,50€ 71.254 04/12 17:03
MONTEA 66,40€ 1,68% 1,10€ 66,50€ 65,30€ 5.474 04/12 17:13
PORTUCEL 3,49€ 1,16% 0,04€ 3,50€ 3,43€ 717.033 04/12 17:12
DIAGENIC 5,25 NOK 2,06% 0,11 NOK 5,34 NOK 5,14 NOK 6.147.969 30/04 16:45
NEOEN 39,40€ -0,18% -0,07€ 39,49€ 39,38€ 282.416 04/12 17:09
NEXANS 109,10€ 2,54% 2,70€ 109,70€ 106,40€ 97.063 04/12 17:08
NEXITY -A- 11,56€ 3,03% 0,34€ 11,60€ 11,19€ 143.346 04/12 17:11
Nordic Semiconductor 123,50 NOK 0,69% 0,85 NOK 124,80 NOK 121,95 NOK 467.285 30/04 16:45
ZON OPTIMUS 3,41€ 0,00% 0,00€ 3,48€ 3,38€ 314.953 04/12 17:05
PLAST.OMNIUM 8,48€ 3,99% 0,33€ 8,52€ 8,15€ 213.805 04/12 17:04
POSTNL 1,03€ 0,19% 0,00€ 1,03€ 1,01€ 767.848 04/12 17:12
Protector Forsikring 226,00 NOK -0,44% -1,00 NOK 229,00 NOK 226,00 NOK 64.592 30/04 16:45
BELGACOM 5,86€ -4,09% 0,25€ 5,89€ 5,72€ 547.988 04/12 17:10
REN 2,37€ -1,46% -0,04€ 2,40€ 2,37€ 708.836 04/12 17:12
REXEL 24,20€ 0,33% 0,08€ 24,40€ 24,03€ 253.327 04/12 17:12
RUBIS 22,02€ 0,27% 0,06€ 22,24€ 21,88€ 98.066 04/12 17:07
Salmar 701,50 NOK 1,01% 7,00 NOK 704,50 NOK 695,00 NOK 180.969 30/04 16:25
SBM OFFSHORE 17,12€ 0,12% 0,02€ 17,21€ 17,02€ 144.790 04/12 17:12
Schibsted 317,80 NOK 1,60% 5,00 NOK 320,40 NOK 306,40 NOK 295.006 30/04 16:45
SCOR SE 23,76€ 4,03% 0,92€ 23,82€ 22,98€ 194.552 04/12 17:12
SEB 88,25€ 1,55% 1,35€ 88,50€ 86,85€ 24.296 04/12 17:12
SES GLOBAL FDR 3,21€ 0,94% 0,03€ 3,23€ 3,15€ 243.168 04/12 17:12
Philips Lighting 20,48€ -4,83% -1,04€ 20,70€ 20,06€ 687.457 04/12 17:13
SLIGRO FOOD GROUP 10,74€ 0,19% 0,02€ 10,78€ 10,68€ 15.366 04/12 17:06
SOFINA 218,00€ 0,93% 2,00€ 218,00€ 215,60€ 9.450 04/12 17:11
SOITEC 75,30€ 0,80% 0,60€ 76,70€ 75,05€ 31.701 04/12 17:12
SONAE R 0,93€ -0,43% 0,00€ 0,93€ 0,93€ 758.171 04/12 17:02
SOPRA GROUP 180,80€ 1,69% 3,00€ 181,10€ 177,70€ 17.671 04/12 17:11
Sparebank 1 SR-Bank 134,80 NOK 0,60% 0,80 NOK 135,20 NOK 133,80 NOK 190.068 30/04 16:45
SPIE 29,48€ 0,34% 0,10€ 29,72€ 29,34€ 141.838 04/12 17:12
Storebrand 106,90 NOK 0,19% 0,20 NOK 107,00 NOK 106,10 NOK 825.246 30/04 16:45
Subsea 7 180,20 NOK -0,66% -1,20 NOK 184,00 NOK 180,00 NOK 325.911 30/04 16:45
TECHNIP ENER BR 24,28€ 2,19% 0,52€ 24,42€ 23,72€ 148.828 04/12 17:12
TELENET GROUP HOLD 21,28€ 0,38% 0,08€ 21,28€ 21,12€ 7.166 13/10 17:35
TF1 7,17€ 1,13% 0,08€ 7,20€ 7,08€ 48.795 04/12 17:11
TGS-Nopec Geophysical Company 127,20 NOK -1,78% -2,30 NOK 131,40 NOK 127,20 NOK 613.951 30/04 16:45
TKH GROUP 31,08€ 0,71% 0,22€ 31,20€ 30,82€ 46.841 04/12 17:11
Tomra Systems 137,70 NOK 0,73% 1,00 NOK 139,50 NOK 135,00 NOK 438.914 30/04 16:45
TOMTOM 5,02€ 1,41% 0,07€ 5,04€ 4,86€ 271.315 04/12 17:11
TRIGANO 118,50€ 2,33% 2,70€ 119,20€ 115,50€ 11.977 04/12 17:11
UBISOFT ENTERTAIN. 11,65€ -0,47% -0,06€ 11,85€ 11,47€ 256.270 04/12 17:13
VALEO 7,84€ 3,87% 0,29€ 7,89€ 7,55€ 462.603 04/12 17:12
VALLOUREC 16,73€ 1,24% 0,21€ 16,92€ 16,53€ 323.698 04/12 17:12
VALNEVA 1,94€ 6,37% 0,12€ 2,02€ 1,86€ 1.696.467 04/12 17:12
VAN LANSCHOT NV 43,20€ 0,00% 0,00€ 43,40€ 43,00€ 16.116 04/12 16:41
VERALLIA-144A REG S 23,80€ -0,42% -0,10€ 24,08€ 23,78€ 106.268 04/12 17:10
VGP 76,00€ 1,06% 0,80€ 76,50€ 75,40€ 4.037 04/12 17:11
STORE ELECTRONIC 133,10€ -3,34% -4,60€ 137,40€ 132,30€ 21.045 04/12 17:10
WDP 20,76€ 0,39% 0,08€ 20,90€ 20,60€ 101.267 04/12 17:11
WENDEL 93,90€ 0,54% 0,50€ 94,10€ 92,90€ 16.680 04/12 17:11
X-FAB SILICON F 4,57€ 7,63% 0,32€ 4,61€ 4,35€ 415.087 04/12 17:11
Xior 31,30€ 1,95% 0,60€ 31,45€ 30,70€ 23.809 04/12 16:51

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 04/12/24 29/11/24 04/11/24 05/09/24 05/12/23
Cours 3.301,480 3.294,560 3.281,490 3.302,040 3.053,410
variation 18,72 6,92 19,99 -0,56 248,07
variation % 0,57% 0,21% 0,61% -0,02% 8,12%
plus haut 3.311,25 3.301,14 3.349,63 3.397,65 3.571,47
plus bas 3.282,40 3.275,76 3.240,59 3.233,64 3.031,59
volume - - - - -