MENU
COTATIONS
Cours | 2.894,190 Pts |
---|---|
Variation | -0,42% |
Volume | - |
Ouverture | 2.908,230 Pts |
+ haut | 2.914,430 Pts |
+ bas | 2.892,710 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS IND | 33,87€ | -1,37% | -0,47€ | 34,36€ | 33,85€ | 34.820 | 28/09 10:32 |
Abn Amro Group | 13,14€ | -0,49% | -0,07€ | 13,26€ | 13,10€ | 378.032 | 28/09 10:32 |
ACCOR | 31,65€ | -2,16% | -0,70€ | 32,59€ | 31,64€ | 64.533 | 28/09 10:32 |
ACKERMANS | 142,40€ | 0,14% | 0,20€ | 143,30€ | 142,00€ | 7.584 | 28/09 10:30 |
AEDIFICA | 51,55€ | -1,53% | -0,80€ | 52,30€ | 51,55€ | 9.339 | 28/09 10:31 |
AIR FRANCE - KLM | 11,28€ | -3,71% | -0,43€ | 11,64€ | 11,28€ | 624.365 | 28/09 10:34 |
ALFEN BEHEER | 40,21€ | -1,49% | -0,61€ | 40,56€ | 39,60€ | 50.512 | 28/09 10:32 |
ALTEN | 121,60€ | 1,42% | 1,70€ | 122,90€ | 120,00€ | 9.257 | 28/09 10:32 |
ALTRI | 4,25€ | 0,09% | 0,00€ | 4,23€ | 4,23€ | 40.554 | 28/09 10:17 |
AMG ADV METAL | 27,98€ | -0,53% | -0,15€ | 28,31€ | 27,86€ | 21.104 | 28/09 10:32 |
APERAM REG. | 26,75€ | 0,68% | 0,18€ | 27,00€ | 26,01€ | 15.280 | 28/09 10:28 |
ARCADIS | 41,64€ | -1,19% | -0,50€ | 42,16€ | 41,64€ | 6.801 | 28/09 10:29 |
ARKEMA | 93,26€ | 0,32% | 0,30€ | 94,06€ | 92,50€ | 69.164 | 28/09 10:35 |
Asr Nederland | 34,11€ | -2,07% | -0,72€ | 34,84€ | 33,41€ | 438.919 | 28/09 10:32 |
Atea | 130,60 NOK | -1,36% | -1,80 NOK | 131,40 NOK | 127,60 NOK | 1.392 | 28/09 10:29 |
ATOS | 6,20€ | -2,36% | -0,15€ | 6,42€ | 6,16€ | 165.757 | 28/09 10:34 |
Austevoll Seafood | 74,25 NOK | -2,17% | -1,65 NOK | 75,50 NOK | 74,10 NOK | 109.051 | 28/09 10:32 |
Bakkafrost | 550,50 NOK | 0,46% | 2,50 NOK | 560,50 NOK | 548,00 NOK | 9.676 | 28/09 10:34 |
BARCO | 18,29€ | -1,03% | -0,19€ | 18,43€ | 18,27€ | 28.339 | 28/09 10:34 |
Basic-Fit | 25,82€ | 0,08% | 0,02€ | 26,50€ | 25,66€ | 4.022 | 28/09 10:30 |
BCP R | 0,26€ | -0,35% | 0,00€ | 0,26€ | 0,26€ | 11.035.685 | 28/09 10:32 |
BEKAERT | 41,66€ | 0,82% | 0,34€ | 42,20€ | 41,28€ | 18.721 | 28/09 10:30 |
BENETEAU | 11,62€ | -11,70% | -1,54€ | 13,16€ | 11,58€ | 360.017 | 28/09 10:31 |
BESI | 88,36€ | -0,83% | -0,74€ | 89,66€ | 88,04€ | 38.029 | 28/09 10:35 |
BIC | 62,35€ | 0,00% | 0,00€ | 62,55€ | 62,40€ | 1.563 | 28/09 10:25 |
Norwegian Energy Company | 528,00 NOK | 0,57% | 3,00 NOK | 530,00 NOK | 523,00 NOK | 4.634 | 28/09 10:32 |
BPOST | 5,10€ | 3,62% | 0,18€ | 5,28€ | 5,10€ | 137.168 | 28/09 10:32 |
CASINO GP | 1,41€ | -1,74% | -0,03€ | 1,46€ | 1,42€ | 161.762 | 28/09 10:31 |
KORIAN-MEDICA | 5,46€ | -0,64% | -0,04€ | 5,53€ | 5,44€ | 55.009 | 28/09 10:32 |
COFACE | 12,31€ | -1,68% | -0,21€ | 12,43€ | 12,30€ | 59.214 | 28/09 10:34 |
COFINIMMO | 63,35€ | -1,02% | -0,65€ | 64,00€ | 63,35€ | 7.159 | 28/09 10:31 |
COLRUYT | 40,69€ | 10,18% | 3,76€ | 41,62€ | 39,47€ | 220.999 | 28/09 10:33 |
CORBION | 18,35€ | -1,13% | -0,21€ | 18,50€ | 18,37€ | 8.296 | 28/09 10:33 |
FONC.DES REGIONS | 40,96€ | -0,58% | -0,24€ | 41,22€ | 40,90€ | 9.859 | 28/09 10:34 |
DERICHEBOURG | 4,56€ | -0,83% | -0,04€ | 4,61€ | 4,56€ | 23.062 | 28/09 10:33 |
DNO International | 10,70 NOK | 1,04% | 0,11 NOK | 10,81 NOK | 10,60 NOK | 539.138 | 28/09 10:26 |
EBUSCO BR RG-UNTY | 4,47€ | -3,12% | -0,14€ | 4,61€ | 4,45€ | 27.527 | 28/09 10:23 |
ELIS | 15,97€ | -0,81% | -0,13€ | 16,12€ | 15,97€ | 21.747 | 28/09 10:32 |
ERAMET | 70,15€ | -0,64% | -0,45€ | 70,95€ | 70,05€ | 7.711 | 28/09 10:34 |
EURAZEO | 56,20€ | -0,09% | -0,05€ | 56,50€ | 56,20€ | 10.223 | 28/09 10:23 |
EUROAPI | 11,70€ | -0,34% | -0,04€ | 11,82€ | 11,67€ | 22.626 | 28/09 10:33 |
EUROCOMMERCIAL PROP | 20,30€ | 0,00% | 0,00€ | 20,70€ | 20,18€ | 1.571 | 28/09 10:28 |
EURONAV | 16,54€ | -0,75% | -0,13€ | 16,74€ | 16,48€ | 26.305 | 28/09 10:34 |
EUTELSAT COMM. | 5,27€ | -0,75% | -0,04€ | 5,33€ | 5,27€ | 23.229 | 28/09 10:29 |
ARSEUS | 15,92€ | 0,76% | 0,12€ | 15,94€ | 15,80€ | 3.367 | 28/09 10:33 |
FDJ | 30,36€ | -1,04% | -0,32€ | 30,52€ | 30,32€ | 22.233 | 28/09 10:34 |
FLOW TRADERS | 17,22€ | -0,58% | -0,10€ | 17,34€ | 17,22€ | 20.941 | 28/09 10:34 |
GROUPE FNAC | 22,36€ | -1,32% | -0,30€ | 22,60€ | 22,30€ | 2.601 | 28/09 10:33 |
FAURECIA | 18,89€ | -2,70% | -0,53€ | 19,40€ | 18,87€ | 162.495 | 28/09 10:35 |
FRONTLINE | 18,32$ | -0,22% | -0,04$ | 18,70$ | 18,18$ | 8.601 | 28/09 02:04 |
FUGRO | 14,40€ | -0,28% | -0,04€ | 14,53€ | 14,40€ | 30.590 | 28/09 10:30 |
GALAPAGOS | 32,62€ | -0,31% | -0,10€ | 32,68€ | 32,38€ | 8.409 | 28/09 10:33 |
GAZTRANS.TECHN. | 118,60€ | 1,63% | 1,90€ | 119,00€ | 117,00€ | 17.918 | 28/09 10:34 |
GREENVOLT ER | 5,37€ | -1,20% | -0,07€ | 5,48€ | 5,36€ | 98.191 | 28/09 10:33 |
Grieg Seafood | 78,60 NOK | -1,93% | -1,55 NOK | 79,85 NOK | 79,15 NOK | 30.470 | 28/09 10:33 |
ICADE | 30,42€ | -1,04% | -0,32€ | 30,72€ | 30,32€ | 10.238 | 28/09 10:25 |
IMERYS | 27,76€ | 0,29% | 0,08€ | 27,96€ | 27,70€ | 8.935 | 28/09 10:30 |
INPOST BR | 10,83€ | -0,64% | -0,07€ | 10,94€ | 10,80€ | 11.578 | 28/09 10:32 |
IPSOS | 42,12€ | -0,57% | -0,24€ | 42,50€ | 42,14€ | 13.461 | 28/09 10:32 |
TAKEAWAY HLDG | 11,36€ | -2,30% | -0,27€ | 11,56€ | 11,24€ | 542.883 | 28/09 10:34 |
KINEPOLIS GROUP | 46,55€ | -0,21% | -0,10€ | 46,95€ | 46,65€ | 1.380 | 28/09 10:27 |
KLEPIERRE | 22,52€ | -0,97% | -0,22€ | 22,66€ | 22,44€ | 115.800 | 28/09 10:29 |
KON.VOPAK NV | 32,21€ | -0,89% | -0,29€ | 32,64€ | 32,21€ | 15.406 | 28/09 10:34 |
Leroy Seafood Group | 44,76 NOK | -1,50% | -0,68 NOK | 45,20 NOK | 44,44 NOK | 244.404 | 28/09 10:30 |
MELEXIS | 81,20€ | -0,25% | -0,20€ | 81,80€ | 81,15€ | 2.059 | 28/09 10:32 |
MERCIALYS | 8,32€ | 0,48% | 0,04€ | 8,37€ | 8,27€ | 49.402 | 28/09 10:29 |
METROPOLE TV - M6 | 11,90€ | 0,76% | 0,09€ | 11,90€ | 11,80€ | 6.294 | 28/09 10:32 |
MONTEA | 66,00€ | 1,53% | 1,00€ | 66,30€ | 64,50€ | 1.422 | 28/09 10:23 |
PORTUCEL | 3,38€ | -0,06% | 0,00€ | 3,39€ | 3,38€ | 62.995 | 28/09 10:33 |
DIAGENIC | 8,04 NOK | -4,90% | -0,41 NOK | 8,34 NOK | 8,03 NOK | 2.031.140 | 28/09 10:33 |
NEOEN | 27,20€ | 1,04% | 0,28€ | 27,26€ | 26,82€ | 20.965 | 28/09 10:29 |
NEXANS | 74,20€ | 0,68% | 0,50€ | 74,60€ | 73,60€ | 8.766 | 28/09 10:31 |
NEXITY -A- | 13,66€ | -0,65% | -0,09€ | 13,85€ | 13,65€ | 24.590 | 28/09 10:34 |
Nordic Semiconductor | 106,90 NOK | -1,02% | -1,10 NOK | 108,15 NOK | 106,65 NOK | 68.608 | 28/09 10:34 |
ZON OPTIMUS | 3,46€ | -0,63% | -0,02€ | 3,47€ | 3,42€ | 13.914 | 28/09 10:25 |
ORPEA | 1,35€ | -2,27% | -0,03€ | 1,42€ | 1,34€ | 159.687 | 28/09 10:34 |
PLAST.OMNIUM | 15,15€ | -0,66% | -0,10€ | 15,26€ | 15,08€ | 8.372 | 28/09 10:31 |
POSTNL | 1,94€ | -1,40% | -0,03€ | 1,98€ | 1,94€ | 240.752 | 28/09 10:27 |
Protector Forsikring | 174,00 NOK | -0,23% | -0,40 NOK | 174,60 NOK | 174,00 NOK | 1.145 | 28/09 09:33 |
BELGACOM | 7,62€ | -1,06% | -0,08€ | 7,69€ | 7,61€ | 30.042 | 28/09 10:32 |
REN | 2,45€ | 0,20% | 0,01€ | 2,46€ | 2,44€ | 21.373 | 28/09 10:20 |
REXEL | 20,59€ | -2,74% | -0,58€ | 21,20€ | 20,55€ | 184.614 | 28/09 10:32 |
RUBIS | 21,30€ | -0,37% | -0,08€ | 21,42€ | 21,16€ | 15.796 | 28/09 10:28 |
Salmar | 542,80 NOK | -0,91% | -5,00 NOK | 547,60 NOK | 540,00 NOK | 22.891 | 28/09 10:30 |
SBM OFFSHORE | 12,60€ | -0,71% | -0,09€ | 12,70€ | 12,59€ | 51.527 | 28/09 10:29 |
Schibsted | 241,60 NOK | -0,08% | -0,20 NOK | 245,00 NOK | 238,50 NOK | 16.796 | 28/09 10:27 |
SCOR SE | 29,40€ | 0,41% | 0,12€ | 29,54€ | 29,23€ | 39.694 | 28/09 10:34 |
SEB | 86,70€ | -0,69% | -0,60€ | 87,35€ | 86,05€ | 2.058 | 28/09 10:30 |
SES GLOBAL FDR | 6,14€ | -0,89% | -0,06€ | 6,20€ | 6,15€ | 30.078 | 28/09 10:30 |
STORE ELECTRONIC | 111,80€ | 0,36% | 0,40€ | 112,80€ | 111,60€ | 1.732 | 28/09 10:33 |
Philips Lighting | 25,20€ | -1,79% | -0,46€ | 25,67€ | 25,19€ | 15.658 | 28/09 10:34 |
SLIGRO FOOD GROUP | 16,72€ | -0,71% | -0,12€ | 16,86€ | 16,68€ | 2.048 | 28/09 10:31 |
SOFINA | 190,30€ | -0,68% | -1,30€ | 194,60€ | 190,00€ | 4.349 | 28/09 10:34 |
SOITEC | 151,50€ | -1,05% | -1,60€ | 152,95€ | 150,90€ | 5.931 | 28/09 10:30 |
SONAE R | 0,91€ | -0,76% | -0,01€ | 0,92€ | 0,91€ | 357.497 | 28/09 10:34 |
SOPRA GROUP | 189,50€ | 0,53% | 1,00€ | 191,00€ | 188,60€ | 3.413 | 28/09 10:29 |
Sparebank 1 SR-Bank | 124,30 NOK | 0,57% | 0,70 NOK | 124,40 NOK | 123,10 NOK | 12.434 | 28/09 10:35 |
SPIE | 27,10€ | -0,37% | -0,10€ | 27,32€ | 27,10€ | 5.879 | 28/09 10:25 |
Storebrand | 85,72 NOK | -0,46% | -0,40 NOK | 86,14 NOK | 85,66 NOK | 118.613 | 28/09 10:33 |
Subsea 7 | 153,10 NOK | 0,59% | 0,90 NOK | 154,90 NOK | 152,95 NOK | 142.174 | 28/09 10:33 |
TECHNIP ENER BR | 24,48€ | 1,41% | 0,34€ | 24,67€ | 24,15€ | 71.485 | 28/09 10:34 |
TELENET GROUP HOLD | 21,14€ | 0,00% | 0,00€ | 21,20€ | 21,12€ | 6.735 | 28/09 10:30 |
TF1 | 7,07€ | -0,28% | -0,02€ | 7,16€ | 7,04€ | 58.563 | 28/09 10:30 |
TGS-Nopec Geophysical Company | 144,90 NOK | 1,54% | 2,20 NOK | 147,10 NOK | 144,00 NOK | 138.187 | 28/09 10:30 |
TKH GROUP | 35,90€ | -1,10% | -0,40€ | 36,46€ | 35,90€ | 9.473 | 28/09 10:32 |
Tomra Systems | 122,80 NOK | -0,65% | -0,80 NOK | 123,80 NOK | 122,55 NOK | 46.926 | 28/09 10:30 |
TOMTOM | 6,54€ | -0,91% | -0,06€ | 6,68€ | 6,53€ | 15.970 | 28/09 10:34 |
TRIGANO | 118,50€ | -0,75% | -0,90€ | 119,70€ | 118,40€ | 2.346 | 28/09 10:34 |
UBISOFT ENTERTAIN. | 29,17€ | -2,51% | -0,75€ | 29,80€ | 29,04€ | 55.290 | 28/09 10:32 |
VALEO | 16,13€ | -1,95% | -0,32€ | 16,45€ | 16,10€ | 192.003 | 28/09 10:33 |
VALLOUREC | 11,72€ | 0,43% | 0,05€ | 11,85€ | 11,69€ | 133.335 | 28/09 10:34 |
VALNEVA | 5,52€ | -0,11% | -0,01€ | 5,60€ | 5,51€ | 40.987 | 28/09 10:30 |
VAN LANSCHOT NV | 25,15€ | -0,59% | -0,15€ | 25,40€ | 25,15€ | 17.913 | 28/09 10:31 |
VERALLIA-144A REG S | 36,82€ | 0,00% | 0,00€ | 36,94€ | 36,68€ | 17.981 | 28/09 10:30 |
VGP | 84,60€ | 0,42% | 0,35€ | 85,35€ | 84,20€ | 1.010 | 28/09 10:30 |
WDP | 22,70€ | -0,18% | -0,04€ | 22,80€ | 22,60€ | 15.453 | 28/09 10:29 |
WENDEL | 74,15€ | 0,68% | 0,50€ | 74,65€ | 73,75€ | 8.134 | 28/09 10:23 |
X-FAB SILICON F | 9,78€ | 2,30% | 0,22€ | 9,93€ | 9,35€ | 42.625 | 28/09 10:34 |
Xior | 26,40€ | 0,00% | 0,00€ | 26,55€ | 26,35€ | 8.316 | 28/09 10:23 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 29/08/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2022 |
Cours | 2.894,190 | 2.935,870 | 3.020,070 | 2.952,890 | 2.597,590 |
variation | -12,15 | -41,68 | -125,88 | -58,70 | 296,60 |
variation % | -0,42% | -1,42% | -4,17% | -1,99% | 11,42% |
plus haut | 2.914,43 | 2.966,47 | 3.046,85 | 3.115,19 | 3.224,08 |
plus bas | 2.892,71 | 2.898,61 | 2.898,61 | 2.889,52 | 2.501,20 |
volume | - | - | - | - | - |