MENU
COTATIONS
Cours | 2.948,070 Pts |
---|---|
Variation | +0,78% |
Volume | - |
Ouverture | 2.925,730 Pts |
+ haut | 2.953,640 Pts |
+ bas | 2.925,730 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS IND | 41,96€ | 0,29% | 0,12€ | 42,24€ | 41,93€ | 129.075 | 29/03 12:45 |
Abn Amro Group | 14,60€ | 0,52% | 0,08€ | 14,61€ | 14,42€ | 932.141 | 29/03 12:48 |
ACCOR | 28,59€ | 1,49% | 0,42€ | 28,59€ | 28,16€ | 221.346 | 29/03 12:49 |
ACKERMANS | 148,70€ | 0,61% | 0,90€ | 149,10€ | 148,00€ | 5.051 | 29/03 12:45 |
AEDIFICA | 71,30€ | 0,56% | 0,40€ | 71,60€ | 70,30€ | 16.081 | 29/03 12:47 |
AIR FRANCE - KLM | 1,57€ | 0,87% | 0,01€ | 1,58€ | 1,55€ | 1.729.373 | 29/03 12:46 |
ALFEN BEHEER | 71,94€ | 0,67% | 0,48€ | 72,50€ | 71,22€ | 20.516 | 29/03 12:48 |
ALTEN | 142,50€ | 0,21% | 0,30€ | 143,50€ | 141,70€ | 2.922 | 29/03 12:42 |
ALTRI | 4,68€ | 0,30% | 0,01€ | 4,69€ | 4,60€ | 530.214 | 29/03 12:46 |
AMG ADV METAL | 36,16€ | 1,23% | 0,44€ | 36,22€ | 35,64€ | 87.837 | 29/03 12:46 |
APERAM REG. | 33,25€ | 0,97% | 0,32€ | 33,25€ | 32,80€ | 38.934 | 29/03 12:45 |
ARCADIS | 36,80€ | 0,88% | 0,32€ | 36,94€ | 36,68€ | 8.735 | 29/03 12:43 |
ARKEMA | 88,78€ | 0,70% | 0,62€ | 89,00€ | 87,88€ | 16.104 | 29/03 12:48 |
Asr Nederland | 35,93€ | 0,39% | 0,14€ | 36,02€ | 35,63€ | 147.398 | 29/03 12:49 |
Atea | 118,60 NOK | 0,17% | 0,20 NOK | 119,20 NOK | 118,00 NOK | 5.467 | 29/03 12:44 |
ATOS | 10,77€ | -16,28% | -2,10€ | 12,44€ | 10,58€ | 3.619.145 | 29/03 12:48 |
Austevoll Seafood | 87,75 NOK | 0,06% | 0,05 NOK | 89,20 NOK | 87,75 NOK | 212.837 | 29/03 12:46 |
Bakkafrost | 656,00 NOK | 0,31% | 2,00 NOK | 661,50 NOK | 653,50 NOK | 11.104 | 29/03 12:29 |
BARCO | 26,92€ | 0,90% | 0,24€ | 27,06€ | 26,70€ | 9.151 | 29/03 12:34 |
Basic-Fit | 35,70€ | 0,17% | 0,06€ | 36,06€ | 35,70€ | 12.007 | 29/03 12:47 |
BCP R | 0,20€ | 2,47% | 0,00€ | 0,20€ | 0,19€ | 67.416.242 | 29/03 12:48 |
BEKAERT | 40,62€ | 1,50% | 0,60€ | 40,62€ | 40,18€ | 14.273 | 29/03 12:42 |
BENETEAU | 14,64€ | -0,27% | -0,04€ | 14,88€ | 14,56€ | 18.695 | 29/03 12:38 |
BESI | 77,20€ | 3,04% | 2,28€ | 77,84€ | 76,16€ | 256.764 | 29/03 12:48 |
BIC | 58,60€ | -0,17% | -0,10€ | 59,05€ | 58,30€ | 14.634 | 29/03 12:37 |
BPOST | 5,03€ | 1,15% | 0,06€ | 5,05€ | 4,96€ | 26.357 | 29/03 12:48 |
CASINO GP | 6,13€ | 1,83% | 0,11€ | 6,17€ | 5,88€ | 156.668 | 29/03 12:40 |
COFACE | 12,94€ | 1,25% | 0,16€ | 12,95€ | 12,80€ | 60.419 | 29/03 12:46 |
COFINIMMO | 78,55€ | 0,64% | 0,50€ | 78,70€ | 77,40€ | 11.821 | 29/03 12:46 |
COLRUYT | 26,00€ | 0,58% | 0,15€ | 26,12€ | 25,93€ | 27.733 | 29/03 12:41 |
CORBION | 30,32€ | 0,33% | 0,10€ | 30,42€ | 30,12€ | 18.164 | 29/03 12:42 |
FONC.DES REGIONS | 51,80€ | 1,87% | 0,95€ | 52,15€ | 50,90€ | 57.693 | 29/03 12:40 |
DERICHEBOURG | 5,21€ | 4,20% | 0,21€ | 5,22€ | 5,04€ | 123.427 | 29/03 12:48 |
DNO International | 10,03 NOK | -2,15% | -0,22 NOK | 10,10 NOK | 9,65 NOK | 4.070.412 | 29/03 12:49 |
EBUSCO BR RG-UNTY | 9,90€ | -6,78% | -0,72€ | 10,20€ | 9,50€ | 393.452 | 29/03 12:48 |
ELIS | 17,17€ | 1,06% | 0,18€ | 17,30€ | 17,03€ | 69.917 | 29/03 12:47 |
ERAMET | 93,80€ | 2,01% | 1,85€ | 93,90€ | 91,85€ | 27.670 | 29/03 12:47 |
EURAZEO | 63,20€ | 1,36% | 0,85€ | 63,35€ | 62,45€ | 14.774 | 29/03 12:39 |
EUROAPI | 9,89€ | 1,60% | 0,16€ | 9,94€ | 9,73€ | 121.119 | 29/03 12:48 |
EUROCOMMERCIAL PROP | 20,08€ | 0,20% | 0,04€ | 20,26€ | 19,90€ | 8.612 | 29/03 12:49 |
EURONAV | 15,65€ | -2,00% | -0,32€ | 16,02€ | 15,60€ | 36.729 | 29/03 12:48 |
EUTELSAT COMM. | 6,07€ | 1,34% | 0,08€ | 6,08€ | 5,94€ | 180.938 | 29/03 12:48 |
ARSEUS | 15,41€ | 1,45% | 0,22€ | 15,43€ | 15,20€ | 18.057 | 29/03 12:31 |
FAURECIA | 18,97€ | 1,42% | 0,27€ | 18,97€ | 18,52€ | 254.433 | 29/03 12:47 |
FDJ | 37,46€ | 0,75% | 0,28€ | 37,57€ | 37,38€ | 17.036 | 29/03 12:45 |
FLOW TRADERS | 26,32€ | 1,46% | 0,38€ | 26,32€ | 25,72€ | 33.163 | 29/03 12:48 |
GROUPE FNAC | 32,54€ | 0,87% | 0,28€ | 32,66€ | 32,00€ | 11.351 | 29/03 12:28 |
FRONTLINE | 16,75$ | 0,42% | 0,07$ | 16,88$ | 16,64$ | 6.883 | 29/03 02:04 |
FUGRO | 11,29€ | 1,07% | 0,12€ | 11,29€ | 11,16€ | 68.632 | 29/03 12:44 |
GALAPAGOS | 33,61€ | 0,63% | 0,21€ | 33,69€ | 33,28€ | 39.336 | 29/03 12:46 |
GAZTRANS.TECHN. | 91,90€ | 0,44% | 0,40€ | 91,95€ | 91,15€ | 11.158 | 29/03 12:46 |
GREENVOLT ER | 6,26€ | 1,95% | 0,12€ | 6,30€ | 6,17€ | 204.379 | 29/03 12:48 |
Grieg Seafood | 74,55 NOK | -1,32% | -1,00 NOK | 76,50 NOK | 74,40 NOK | 103.703 | 29/03 12:47 |
ICADE | 41,00€ | 0,74% | 0,30€ | 41,10€ | 40,58€ | 99.643 | 29/03 12:37 |
IMERYS | 39,34€ | 1,34% | 0,52€ | 39,38€ | 39,12€ | 16.886 | 29/03 12:41 |
INPOST BR | 7,61€ | -0,11% | -0,01€ | 7,68€ | 7,36€ | 51.462 | 29/03 12:46 |
IPSOS | 57,20€ | 1,24% | 0,70€ | 57,30€ | 56,60€ | 9.397 | 29/03 12:46 |
TAKEAWAY HLDG | 17,03€ | 1,95% | 0,33€ | 17,11€ | 16,61€ | 605.725 | 29/03 12:47 |
KINEPOLIS GROUP | 45,52€ | 4,21% | 1,84€ | 45,94€ | 43,96€ | 19.885 | 29/03 12:47 |
KLEPIERRE | 20,14€ | 2,23% | 0,44€ | 20,27€ | 19,57€ | 324.625 | 29/03 12:46 |
KON.VOPAK NV | 31,60€ | 0,19% | 0,06€ | 31,60€ | 31,30€ | 41.337 | 29/03 12:46 |
KORIAN-MEDICA | 6,51€ | 2,28% | 0,15€ | 6,54€ | 6,26€ | 231.936 | 29/03 12:48 |
Leroy Seafood Group | 49,70 NOK | -1,19% | -0,60 NOK | 50,80 NOK | 49,66 NOK | 718.071 | 29/03 12:46 |
MELEXIS | 102,70€ | 2,29% | 2,30€ | 105,00€ | 101,70€ | 22.661 | 29/03 12:48 |
MERCIALYS | 9,09€ | 0,55% | 0,05€ | 9,13€ | 8,92€ | 203.626 | 29/03 12:44 |
METROPOLE TV - M6 | 14,57€ | -1,49% | -0,22€ | 14,84€ | 14,50€ | 31.248 | 29/03 12:13 |
MONTEA | 70,10€ | 1,59% | 1,10€ | 70,30€ | 68,80€ | 4.709 | 29/03 12:45 |
PORTUCEL | 3,27€ | 0,25% | 0,01€ | 3,27€ | 3,25€ | 209.890 | 29/03 12:48 |
DIAGENIC | 13,30 NOK | 1,68% | 0,22 NOK | 13,34 NOK | 13,11 NOK | 8.086.429 | 29/03 12:44 |
NEOEN | 27,74€ | -0,89% | -0,25€ | 28,19€ | 27,74€ | 35.577 | 29/03 12:48 |
NEXANS | 88,80€ | -0,50% | -0,45€ | 90,60€ | 88,80€ | 20.773 | 29/03 12:48 |
NEXITY -A- | 22,82€ | 1,60% | 0,36€ | 22,84€ | 22,48€ | 38.791 | 29/03 12:46 |
Nordic Semiconductor | 154,30 NOK | 0,00% | 0,00 NOK | 158,45 NOK | 154,05 NOK | 146.449 | 29/03 12:47 |
Norwegian Energy Company | 354,50 NOK | 0,14% | 0,50 NOK | 360,00 NOK | 352,00 NOK | 46.716 | 29/03 12:31 |
ZON OPTIMUS | 4,16€ | 0,24% | 0,01€ | 4,18€ | 4,14€ | 38.465 | 29/03 12:34 |
ORPEA | 1,83€ | -5,99% | -0,12€ | 1,95€ | 1,74€ | 1.189.221 | 29/03 12:48 |
PLAST.OMNIUM | 16,11€ | 1,70% | 0,27€ | 16,15€ | 15,88€ | 62.818 | 29/03 12:38 |
POSTNL | 1,63€ | 1,94% | 0,03€ | 1,63€ | 1,58€ | 932.960 | 29/03 12:47 |
Protector Forsikring | 138,00 NOK | 1,02% | 1,40 NOK | 138,60 NOK | 136,20 NOK | 11.026 | 29/03 12:38 |
BELGACOM | 8,72€ | 1,42% | 0,12€ | 8,75€ | 8,54€ | 373.946 | 29/03 12:48 |
REN | 2,67€ | -0,56% | -0,02€ | 2,68€ | 2,65€ | 126.923 | 29/03 12:33 |
REXEL | 21,35€ | 1,76% | 0,37€ | 21,46€ | 21,13€ | 180.521 | 29/03 12:44 |
RUBIS | 23,83€ | 0,08% | 0,02€ | 23,97€ | 23,76€ | 30.465 | 29/03 12:44 |
Salmar | 435,00 NOK | 0,93% | 4,00 NOK | 442,20 NOK | 431,00 NOK | 101.283 | 29/03 12:47 |
SBM OFFSHORE | 13,47€ | 1,74% | 0,23€ | 13,58€ | 13,38€ | 209.938 | 29/03 12:47 |
Schibsted | 173,90 NOK | -4,29% | -7,80 NOK | 181,30 NOK | 173,60 NOK | 185.077 | 29/03 12:47 |
SCOR SE | 20,67€ | 1,22% | 0,25€ | 20,78€ | 20,36€ | 110.597 | 29/03 12:43 |
SEB | 99,10€ | 2,16% | 2,10€ | 99,50€ | 97,95€ | 12.095 | 29/03 12:44 |
SES GLOBAL FDR | 5,68€ | 2,27% | 0,13€ | 5,68€ | 5,53€ | 312.121 | 29/03 12:48 |
STORE ELECTRONIC | 106,60€ | -0,19% | -0,20€ | 108,20€ | 106,40€ | 3.745 | 29/03 12:47 |
Philips Lighting | 29,22€ | 1,25% | 0,36€ | 29,25€ | 28,86€ | 116.785 | 29/03 12:46 |
SLIGRO FOOD GROUP | 15,40€ | 1,32% | 0,20€ | 15,44€ | 15,20€ | 7.727 | 29/03 12:45 |
SOFINA | 195,50€ | 1,40% | 2,70€ | 196,10€ | 193,30€ | 3.792 | 29/03 12:48 |
SOITEC | 138,05€ | 1,81% | 2,45€ | 139,05€ | 136,90€ | 7.055 | 29/03 12:48 |
SONAE R | 0,99€ | 1,12% | 0,01€ | 0,99€ | 0,99€ | 372.434 | 29/03 12:44 |
SOPRA GROUP | 190,10€ | 0,58% | 1,10€ | 190,80€ | 188,70€ | 6.574 | 29/03 12:34 |
Sparebank 1 SR-Bank | 114,60 NOK | 1,42% | 1,60 NOK | 114,90 NOK | 113,20 NOK | 111.050 | 29/03 12:48 |
SPIE | 26,04€ | 0,46% | 0,12€ | 26,24€ | 25,94€ | 25.372 | 29/03 12:23 |
Storebrand | 76,10 NOK | 2,84% | 2,10 NOK | 76,34 NOK | 75,32 NOK | 621.443 | 29/03 12:48 |
Subsea 7 | 121,45 NOK | -1,22% | -1,50 NOK | 125,00 NOK | 121,20 NOK | 1.302.102 | 29/03 12:49 |
TECHNIP ENER BR | 19,33€ | -0,51% | -0,10€ | 19,50€ | 19,01€ | 26.908 | 29/03 12:46 |
TELENET GROUP HOLD | 20,66€ | 0,78% | 0,16€ | 20,76€ | 20,50€ | 62.846 | 29/03 12:48 |
TF1 | 7,91€ | 1,35% | 0,11€ | 7,95€ | 7,79€ | 54.241 | 29/03 12:25 |
TGS-Nopec Geophysical Company | 180,10 NOK | 2,45% | 4,30 NOK | 180,10 NOK | 175,00 NOK | 119.735 | 29/03 12:48 |
TKH GROUP | 47,50€ | 1,41% | 0,66€ | 47,58€ | 47,00€ | 18.179 | 29/03 12:40 |
Tomra Systems | 169,90 NOK | 0,51% | 0,86 NOK | 171,22 NOK | 169,64 NOK | 24.276 | 29/03 12:29 |
TOMTOM | 7,20€ | 1,27% | 0,09€ | 7,25€ | 7,10€ | 149.297 | 29/03 12:46 |
TRIGANO | 117,10€ | 4,65% | 5,20€ | 117,20€ | 111,10€ | 37.585 | 29/03 12:47 |
UBISOFT ENTERTAIN. | 22,48€ | 2,23% | 0,49€ | 22,58€ | 22,10€ | 124.151 | 29/03 12:45 |
VALEO | 18,34€ | 1,83% | 0,33€ | 18,34€ | 18,08€ | 349.520 | 29/03 12:47 |
VALLOUREC | 11,25€ | 2,46% | 0,27€ | 11,27€ | 10,92€ | 440.898 | 29/03 12:48 |
VALNEVA | 4,62€ | -0,64% | -0,03€ | 4,74€ | 4,57€ | 107.447 | 29/03 12:48 |
VAN LANSCHOT NV | 26,90€ | -0,19% | -0,05€ | 27,05€ | 26,80€ | 17.090 | 29/03 12:39 |
VERALLIA-144A REG S | 38,28€ | 0,47% | 0,18€ | 38,62€ | 38,26€ | 21.507 | 29/03 12:43 |
VGP | 78,20€ | 1,16% | 0,90€ | 79,00€ | 76,50€ | 4.667 | 29/03 12:49 |
WDP | 26,06€ | 1,09% | 0,28€ | 26,26€ | 25,78€ | 40.012 | 29/03 12:47 |
WENDEL | 96,60€ | 0,52% | 0,50€ | 97,15€ | 96,20€ | 12.299 | 29/03 12:42 |
X-FAB SILICON F | 8,57€ | 3,01% | 0,25€ | 8,64€ | 8,38€ | 29.118 | 29/03 12:44 |
Xior | 28,40€ | 1,07% | 0,30€ | 28,60€ | 27,90€ | 14.525 | 29/03 12:48 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 29/03/2023 | 24/03/2023 | 27/02/2023 | 29/12/2022 | 29/03/2022 |
Cours | 2.948,070 | 2.911,870 | 3.168,090 | 2.921,660 | 3.433,880 |
variation | 22,95 | 36,20 | -220,02 | 26,41 | -485,81 |
variation % | 0,78% | 1,24% | -6,94% | 0,90% | -14,15% |
plus haut | 2.953,64 | 3.004,51 | 3.224,08 | 3.224,08 | 3.481,01 |
plus bas | 2.925,73 | 2.896,32 | 2.832,90 | 2.832,90 | 2.501,20 |
volume | - | - | - | - | - |