MENU
COTATIONS
Cours | 3.270,710 Pts |
---|---|
Variation | -0,07% |
Volume | - |
Ouverture | 3.272,620 Pts |
+ haut | 3.277,220 Pts |
+ bas | 3.244,240 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS IND | 33,88€ | -0,47% | -0,16€ | 34,06€ | 33,52€ | 72.522 | 21/11 17:55 |
Abn Amro Group | 14,85€ | 0,64% | 0,10€ | 14,92€ | 14,71€ | 1.785.273 | 21/11 17:55 |
ACCOR | 42,86€ | 0,02% | 0,01€ | 42,98€ | 41,99€ | 712.951 | 21/11 17:55 |
ACKERMANS | 187,90€ | 1,35% | 2,50€ | 188,30€ | 185,60€ | 23.841 | 21/11 17:55 |
AEDIFICA | 56,00€ | -1,23% | -0,70€ | 56,40€ | 55,75€ | 55.840 | 21/11 17:55 |
AIR FRANCE - KLM | 7,40€ | 1,42% | 0,10€ | 7,48€ | 7,14€ | 1.541.119 | 21/11 17:55 |
ALFEN BEHEER | 11,41€ | -0,78% | -0,09€ | 11,50€ | 11,10€ | 377.604 | 21/11 17:55 |
ALTEN | 77,70€ | 1,37% | 1,05€ | 77,70€ | 75,90€ | 33.900 | 21/11 17:55 |
ALTRI | 5,07€ | -3,61% | -0,19€ | 5,26€ | 4,98€ | 975.074 | 21/11 17:55 |
AMG ADV METAL | 14,97€ | -0,86% | -0,13€ | 15,14€ | 14,78€ | 146.869 | 21/11 17:55 |
APERAM REG. | 27,62€ | -1,71% | -0,48€ | 28,42€ | 27,62€ | 230.886 | 21/11 17:55 |
ARCADIS | 61,75€ | 1,06% | 0,65€ | 62,00€ | 60,85€ | 158.109 | 21/11 17:55 |
ARKEMA | 74,40€ | -1,06% | -0,80€ | 75,20€ | 73,85€ | 135.718 | 21/11 17:55 |
Asr Nederland | 44,84€ | 0,58% | 0,26€ | 44,95€ | 44,23€ | 322.763 | 21/11 17:55 |
Atea | 142,40 NOK | 2,59% | 3,60 NOK | 142,40 NOK | 137,40 NOK | 136.365 | 30/04 16:45 |
ATOS | 0,16€ | -18,91% | -0,04€ | 0,20€ | 0,16€ | 7.821.907 | 21/11 17:55 |
Austevoll Seafood | 89,15 NOK | 2,18% | 1,90 NOK | 89,15 NOK | 87,50 NOK | 198.224 | 30/04 16:45 |
Bakkafrost | 679,00 NOK | 0,97% | 6,50 NOK | 688,00 NOK | 671,50 NOK | 53.913 | 30/04 16:45 |
BARCO | 10,24€ | -0,39% | -0,04€ | 10,37€ | 10,14€ | 91.932 | 21/11 17:55 |
Basic-Fit | 21,58€ | -0,92% | -0,20€ | 21,76€ | 21,46€ | 86.131 | 21/11 17:55 |
BCP R | 0,45€ | 1,59% | 0,01€ | 0,45€ | 0,43€ | 39.077.685 | 21/11 17:55 |
BEKAERT | 31,70€ | -1,12% | -0,36€ | 32,18€ | 31,68€ | 29.941 | 21/11 17:55 |
BENETEAU | 8,35€ | -2,91% | -0,25€ | 8,61€ | 8,34€ | 154.881 | 21/11 17:55 |
BESI | 107,50€ | 0,37% | 0,40€ | 108,85€ | 105,60€ | 494.022 | 21/11 17:55 |
BIC | 62,80€ | -0,48% | -0,30€ | 63,30€ | 62,70€ | 38.635 | 21/11 17:55 |
Norwegian Energy Company | 569,00 NOK | 0,18% | 1,00 NOK | 573,00 NOK | 565,00 NOK | 18.012 | 30/04 16:25 |
BPOST | 1,94€ | 1,25% | 0,02€ | 1,96€ | 1,89€ | 612.724 | 21/11 17:55 |
CASINO GP | 1,14€ | -12,67% | -0,17€ | 1,32€ | 1,07€ | 594.900 | 21/11 17:55 |
KORIAN-MEDICA | 1,75€ | -1,63% | -0,03€ | 1,80€ | 1,72€ | 697.843 | 21/11 17:55 |
EURONAV | 11,51€ | -2,87% | -0,34€ | 11,89€ | 11,50€ | 16.866 | 21/11 17:55 |
COFACE | 14,87€ | 0,00% | 0,00€ | 14,90€ | 14,72€ | 61.263 | 21/11 17:55 |
COFINIMMO | 54,90€ | -1,26% | -0,70€ | 55,50€ | 54,80€ | 94.871 | 21/11 17:55 |
COLRUYT | 44,10€ | -0,27% | -0,12€ | 44,32€ | 43,98€ | 35.009 | 21/11 17:55 |
CORBION | 21,82€ | -0,82% | -0,18€ | 22,06€ | 21,70€ | 62.099 | 21/11 17:55 |
FONC.DES REGIONS | 50,60€ | -0,88% | -0,45€ | 51,00€ | 50,30€ | 66.577 | 21/11 17:55 |
DERICHEBOURG | 4,66€ | -3,84% | -0,19€ | 4,89€ | 4,66€ | 185.359 | 21/11 17:55 |
DNO International | 10,41 NOK | 0,10% | 0,01 NOK | 10,45 NOK | 10,32 NOK | 1.263.379 | 30/04 16:45 |
EBUSCO BR RG-UNTY | 0,88€ | -28,22% | -0,35€ | 0,97€ | 0,78€ | 3.405.733 | 21/11 17:55 |
ELIS | 19,87€ | 1,17% | 0,23€ | 19,91€ | 19,48€ | 342.286 | 21/11 17:55 |
ORPEA | 5,21€ | -6,89% | -0,39€ | 5,66€ | 5,12€ | 497.328 | 21/11 17:55 |
ERAMET | 51,80€ | -1,52% | -0,80€ | 53,15€ | 51,45€ | 48.098 | 21/11 17:55 |
EURAZEO | 68,90€ | -0,79% | -0,55€ | 69,55€ | 68,35€ | 90.465 | 21/11 17:55 |
EUROAPI | 3,42€ | 0,12% | 0,00€ | 3,43€ | 3,33€ | 65.298 | 21/11 17:55 |
EUROCOMMERCIAL PROP | 22,85€ | -0,44% | -0,10€ | 23,00€ | 22,80€ | 31.882 | 21/11 17:55 |
EUTELSAT COMM. | 3,44€ | -6,21% | -0,23€ | 3,74€ | 3,43€ | 275.352 | 21/11 17:55 |
ARSEUS | 18,28€ | 0,55% | 0,10€ | 18,34€ | 18,02€ | 59.292 | 21/11 17:55 |
FDJ | 38,06€ | 1,17% | 0,44€ | 38,10€ | 37,46€ | 238.165 | 21/11 17:55 |
FLOW TRADERS | 21,66€ | -0,73% | -0,16€ | 21,80€ | 21,48€ | 103.081 | 21/11 17:55 |
GROUPE FNAC | 26,55€ | 0,76% | 0,20€ | 26,90€ | 26,20€ | 37.007 | 21/11 17:55 |
FAURECIA | 7,66€ | -1,24% | -0,10€ | 7,77€ | 7,60€ | 1.091.310 | 21/11 17:55 |
FUGRO | 16,87€ | 0,24% | 0,04€ | 16,97€ | 16,62€ | 425.136 | 21/11 17:55 |
GALAPAGOS | 23,96€ | -3,93% | -0,98€ | 24,74€ | 23,66€ | 222.716 | 21/11 17:55 |
GAZTRANS.TECHN. | 141,20€ | -0,07% | -0,10€ | 142,20€ | 139,50€ | 95.431 | 21/11 17:55 |
GREENVOLT ER | 8,22€ | -0,24% | -0,02€ | 8,26€ | 8,22€ | 2.681 | 21/11 17:55 |
Grieg Seafood | 72,00 NOK | 1,05% | 0,75 NOK | 72,40 NOK | 70,50 NOK | 257.596 | 30/04 16:25 |
ICADE | 22,30€ | 0,36% | 0,08€ | 22,38€ | 22,02€ | 90.457 | 21/11 17:55 |
IMERYS | 29,42€ | -0,41% | -0,12€ | 29,76€ | 29,30€ | 55.255 | 21/11 17:55 |
INPOST BR | 16,86€ | -1,46% | -0,25€ | 17,11€ | 16,51€ | 555.507 | 21/11 17:55 |
IPSOS | 44,20€ | -0,41% | -0,18€ | 44,40€ | 44,00€ | 38.740 | 21/11 17:55 |
TAKEAWAY HLDG | 14,24€ | -0,04% | -0,01€ | 14,32€ | 13,98€ | 938.707 | 21/11 17:55 |
KINEPOLIS GROUP | 37,50€ | -0,40% | -0,15€ | 37,85€ | 37,00€ | 9.741 | 21/11 17:55 |
KLEPIERRE | 28,76€ | -0,28% | -0,08€ | 28,86€ | 28,36€ | 738.920 | 21/11 17:55 |
KON.VOPAK NV | 45,70€ | 0,09% | 0,04€ | 45,80€ | 45,18€ | 102.531 | 21/11 17:55 |
Leroy Seafood Group | 49,20 NOK | 1,74% | 0,84 NOK | 49,20 NOK | 48,14 NOK | 544.172 | 30/04 16:45 |
MELEXIS | 54,75€ | 0,18% | 0,10€ | 55,65€ | 54,45€ | 36.403 | 21/11 17:55 |
MERCIALYS | 10,66€ | 0,00% | 0,00€ | 10,69€ | 10,54€ | 162.836 | 21/11 17:55 |
METROPOLE TV - M6 | 10,88€ | -0,18% | -0,02€ | 10,96€ | 10,82€ | 83.022 | 21/11 17:55 |
MONTEA | 63,40€ | -0,78% | -0,50€ | 64,20€ | 63,40€ | 18.501 | 21/11 17:55 |
PORTUCEL | 3,54€ | -3,44% | -0,13€ | 3,66€ | 3,50€ | 1.236.300 | 21/11 17:55 |
DIAGENIC | 5,25 NOK | 2,06% | 0,11 NOK | 5,34 NOK | 5,14 NOK | 6.147.969 | 30/04 16:45 |
NEOEN | 39,46€ | 0,05% | 0,02€ | 39,47€ | 39,41€ | 193.300 | 21/11 17:55 |
NEXANS | 109,00€ | -0,91% | -1,00€ | 110,00€ | 108,10€ | 95.341 | 21/11 17:55 |
NEXITY -A- | 12,45€ | 2,13% | 0,26€ | 12,49€ | 12,22€ | 157.882 | 21/11 17:55 |
Nordic Semiconductor | 123,50 NOK | 0,69% | 0,85 NOK | 124,80 NOK | 121,95 NOK | 467.285 | 30/04 16:45 |
ZON OPTIMUS | 3,48€ | -0,43% | -0,02€ | 3,51€ | 3,48€ | 232.591 | 21/11 17:55 |
PLAST.OMNIUM | 7,95€ | 0,32% | 0,03€ | 8,03€ | 7,84€ | 304.676 | 21/11 17:55 |
POSTNL | 1,01€ | -0,20% | 0,00€ | 1,02€ | 1,00€ | 992.482 | 21/11 17:55 |
Protector Forsikring | 226,00 NOK | -0,44% | -1,00 NOK | 229,00 NOK | 226,00 NOK | 64.592 | 30/04 16:45 |
BELGACOM | 6,70€ | -0,30% | -0,02€ | 6,76€ | 6,68€ | 290.919 | 21/11 17:55 |
REN | 2,42€ | 0,21% | 0,01€ | 2,42€ | 2,40€ | 373.329 | 21/11 17:55 |
REXEL | 24,94€ | -0,12% | -0,03€ | 25,03€ | 24,55€ | 706.293 | 21/11 17:55 |
RUBIS | 22,92€ | 0,97% | 0,22€ | 23,14€ | 22,70€ | 267.957 | 21/11 17:55 |
Salmar | 701,50 NOK | 1,01% | 7,00 NOK | 704,50 NOK | 695,00 NOK | 180.969 | 30/04 16:25 |
SBM OFFSHORE | 18,02€ | 2,97% | 0,52€ | 18,03€ | 17,42€ | 409.412 | 21/11 17:55 |
Schibsted | 317,80 NOK | 1,60% | 5,00 NOK | 320,40 NOK | 306,40 NOK | 295.006 | 30/04 16:45 |
SCOR SE | 23,88€ | 0,08% | 0,02€ | 24,38€ | 23,84€ | 486.582 | 21/11 17:55 |
SEB | 87,75€ | -0,34% | -0,30€ | 87,75€ | 86,50€ | 69.407 | 21/11 17:55 |
SES GLOBAL FDR | 3,30€ | 0,92% | 0,03€ | 3,31€ | 3,24€ | 633.029 | 21/11 17:55 |
Philips Lighting | 21,30€ | -2,11% | -0,46€ | 21,64€ | 20,98€ | 526.940 | 21/11 17:55 |
SLIGRO FOOD GROUP | 10,58€ | -0,19% | -0,02€ | 10,70€ | 10,54€ | 25.042 | 21/11 17:55 |
SOFINA | 218,40€ | 0,65% | 1,40€ | 218,80€ | 216,40€ | 11.216 | 21/11 17:55 |
SOITEC | 68,25€ | 7,48% | 4,75€ | 76,95€ | 65,60€ | 412.965 | 21/11 17:55 |
SONAE R | 0,93€ | -0,22% | 0,00€ | 0,93€ | 0,92€ | 794.979 | 21/11 17:55 |
SOPRA GROUP | 178,30€ | -0,94% | -1,70€ | 181,00€ | 177,40€ | 39.186 | 21/11 17:55 |
Sparebank 1 SR-Bank | 134,80 NOK | 0,60% | 0,80 NOK | 135,20 NOK | 133,80 NOK | 190.068 | 30/04 16:45 |
SPIE | 30,74€ | 0,92% | 0,28€ | 30,74€ | 30,10€ | 279.354 | 21/11 17:55 |
Storebrand | 106,90 NOK | 0,19% | 0,20 NOK | 107,00 NOK | 106,10 NOK | 825.246 | 30/04 16:45 |
Subsea 7 | 180,20 NOK | -0,66% | -1,20 NOK | 184,00 NOK | 180,00 NOK | 325.911 | 30/04 16:45 |
TECHNIP ENER BR | 23,78€ | -2,54% | -0,62€ | 24,44€ | 23,54€ | 583.981 | 21/11 17:55 |
TELENET GROUP HOLD | 21,28€ | 0,38% | 0,08€ | 21,28€ | 21,12€ | 7.166 | 13/10 17:35 |
TF1 | 7,12€ | 0,85% | 0,06€ | 7,14€ | 7,00€ | 208.157 | 21/11 17:55 |
TGS-Nopec Geophysical Company | 127,20 NOK | -1,78% | -2,30 NOK | 131,40 NOK | 127,20 NOK | 613.951 | 30/04 16:45 |
TKH GROUP | 31,90€ | -0,19% | -0,06€ | 32,00€ | 31,52€ | 92.947 | 21/11 17:55 |
Tomra Systems | 137,70 NOK | 0,73% | 1,00 NOK | 139,50 NOK | 135,00 NOK | 438.914 | 30/04 16:45 |
TOMTOM | 5,18€ | -0,19% | -0,01€ | 5,20€ | 5,08€ | 102.395 | 21/11 17:55 |
TRIGANO | 116,40€ | 0,43% | 0,50€ | 116,60€ | 114,00€ | 27.082 | 21/11 17:55 |
UBISOFT ENTERTAIN. | 12,49€ | -3,52% | -0,46€ | 13,13€ | 12,22€ | 601.404 | 21/11 17:55 |
VALEO | 8,02€ | -1,43% | -0,12€ | 8,15€ | 7,95€ | 1.534.893 | 21/11 17:55 |
VALLOUREC | 16,65€ | 0,39% | 0,07€ | 16,75€ | 16,48€ | 512.700 | 21/11 17:55 |
VALNEVA | 2,04€ | -3,68% | -0,08€ | 2,16€ | 2,00€ | 546.343 | 21/11 17:55 |
VAN LANSCHOT NV | 43,45€ | 1,64% | 0,70€ | 43,45€ | 42,45€ | 42.047 | 21/11 17:55 |
VERALLIA-144A REG S | 25,52€ | -1,47% | -0,38€ | 25,90€ | 25,24€ | 168.643 | 21/11 17:55 |
VGP | 77,20€ | -1,15% | -0,90€ | 78,30€ | 77,20€ | 9.878 | 21/11 17:55 |
STORE ELECTRONIC | 138,40€ | 0,44% | 0,60€ | 139,00€ | 135,80€ | 12.969 | 21/11 17:55 |
WDP | 20,12€ | -0,79% | -0,16€ | 20,26€ | 20,06€ | 259.041 | 21/11 17:55 |
WENDEL | 92,85€ | -0,11% | -0,10€ | 93,00€ | 91,85€ | 23.857 | 21/11 17:55 |
X-FAB SILICON F | 4,23€ | -0,80% | -0,03€ | 4,30€ | 4,21€ | 99.182 | 21/11 17:55 |
Xior | 29,75€ | -0,50% | -0,15€ | 30,05€ | 29,70€ | 17.642 | 21/11 17:55 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 3.270,710 | 3.310,830 | 3.347,900 | 3.324,160 | 2.988,410 |
variation | -2,43 | -40,12 | -77,19 | -53,45 | 282,30 |
variation % | -0,07% | -1,21% | -2,31% | -1,61% | 9,45% |
plus haut | 3.277,22 | 3.321,56 | 3.368,53 | 3.397,65 | 3.571,47 |
plus bas | 3.244,24 | 3.244,24 | 3.240,59 | 3.233,64 | 2.978,56 |
volume | - | - | - | - | - |