TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +1,08%
  • 7.507,05 Pts

NASDAQ 100

  • +0,51%
  • 18.927,28 Pts

DOW JONES

  • +1,18%
  • 40.407,30 Pts

EUR/USD

  • +0,13%
  • 1,0860

EURONEXT 100

  • +0,94%
  • 1.473,53 Pts

Or

  • +0,14%
  • 2.374,55
  • CAC 40
  • 7.507,05 Pts
  • +1,08%
ESSILOR INTL 207,20€ +7,44%
SAINT GOBAIN 79,80€ +4,48%
DASSAULT SYST. 35,00€ +4,04%
STMICROELECTRONICS 30,69€ -3,99%
STELLANTIS BR 16,08€ -3,63%
CAP GEMINI 187,25€ -3,28%
INDICE

NEXT 150

FR0003502087 - N150
Cotation du 16:38 26/07/24
  • 3.356,360 Pts
  • +0,57%
MENU

COTATIONS

Cours 3.356,360 Pts
Variation +0,57%
Volume -
Ouverture 3.337,200 Pts
+ haut 3.363,900 Pts
+ bas 3.335,520 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AALBERTS IND 36,04€ -0,77% -0,28€ 36,50€ 35,76€ 151.806 26/07 16:32
Abn Amro Group 16,46€ 0,37% 0,06€ 16,51€ 16,31€ 1.002.082 26/07 16:35
ACCOR 36,14€ -2,22% -0,82€ 36,23€ 35,57€ 462.198 26/07 16:38
ACKERMANS 174,20€ 2,11% 3,60€ 174,40€ 170,60€ 18.804 26/07 16:31
AEDIFICA 59,80€ 0,25% 0,15€ 60,05€ 59,10€ 5.202 26/07 16:36
AIR FRANCE - KLM 8,37€ 0,48% 0,04€ 8,52€ 8,27€ 903.909 26/07 16:38
ALFEN BEHEER 16,33€ -1,83% -0,31€ 16,65€ 16,31€ 69.016 26/07 16:37
ALTEN 100,20€ 0,20% 0,20€ 100,60€ 98,00€ 33.550 26/07 16:36
ALTRI 5,06€ -5,07% -0,27€ 5,48€ 5,03€ 1.732.691 26/07 16:37
AMG ADV METAL 15,12€ 0,33% 0,05€ 15,27€ 15,01€ 52.212 26/07 16:37
APERAM REG. 25,08€ 0,56% 0,14€ 25,32€ 24,64€ 67.571 26/07 16:37
ARCADIS 65,70€ 2,66% 1,70€ 65,80€ 63,85€ 74.608 26/07 16:37
ARKEMA 83,55€ 0,30% 0,25€ 83,95€ 82,40€ 33.626 26/07 16:36
Asr Nederland 45,96€ 1,08% 0,49€ 45,96€ 45,25€ 77.016 26/07 16:36
Atea 142,40 NOK 2,59% 3,60 NOK 142,40 NOK 137,40 NOK 136.365 30/04 16:45
ATOS 0,96€ -8,49% -0,09€ 1,06€ 0,96€ 2.217.711 26/07 16:37
Austevoll Seafood 89,15 NOK 2,18% 1,90 NOK 89,15 NOK 87,50 NOK 198.224 30/04 16:45
Bakkafrost 679,00 NOK 0,97% 6,50 NOK 688,00 NOK 671,50 NOK 53.913 30/04 16:45
BARCO 11,74€ 0,60% 0,07€ 11,88€ 11,64€ 57.387 26/07 16:38
Basic-Fit 23,82€ 11,00% 2,36€ 24,10€ 22,02€ 429.322 26/07 16:32
BCP R 0,38€ -1,36% -0,01€ 0,39€ 0,38€ 25.999.628 26/07 16:36
BEKAERT 38,50€ -0,36% -0,14€ 38,92€ 37,66€ 19.617 26/07 16:35
BENETEAU 9,15€ 0,99% 0,09€ 9,18€ 9,00€ 87.946 26/07 16:38
BESI 123,40€ 2,15% 2,60€ 125,45€ 119,10€ 491.006 26/07 16:38
BIC 57,80€ 0,70% 0,40€ 57,90€ 57,20€ 6.877 26/07 16:29
Norwegian Energy Company 569,00 NOK 0,18% 1,00 NOK 573,00 NOK 565,00 NOK 18.012 30/04 16:25
BPOST 2,62€ -1,13% -0,03€ 2,66€ 2,62€ 56.008 26/07 16:32
CASINO GP 3,68€ -0,53% -0,02€ 3,75€ 3,66€ 80.164 26/07 16:37
KORIAN-MEDICA 1,92€ 6,31% 0,11€ 1,95€ 1,80€ 828.664 26/07 16:33
COFACE 13,81€ 0,80% 0,11€ 13,85€ 13,65€ 57.248 26/07 16:34
COFINIMMO 59,75€ -0,67% -0,40€ 60,75€ 58,85€ 36.931 26/07 16:37
COLRUYT 44,74€ 0,54% 0,24€ 44,86€ 44,24€ 11.459 26/07 16:38
CORBION 20,46€ 1,49% 0,30€ 20,50€ 19,85€ 24.576 26/07 16:35
FONC.DES REGIONS 46,38€ -0,13% -0,06€ 46,84€ 46,10€ 11.876 26/07 16:33
DERICHEBOURG 4,77€ 2,49% 0,12€ 4,83€ 4,66€ 84.800 26/07 16:33
DNO International 10,41 NOK 0,10% 0,01 NOK 10,45 NOK 10,32 NOK 1.263.379 30/04 16:45
EBUSCO BR RG-UNTY 1,37€ 7,04% 0,09€ 1,43€ 1,34€ 679.576 26/07 16:23
ELIS 21,38€ 3,19% 0,66€ 21,40€ 20,64€ 105.830 26/07 16:37
ORPEA 13,52€ 3,24% 0,42€ 13,60€ 13,11€ 286.736 26/07 16:37
ERAMET 83,20€ -10,59% -9,85€ 90,00€ 82,35€ 111.848 26/07 16:38
EURAZEO 73,00€ 0,41% 0,30€ 73,25€ 71,85€ 34.501 26/07 16:35
EUROAPI 3,33€ 4,20% 0,13€ 3,35€ 3,17€ 119.126 26/07 16:35
EUROCOMMERCIAL PROP 23,05€ 0,88% 0,20€ 23,05€ 22,70€ 15.583 26/07 16:27
EURONAV 15,51€ 2,17% 0,33€ 15,68€ 15,26€ 41.726 26/07 16:33
EUTELSAT COMM. 4,87€ -0,16% -0,01€ 4,94€ 4,83€ 86.439 26/07 16:36
ARSEUS 18,70€ 0,21% 0,04€ 18,74€ 18,52€ 6.533 26/07 16:35
FDJ 35,44€ 8,45% 2,76€ 35,48€ 32,88€ 176.276 26/07 16:37
FLOW TRADERS 15,59€ -18,80% -3,61€ 17,19€ 15,11€ 2.138.591 26/07 16:37
GROUPE FNAC 30,20€ 1,34% 0,40€ 30,25€ 29,45€ 6.388 26/07 16:33
FAURECIA 10,62€ 1,24% 0,13€ 10,80€ 10,40€ 487.349 26/07 16:38
FUGRO 24,44€ 1,66% 0,40€ 24,70€ 24,10€ 159.234 26/07 16:38
GALAPAGOS 25,10€ -0,40% -0,10€ 25,30€ 25,00€ 21.368 26/07 16:35
GAZTRANS.TECHN. 132,00€ 0,99% 1,30€ 135,60€ 130,60€ 81.298 26/07 16:38
GREENVOLT ER 8,46€ -0,47% -0,04€ 8,50€ 8,38€ 31.843 26/07 16:27
Grieg Seafood 72,00 NOK 1,05% 0,75 NOK 72,40 NOK 70,50 NOK 257.596 30/04 16:25
ICADE 20,88€ 0,10% 0,02€ 20,88€ 20,54€ 79.812 26/07 16:37
IMERYS 33,48€ 0,78% 0,26€ 33,60€ 33,00€ 19.700 26/07 16:34
INPOST BR 15,29€ -0,52% -0,08€ 15,50€ 15,27€ 48.061 26/07 16:35
IPSOS 57,65€ 1,14% 0,65€ 58,10€ 56,60€ 32.494 26/07 16:34
TAKEAWAY HLDG 10,76€ -0,19% -0,02€ 10,91€ 10,54€ 790.565 26/07 16:38
KINEPOLIS GROUP 37,00€ 0,68% 0,25€ 37,00€ 36,25€ 6.012 26/07 16:31
KLEPIERRE 25,08€ 0,08% 0,02€ 25,12€ 24,84€ 121.509 26/07 16:35
KON.VOPAK NV 41,84€ 3,11% 1,26€ 41,96€ 40,88€ 126.844 26/07 16:38
Leroy Seafood Group 49,20 NOK 1,74% 0,84 NOK 49,20 NOK 48,14 NOK 544.172 30/04 16:45
MELEXIS 79,05€ 2,66% 2,05€ 80,35€ 77,30€ 19.408 26/07 16:38
MERCIALYS 11,29€ 0,44% 0,05€ 11,34€ 11,12€ 131.714 26/07 16:33
METROPOLE TV - M6 12,14€ 1,00% 0,12€ 12,16€ 12,02€ 26.019 26/07 16:36
MONTEA 79,80€ 0,76% 0,60€ 79,80€ 78,70€ 1.854 26/07 16:36
PORTUCEL 3,76€ -1,41% -0,05€ 3,83€ 3,74€ 587.048 26/07 16:34
DIAGENIC 5,25 NOK 2,06% 0,11 NOK 5,34 NOK 5,14 NOK 6.147.969 30/04 16:45
NEOEN 38,44€ 0,10% 0,04€ 38,46€ 38,34€ 142.792 26/07 16:37
NEXANS 117,50€ 2,53% 2,90€ 118,00€ 114,00€ 74.798 26/07 16:35
NEXITY -A- 9,77€ 12,23% 1,07€ 9,98€ 8,71€ 431.956 26/07 16:37
Nordic Semiconductor 123,50 NOK 0,69% 0,85 NOK 124,80 NOK 121,95 NOK 467.285 30/04 16:45
ZON OPTIMUS 3,61€ 0,28% 0,01€ 3,62€ 3,57€ 200.581 26/07 15:50
PLAST.OMNIUM 9,99€ -2,01% -0,21€ 10,43€ 9,98€ 58.252 26/07 16:38
POSTNL 1,40€ 0,93% 0,01€ 1,41€ 1,38€ 364.575 26/07 16:36
Protector Forsikring 226,00 NOK -0,44% -1,00 NOK 229,00 NOK 226,00 NOK 64.592 30/04 16:45
BELGACOM 6,89€ -10,11% -0,78€ 7,82€ 6,88€ 1.196.172 26/07 16:37
REN 2,35€ -1,88% -0,05€ 2,36€ 2,33€ 628.336 26/07 16:29
REXEL 24,95€ 0,93% 0,23€ 25,05€ 24,69€ 149.629 26/07 16:38
RUBIS 28,76€ 1,70% 0,48€ 28,82€ 28,10€ 47.621 26/07 16:38
Salmar 701,50 NOK 1,01% 7,00 NOK 704,50 NOK 695,00 NOK 180.969 30/04 16:25
SBM OFFSHORE 14,70€ 0,48% 0,07€ 14,80€ 14,48€ 148.079 26/07 16:34
Schibsted 317,80 NOK 1,60% 5,00 NOK 320,40 NOK 306,40 NOK 295.006 30/04 16:45
SCOR SE 21,22€ 2,02% 0,42€ 21,26€ 20,66€ 200.237 26/07 16:37
SEB 94,50€ 1,02% 0,95€ 95,25€ 92,85€ 32.841 26/07 16:37
SES GLOBAL FDR 4,93€ 0,28% 0,01€ 4,96€ 4,89€ 131.676 26/07 16:35
Philips Lighting 22,56€ -6,62% -1,60€ 22,98€ 21,92€ 775.353 26/07 16:37
SLIGRO FOOD GROUP 12,12€ 2,19% 0,26€ 12,22€ 11,82€ 21.668 26/07 16:37
SOFINA 217,40€ 0,65% 1,40€ 218,60€ 215,80€ 4.581 26/07 16:27
SOITEC 116,90€ 1,65% 1,90€ 117,60€ 113,80€ 32.465 26/07 16:37
SONAE R 0,93€ -0,75% -0,01€ 0,93€ 0,92€ 1.227.800 26/07 16:24
SOPRA GROUP 171,60€ 2,14% 3,60€ 172,10€ 167,40€ 18.228 26/07 16:36
Sparebank 1 SR-Bank 134,80 NOK 0,60% 0,80 NOK 135,20 NOK 133,80 NOK 190.068 30/04 16:45
SPIE 36,26€ 1,34% 0,48€ 36,82€ 34,00€ 154.558 26/07 16:38
Storebrand 106,90 NOK 0,19% 0,20 NOK 107,00 NOK 106,10 NOK 825.246 30/04 16:45
Subsea 7 180,20 NOK -0,66% -1,20 NOK 184,00 NOK 180,00 NOK 325.911 30/04 16:45
TECHNIP ENER BR 23,82€ 2,14% 0,50€ 24,00€ 23,20€ 113.812 26/07 16:36
TELENET GROUP HOLD 21,28€ 0,38% 0,08€ 21,28€ 21,12€ 7.166 13/10 17:35
TF1 8,07€ 2,54% 0,20€ 8,13€ 7,90€ 65.976 26/07 16:36
TGS-Nopec Geophysical Company 127,20 NOK -1,78% -2,30 NOK 131,40 NOK 127,20 NOK 613.951 30/04 16:45
TKH GROUP 40,40€ -0,49% -0,20€ 40,66€ 40,20€ 16.476 26/07 16:34
Tomra Systems 137,70 NOK 0,73% 1,00 NOK 139,50 NOK 135,00 NOK 438.914 30/04 16:45
TOMTOM 5,14€ 0,29% 0,02€ 5,20€ 5,07€ 147.823 26/07 16:32
TRIGANO 107,40€ 0,85% 0,90€ 107,80€ 106,10€ 8.093 26/07 16:37
UBISOFT ENTERTAIN. 18,92€ 3,47% 0,64€ 19,02€ 18,27€ 212.647 26/07 16:38
VALEO 10,34€ 8,39% 0,80€ 10,41€ 9,71€ 2.480.200 26/07 16:38
VALLOUREC 14,79€ 2,89% 0,42€ 15,06€ 12,81€ 1.137.869 26/07 16:36
VALNEVA 3,27€ 0,62% 0,02€ 3,29€ 3,21€ 149.263 26/07 16:36
VAN LANSCHOT NV 40,30€ 1,13% 0,45€ 40,40€ 39,75€ 17.727 26/07 16:18
VERALLIA-144A REG S 26,56€ -2,21% -0,60€ 27,02€ 26,24€ 160.877 26/07 16:38
VGP 101,00€ 0,80% 0,80€ 101,00€ 98,40€ 3.715 26/07 16:23
STORE ELECTRONIC 137,10€ 3,63% 4,80€ 142,10€ 134,90€ 38.906 26/07 16:36
WDP 24,94€ -3,71% -0,96€ 25,74€ 24,52€ 138.868 26/07 16:37
WENDEL 89,35€ 5,30% 4,50€ 89,95€ 86,60€ 40.265 26/07 16:34
X-FAB SILICON F 5,96€ 4,47% 0,26€ 6,19€ 5,44€ 319.764 26/07 16:35
Xior 31,40€ 0,64% 0,20€ 31,60€ 31,05€ 8.276 26/07 16:36

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 26/07/24 22/07/24 27/06/24 29/04/24 28/07/23
Cours 3.356,360 3.397,430 3.313,920 3.383,830 3.100,950
variation 18,96 -41,07 42,44 -27,47 255,41
variation % 0,57% -1,21% 1,28% -0,81% 8,24%
plus haut 3.363,90 3.407,81 3.407,81 3.571,47 3.571,47
plus bas 3.335,52 3.298,56 3.290,49 3.272,35 2.724,67
volume - - - - -