MENU
COTATIONS
Cours | 3.311,980 Pts |
---|---|
Variation | +1,05% |
Volume | - |
Ouverture | 3.280,170 Pts |
+ haut | 3.318,050 Pts |
+ bas | 3.280,170 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS IND | 34,52€ | 1,47% | 0,50€ | 34,66€ | 33,98€ | 129.896 | 13/09 17:55 |
Abn Amro Group | 15,93€ | 1,79% | 0,28€ | 15,99€ | 15,66€ | 2.455.773 | 13/09 17:55 |
ACCOR | 38,35€ | 0,68% | 0,26€ | 38,46€ | 38,10€ | 354.008 | 13/09 17:55 |
ACKERMANS | 183,00€ | 0,66% | 1,20€ | 183,00€ | 181,40€ | 15.816 | 13/09 17:55 |
AEDIFICA | 64,80€ | -0,08% | -0,05€ | 65,55€ | 64,05€ | 79.561 | 13/09 17:55 |
AIR FRANCE - KLM | 8,27€ | 0,83% | 0,07€ | 8,36€ | 8,18€ | 847.040 | 13/09 17:55 |
ALFEN BEHEER | 12,28€ | 3,63% | 0,43€ | 12,35€ | 11,83€ | 522.554 | 13/09 17:55 |
ALTEN | 98,30€ | 2,24% | 2,15€ | 98,35€ | 96,15€ | 25.034 | 13/09 17:55 |
ALTRI | 4,88€ | 0,29% | 0,01€ | 4,91€ | 4,83€ | 131.704 | 13/09 17:55 |
AMG ADV METAL | 14,64€ | 1,95% | 0,28€ | 14,78€ | 14,41€ | 147.159 | 13/09 17:55 |
APERAM REG. | 24,00€ | 1,69% | 0,40€ | 24,02€ | 23,68€ | 133.073 | 13/09 17:55 |
ARCADIS | 65,15€ | 0,54% | 0,35€ | 65,30€ | 64,80€ | 139.724 | 13/09 17:55 |
ARKEMA | 80,50€ | 2,03% | 1,60€ | 80,50€ | 78,95€ | 142.166 | 13/09 17:55 |
Asr Nederland | 43,41€ | 1,73% | 0,74€ | 43,48€ | 42,70€ | 390.799 | 13/09 17:55 |
Atea | 142,40 NOK | 2,59% | 3,60 NOK | 142,40 NOK | 137,40 NOK | 136.365 | 30/04 16:45 |
ATOS | 0,66€ | 0,03% | 0,00€ | 0,67€ | 0,65€ | 657.360 | 13/09 17:55 |
Austevoll Seafood | 89,15 NOK | 2,18% | 1,90 NOK | 89,15 NOK | 87,50 NOK | 198.224 | 30/04 16:45 |
Bakkafrost | 679,00 NOK | 0,97% | 6,50 NOK | 688,00 NOK | 671,50 NOK | 53.913 | 30/04 16:45 |
BARCO | 12,10€ | 1,17% | 0,14€ | 12,17€ | 11,99€ | 55.337 | 13/09 17:55 |
Basic-Fit | 22,64€ | 3,10% | 0,68€ | 22,82€ | 21,90€ | 77.401 | 13/09 17:55 |
BCP R | 0,41€ | 1,18% | 0,00€ | 0,41€ | 0,41€ | 50.335.339 | 13/09 17:55 |
BEKAERT | 34,26€ | 1,60% | 0,54€ | 34,40€ | 33,84€ | 53.317 | 13/09 17:55 |
BENETEAU | 8,14€ | 0,99% | 0,08€ | 8,19€ | 8,07€ | 49.581 | 13/09 17:55 |
BESI | 113,15€ | 1,21% | 1,35€ | 113,35€ | 111,20€ | 217.561 | 13/09 17:55 |
BIC | 62,50€ | 0,48% | 0,30€ | 62,70€ | 61,90€ | 40.128 | 13/09 17:55 |
Norwegian Energy Company | 569,00 NOK | 0,18% | 1,00 NOK | 573,00 NOK | 565,00 NOK | 18.012 | 30/04 16:25 |
BPOST | 2,52€ | 0,80% | 0,02€ | 2,52€ | 2,49€ | 110.252 | 13/09 17:55 |
CASINO GP | 3,13€ | 4,99% | 0,15€ | 3,14€ | 2,91€ | 107.435 | 13/09 17:55 |
KORIAN-MEDICA | 1,71€ | 6,14% | 0,10€ | 1,75€ | 1,63€ | 658.523 | 13/09 17:55 |
COFACE | 14,70€ | 1,59% | 0,23€ | 14,79€ | 14,47€ | 135.898 | 13/09 17:55 |
COFINIMMO | 67,20€ | 0,98% | 0,65€ | 67,50€ | 66,65€ | 60.548 | 13/09 17:55 |
COLRUYT | 44,76€ | 0,31% | 0,14€ | 44,98€ | 44,42€ | 87.915 | 13/09 17:55 |
CORBION | 23,88€ | 1,36% | 0,32€ | 23,94€ | 23,62€ | 204.562 | 13/09 17:55 |
FONC.DES REGIONS | 54,75€ | 0,64% | 0,35€ | 55,55€ | 54,55€ | 137.135 | 13/09 17:55 |
DERICHEBOURG | 5,18€ | 3,85% | 0,19€ | 5,18€ | 5,00€ | 154.303 | 13/09 17:55 |
DNO International | 10,41 NOK | 0,10% | 0,01 NOK | 10,45 NOK | 10,32 NOK | 1.263.379 | 30/04 16:45 |
EBUSCO BR RG-UNTY | 0,85€ | 6,52% | 0,05€ | 0,85€ | 0,80€ | 302.161 | 13/09 17:55 |
ELIS | 18,97€ | 1,72% | 0,32€ | 19,12€ | 18,63€ | 432.542 | 13/09 17:55 |
ORPEA | 7,17€ | 6,68% | 0,45€ | 7,17€ | 6,79€ | 355.426 | 13/09 17:55 |
ERAMET | 62,05€ | 1,39% | 0,85€ | 62,40€ | 61,30€ | 27.348 | 13/09 17:55 |
EURAZEO | 72,70€ | 0,97% | 0,70€ | 73,10€ | 72,10€ | 61.197 | 13/09 17:55 |
EUROAPI | 4,33€ | 4,19% | 0,17€ | 4,40€ | 4,12€ | 171.527 | 13/09 17:55 |
EUROCOMMERCIAL PROP | 25,45€ | 2,41% | 0,60€ | 25,50€ | 24,85€ | 42.134 | 13/09 17:55 |
EURONAV | 13,99€ | 1,38% | 0,19€ | 14,05€ | 13,80€ | 10.868 | 13/09 17:55 |
EUTELSAT COMM. | 4,17€ | 1,71% | 0,07€ | 4,21€ | 4,09€ | 72.043 | 13/09 17:55 |
ARSEUS | 19,08€ | 0,10% | 0,02€ | 19,10€ | 18,96€ | 40.938 | 13/09 17:55 |
FDJ | 38,50€ | 0,57% | 0,22€ | 38,50€ | 38,16€ | 120.043 | 13/09 17:55 |
FLOW TRADERS | 18,31€ | 1,38% | 0,25€ | 18,32€ | 18,06€ | 149.152 | 13/09 17:55 |
GROUPE FNAC | 27,75€ | 0,91% | 0,25€ | 28,00€ | 27,45€ | 11.924 | 13/09 17:55 |
FAURECIA | 8,54€ | 4,10% | 0,34€ | 8,69€ | 8,20€ | 954.473 | 13/09 17:55 |
FRONTLINE | 22,37$ | -1,97% | 0,17$ | 22,95$ | 22,32$ | 2.013.135 | 14/09 00:30 |
FUGRO | 20,62€ | 2,49% | 0,50€ | 20,70€ | 20,20€ | 215.984 | 13/09 17:55 |
GALAPAGOS | 26,82€ | 2,92% | 0,76€ | 26,84€ | 26,20€ | 99.379 | 13/09 17:55 |
GAZTRANS.TECHN. | 128,30€ | 1,02% | 1,30€ | 129,50€ | 127,10€ | 112.012 | 13/09 17:55 |
GREENVOLT ER | 8,35€ | 0,48% | 0,04€ | 8,35€ | 8,31€ | 18.869 | 13/09 17:55 |
Grieg Seafood | 72,00 NOK | 1,05% | 0,75 NOK | 72,40 NOK | 70,50 NOK | 257.596 | 30/04 16:25 |
ICADE | 25,44€ | 3,25% | 0,80€ | 25,54€ | 24,60€ | 264.954 | 13/09 17:55 |
IMERYS | 29,00€ | 0,35% | 0,10€ | 29,30€ | 28,96€ | 57.113 | 13/09 17:55 |
INPOST BR | 16,92€ | -0,47% | -0,08€ | 17,37€ | 16,92€ | 1.016.940 | 13/09 17:55 |
IPSOS | 54,20€ | 1,31% | 0,70€ | 54,40€ | 53,80€ | 42.268 | 13/09 17:55 |
TAKEAWAY HLDG | 12,24€ | 1,54% | 0,19€ | 12,33€ | 11,95€ | 1.197.583 | 13/09 17:55 |
KINEPOLIS GROUP | 39,15€ | 1,56% | 0,60€ | 39,35€ | 38,80€ | 17.134 | 13/09 17:55 |
KLEPIERRE | 29,18€ | 0,97% | 0,28€ | 29,22€ | 28,86€ | 959.827 | 13/09 17:55 |
KON.VOPAK NV | 42,30€ | 0,33% | 0,14€ | 42,52€ | 42,00€ | 121.448 | 13/09 17:55 |
Leroy Seafood Group | 49,20 NOK | 1,74% | 0,84 NOK | 49,20 NOK | 48,14 NOK | 544.172 | 30/04 16:45 |
MELEXIS | 77,35€ | -1,02% | -0,80€ | 78,65€ | 76,80€ | 50.406 | 13/09 17:55 |
MERCIALYS | 12,43€ | 0,89% | 0,11€ | 12,49€ | 12,30€ | 212.395 | 13/09 17:55 |
METROPOLE TV - M6 | 12,22€ | 0,83% | 0,10€ | 12,32€ | 12,14€ | 41.665 | 13/09 17:55 |
MONTEA | 81,30€ | -0,37% | -0,30€ | 83,20€ | 81,30€ | 18.861 | 13/09 17:55 |
PORTUCEL | 3,71€ | 1,15% | 0,04€ | 3,73€ | 3,66€ | 404.127 | 13/09 17:55 |
DIAGENIC | 5,25 NOK | 2,06% | 0,11 NOK | 5,34 NOK | 5,14 NOK | 6.147.969 | 30/04 16:45 |
NEOEN | 38,79€ | 0,13% | 0,05€ | 38,82€ | 38,75€ | 50.652 | 13/09 17:55 |
NEXANS | 120,60€ | 1,17% | 1,40€ | 120,60€ | 119,00€ | 48.557 | 13/09 17:55 |
NEXITY -A- | 11,60€ | 3,66% | 0,41€ | 11,66€ | 11,07€ | 275.779 | 13/09 17:55 |
Nordic Semiconductor | 123,50 NOK | 0,69% | 0,85 NOK | 124,80 NOK | 121,95 NOK | 467.285 | 30/04 16:45 |
ZON OPTIMUS | 3,63€ | 0,42% | 0,02€ | 3,63€ | 3,61€ | 232.088 | 13/09 17:55 |
PLAST.OMNIUM | 8,36€ | 2,58% | 0,21€ | 8,38€ | 8,17€ | 112.992 | 13/09 17:55 |
POSTNL | 1,21€ | 1,09% | 0,01€ | 1,21€ | 1,20€ | 656.825 | 13/09 17:55 |
Protector Forsikring | 226,00 NOK | -0,44% | -1,00 NOK | 229,00 NOK | 226,00 NOK | 64.592 | 30/04 16:45 |
BELGACOM | 6,98€ | 0,65% | 0,05€ | 7,04€ | 6,94€ | 252.758 | 13/09 17:55 |
REN | 2,45€ | 0,62% | 0,02€ | 2,45€ | 2,43€ | 252.119 | 13/09 17:55 |
REXEL | 22,97€ | 1,64% | 0,37€ | 22,98€ | 22,55€ | 478.341 | 13/09 17:55 |
RUBIS | 23,36€ | 1,21% | 0,28€ | 23,58€ | 23,18€ | 260.893 | 13/09 17:55 |
Salmar | 701,50 NOK | 1,01% | 7,00 NOK | 704,50 NOK | 695,00 NOK | 180.969 | 30/04 16:25 |
SBM OFFSHORE | 16,12€ | 0,25% | 0,04€ | 16,25€ | 16,09€ | 248.246 | 13/09 17:55 |
Schibsted | 317,80 NOK | 1,60% | 5,00 NOK | 320,40 NOK | 306,40 NOK | 295.006 | 30/04 16:45 |
SCOR SE | 19,42€ | 0,99% | 0,19€ | 19,71€ | 19,25€ | 555.342 | 13/09 17:55 |
SEB | 93,10€ | 1,42% | 1,30€ | 93,30€ | 91,75€ | 29.755 | 13/09 17:55 |
SES GLOBAL FDR | 4,84€ | 1,98% | 0,09€ | 4,88€ | 4,75€ | 216.623 | 13/09 17:55 |
Philips Lighting | 20,84€ | 1,96% | 0,40€ | 20,96€ | 20,48€ | 304.634 | 13/09 17:55 |
SLIGRO FOOD GROUP | 12,90€ | 1,10% | 0,14€ | 12,94€ | 12,76€ | 12.949 | 13/09 17:55 |
SOFINA | 250,60€ | 0,80% | 2,00€ | 250,80€ | 248,20€ | 68.674 | 13/09 17:55 |
SOITEC | 101,00€ | -1,75% | -1,80€ | 103,60€ | 99,55€ | 64.379 | 13/09 17:55 |
SONAE R | 0,97€ | 0,21% | 0,00€ | 0,98€ | 0,97€ | 981.737 | 13/09 17:55 |
SOPRA GROUP | 190,10€ | 3,26% | 6,00€ | 190,90€ | 183,50€ | 49.423 | 13/09 17:55 |
Sparebank 1 SR-Bank | 134,80 NOK | 0,60% | 0,80 NOK | 135,20 NOK | 133,80 NOK | 190.068 | 30/04 16:45 |
SPIE | 37,18€ | 2,54% | 0,92€ | 37,18€ | 36,32€ | 379.482 | 13/09 17:55 |
Storebrand | 106,90 NOK | 0,19% | 0,20 NOK | 107,00 NOK | 106,10 NOK | 825.246 | 30/04 16:45 |
Subsea 7 | 180,20 NOK | -0,66% | -1,20 NOK | 184,00 NOK | 180,00 NOK | 325.911 | 30/04 16:45 |
TECHNIP ENER BR | 21,36€ | 3,49% | 0,72€ | 21,72€ | 20,72€ | 391.417 | 13/09 17:55 |
TELENET GROUP HOLD | 21,28€ | 0,38% | 0,08€ | 21,28€ | 21,12€ | 7.166 | 13/10 17:35 |
TF1 | 8,00€ | 1,33% | 0,11€ | 8,08€ | 7,97€ | 56.211 | 13/09 17:55 |
TGS-Nopec Geophysical Company | 127,20 NOK | -1,78% | -2,30 NOK | 131,40 NOK | 127,20 NOK | 613.951 | 30/04 16:45 |
TKH GROUP | 36,68€ | 1,72% | 0,62€ | 36,72€ | 36,04€ | 29.907 | 13/09 17:55 |
Tomra Systems | 137,70 NOK | 0,73% | 1,00 NOK | 139,50 NOK | 135,00 NOK | 438.914 | 30/04 16:45 |
TOMTOM | 4,96€ | 3,08% | 0,15€ | 4,96€ | 4,78€ | 136.418 | 13/09 17:55 |
TRIGANO | 99,95€ | -0,05% | -0,05€ | 101,20€ | 99,65€ | 9.782 | 13/09 17:55 |
UBISOFT ENTERTAIN. | 11,73€ | 0,30% | 0,04€ | 12,01€ | 11,54€ | 997.148 | 13/09 17:55 |
VALEO | 9,42€ | 5,23% | 0,47€ | 9,52€ | 8,99€ | 1.533.212 | 13/09 17:55 |
VALLOUREC | 13,59€ | 1,04% | 0,14€ | 13,67€ | 13,35€ | 434.776 | 13/09 17:55 |
VALNEVA | 2,81€ | -10,45% | -0,33€ | 2,90€ | 2,75€ | 3.038.827 | 13/09 17:55 |
VAN LANSCHOT NV | 41,30€ | 0,49% | 0,20€ | 41,60€ | 41,00€ | 36.932 | 13/09 17:55 |
VERALLIA-144A REG S | 26,38€ | 2,09% | 0,54€ | 26,64€ | 25,92€ | 82.220 | 13/09 17:55 |
VGP | 95,00€ | 0,42% | 0,40€ | 97,00€ | 94,40€ | 19.232 | 13/09 17:55 |
STORE ELECTRONIC | 150,00€ | -0,33% | -0,50€ | 158,70€ | 143,70€ | 51.933 | 13/09 17:55 |
WDP | 25,14€ | 0,40% | 0,10€ | 25,48€ | 25,00€ | 389.608 | 13/09 17:55 |
WENDEL | 91,70€ | 0,82% | 0,75€ | 92,15€ | 90,90€ | 18.308 | 13/09 17:55 |
X-FAB SILICON F | 5,03€ | 2,28% | 0,11€ | 5,05€ | 4,95€ | 82.744 | 13/09 17:55 |
Xior | 35,40€ | 1,00% | 0,35€ | 36,35€ | 35,40€ | 63.082 | 13/09 17:55 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 13/09/24 | 09/09/24 | 15/08/24 | 17/06/24 | 15/09/23 |
Cours | 3.311,980 | 3.277,210 | 3.269,410 | 3.298,180 | 3.018,940 |
variation | 34,51 | 34,77 | 42,57 | 13,80 | 293,04 |
variation % | 1,05% | 1,06% | 1,30% | 0,42% | 9,71% |
plus haut | 3.318,05 | 3.318,05 | 3.372,82 | 3.407,81 | 3.571,47 |
plus bas | 3.280,17 | 3.233,64 | 3.233,64 | 3.084,30 | 2.724,67 |
volume | - | - | - | - | - |