COTATIONS
Cours | 41,240€ |
---|---|
Cotation du | 17:13 08/03/21 |
Variation | +1,92% |
Volume | 55.194 |
Ouverture | 40,880€ |
+ haut | 41,620€ |
+ bas | 40,820€ |
Capitalisation | 2.314,79M € |
Titres | 56.129.724 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 41,240€ | 41,200€ | 38,460€ | 33,400€ | 38,220€ |
variation | 0,78€ | 0,04€ | 2,78€ | 7,84€ | 3,02€ |
variation % | 1,92% | 0,10% | 7,23% | 23,47% | 7,90% |
plus haut | 41,62€ | 41,82€ | 42,14€ | 42,14€ | 42,14€ |
plus bas | 40,82€ | 40,34€ | 36,56€ | 32,06€ | 22,04€ |
volume | 55.194 | 83.125 | 101.225 | 139.986 | 289.869 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 27,84 | 26,97 | Points Pivot Résistance | 29,16 | 29,61 |
Support 1 | 26,48 | -6,00% | Résistance 1 | 35,53 | 26,00% |
Support 2 | 24,62 | -13,00% | Résistance 2 | 45,98 | 62,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||