MENU
COTATIONS
Cours | 14.640,020 Pts |
---|---|
Variation | -0,01% |
Volume | - |
Ouverture | 14.574,410 Pts |
+ haut | 14.723,530 Pts |
+ bas | 14.508,410 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | 131,70€ | 0,57% | 0,75€ | 132,95€ | 130,30€ | 18.449 | 16/05 17:29 |
AIR FRANCE - KLM | 3,89€ | 0,15% | 0,01€ | 3,92€ | 3,83€ | 2.175.312 | 16/05 17:29 |
ALBIOMA | 49,90€ | -0,08% | -0,04€ | 50,20€ | 49,72€ | 192.163 | 16/05 17:29 |
ALD | 13,78€ | 1,77% | 0,24€ | 13,90€ | 13,52€ | 96.097 | 16/05 17:29 |
ALTAREA | 148,20€ | 1,51% | 2,20€ | 149,00€ | 145,80€ | 2.078 | 16/05 17:19 |
ALTEN | 120,00€ | 0,00% | 0,00€ | 120,80€ | 118,60€ | 16.100 | 16/05 17:29 |
AMUNDI GROUP | 55,15€ | -0,81% | -0,45€ | 56,05€ | 55,10€ | 79.767 | 16/05 17:29 |
APERAM REG. | 34,14€ | -0,81% | -0,28€ | 34,89€ | 33,73€ | 259.857 | 16/05 17:29 |
BIC | 57,65€ | 0,52% | 0,30€ | 58,20€ | 56,85€ | 23.838 | 16/05 17:26 |
BOLLORE | 4,77€ | 0,25% | 0,01€ | 4,84€ | 4,71€ | 10.440.897 | 16/05 17:29 |
CASINO GP | 19,10€ | 5,76% | 1,04€ | 19,27€ | 18,28€ | 567.400 | 16/05 17:29 |
CGG | 0,94€ | 0,64% | 0,01€ | 0,96€ | 0,92€ | 6.393.184 | 16/05 17:29 |
CNP ASSURANCES | 20,90€ | 0,00% | 0,00€ | 20,92€ | 20,90€ | 90.632 | 16/05 17:29 |
COFACE | 12,15€ | 2,53% | 0,30€ | 12,25€ | 11,86€ | 450.601 | 16/05 17:28 |
FONC.DES REGIONS | 66,25€ | 2,32% | 1,50€ | 66,60€ | 64,35€ | 46.555 | 16/05 17:29 |
DASSAULT AVIA. | 156,20€ | 0,32% | 0,50€ | 158,00€ | 154,40€ | 28.178 | 16/05 17:29 |
DERICHEBOURG | 8,71€ | -0,57% | -0,05€ | 8,85€ | 8,62€ | 65.913 | 16/05 17:29 |
ELIOR | 2,86€ | 2,51% | 0,07€ | 2,94€ | 2,79€ | 936.078 | 16/05 17:29 |
ELIS | 14,41€ | -1,10% | -0,16€ | 14,68€ | 14,28€ | 136.195 | 16/05 17:29 |
ERAMET | 123,50€ | 2,92% | 3,50€ | 125,90€ | 118,10€ | 65.850 | 16/05 17:29 |
EURAZEO | 71,60€ | 0,28% | 0,20€ | 72,10€ | 70,90€ | 37.084 | 16/05 17:29 |
EUROPCAR | 0,50€ | -0,04% | 0,00€ | 0,50€ | 0,50€ | 1.962.403 | 16/05 17:29 |
EUTELSAT COMM. | 11,08€ | 0,45% | 0,05€ | 11,21€ | 11,00€ | 434.132 | 16/05 17:29 |
FDJ | 34,86€ | -0,29% | -0,10€ | 35,16€ | 34,38€ | 91.404 | 16/05 17:29 |
GROUPE FNAC | 47,38€ | 0,42% | 0,20€ | 47,80€ | 46,96€ | 18.177 | 16/05 17:28 |
GAZTRANS.TECHN. | 117,50€ | 2,17% | 2,50€ | 118,40€ | 114,70€ | 42.482 | 16/05 17:29 |
ICADE | 56,70€ | 0,71% | 0,40€ | 57,10€ | 55,70€ | 33.638 | 16/05 17:29 |
IMERYS | 34,30€ | 0,59% | 0,20€ | 34,58€ | 33,78€ | 41.198 | 16/05 17:29 |
INTERPARFUMS | 47,30€ | -4,44% | -2,20€ | 48,60€ | 47,30€ | 14.029 | 16/05 17:29 |
IPSEN | 93,60€ | -0,43% | -0,40€ | 94,25€ | 93,05€ | 39.149 | 16/05 17:29 |
IPSOS | 44,35€ | -0,11% | -0,05€ | 45,10€ | 44,00€ | 27.282 | 16/05 17:29 |
JC DECAUX | 18,45€ | 2,16% | 0,39€ | 18,48€ | 17,90€ | 81.881 | 16/05 17:29 |
KORIAN-MEDICA | 20,50€ | -0,97% | -0,20€ | 20,76€ | 20,22€ | 64.734 | 16/05 17:29 |
LAGARDERE SCA N | 24,98€ | 0,08% | 0,02€ | 24,98€ | 24,96€ | 33.614 | 16/05 17:25 |
MAISONS DU MONDE | 17,49€ | -0,17% | -0,03€ | 17,58€ | 17,26€ | 18.235 | 16/05 17:29 |
MCPHY ENERGY | 16,25€ | -3,53% | -0,60€ | 16,82€ | 16,15€ | 105.599 | 16/05 17:29 |
MERCIALYS | 8,78€ | 2,45% | 0,21€ | 8,83€ | 8,58€ | 153.032 | 16/05 17:29 |
METROPOLE TV - M6 | 15,66€ | 0,19% | 0,03€ | 15,73€ | 15,50€ | 31.851 | 16/05 17:29 |
NEOEN | 37,39€ | -0,59% | -0,22€ | 38,16€ | 37,28€ | 47.461 | 16/05 17:29 |
NEXANS | 77,70€ | -2,45% | -1,95€ | 78,95€ | 77,05€ | 26.919 | 16/05 17:29 |
NEXITY -A- | 29,64€ | 0,47% | 0,14€ | 29,64€ | 29,04€ | 65.481 | 16/05 17:29 |
ORPEA | 31,92€ | -8,30% | -2,89€ | 34,32€ | 31,34€ | 933.080 | 16/05 17:29 |
OVH GROUPE | 18,37€ | -2,88% | -0,55€ | 18,99€ | 18,35€ | 97.107 | 16/05 17:29 |
PLAST.OMNIUM | 15,53€ | -1,08% | -0,17€ | 15,77€ | 15,23€ | 135.309 | 16/05 17:29 |
REMY COINTREAU | 175,40€ | 0,23% | 0,40€ | 176,10€ | 172,20€ | 28.050 | 16/05 17:29 |
RUBIS | 26,80€ | 2,33% | 0,61€ | 26,81€ | 26,19€ | 93.112 | 16/05 17:29 |
SEB | 103,80€ | -3,53% | -3,80€ | 106,80€ | 103,10€ | 61.398 | 16/05 17:29 |
SES GLOBAL FDR | 8,51€ | 2,21% | 0,18€ | 8,55€ | 8,35€ | 532.790 | 16/05 17:29 |
SOITEC | 167,25€ | 0,48% | 0,80€ | 167,30€ | 164,85€ | 28.349 | 16/05 17:29 |
SOLUTIONS 30 | 5,61€ | 1,41% | 0,08€ | 5,68€ | 5,54€ | 549.362 | 16/05 17:29 |
SOPRA GROUP | 157,70€ | 0,13% | 0,20€ | 159,30€ | 156,80€ | 6.900 | 16/05 17:29 |
SPIE | 21,88€ | -1,09% | -0,24€ | 22,22€ | 21,74€ | 91.241 | 16/05 17:29 |
TECHNIP ENER BR | 12,42€ | 1,06% | 0,13€ | 12,43€ | 12,20€ | 250.546 | 16/05 17:29 |
TF1 | 7,56€ | 0,27% | 0,02€ | 7,60€ | 7,46€ | 136.442 | 16/05 17:29 |
TRIGANO | 121,60€ | -0,98% | -1,20€ | 123,30€ | 120,70€ | 14.857 | 16/05 17:29 |
VALLOUREC | 12,55€ | 4,63% | 0,56€ | 12,57€ | 11,81€ | 1.527.511 | 16/05 17:29 |
VALNEVA | 9,66€ | -18,96% | -2,26€ | 10,52€ | 9,16€ | 3.486.837 | 16/05 17:29 |
VERALLIA-144A REG S | 25,42€ | -1,09% | -0,28€ | 25,78€ | 25,22€ | 27.237 | 16/05 17:28 |
VIRBAC | 355,50€ | 0,99% | 3,50€ | 358,50€ | 351,00€ | 2.413 | 16/05 17:29 |
WENDEL | 91,00€ | -0,33% | -0,30€ | 91,20€ | 89,95€ | 19.640 | 16/05 17:29 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/05/2022 | 11/05/2022 | 19/04/2022 | 15/02/2022 | 17/05/2021 |
Cours | 14.640,020 | 14.394,090 | 15.122,910 | 15.276,720 | 14.943,720 |
variation | -1,47 | 245,93 | -482,89 | -636,70 | -303,70 |
variation % | -0,01% | 1,71% | -3,19% | -4,17% | -2,03% |
plus haut | 14.723,53 | 14.641,49 | 15.529,54 | 15.529,54 | 15.969,79 |
plus bas | 14.508,41 | 14.055,45 | 14.055,45 | 12.840,68 | 12.840,68 |
volume | - | - | - | - | - |