TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,41%
  • 7.465,25 Pts

NASDAQ 100

  • +0,47%
  • 19.514,58 Pts

DOW JONES

  • +0,72%
  • 41.393,78 Pts

EUR/USD

  • +0,00%
  • 1,1077

EURONEXT 100

  • +0,58%
  • 1.471,42 Pts

Or

  • +2,18%
  • 2.571,35
  • CAC 40
  • 7.465,25 Pts
  • +0,41%
TELEPERFORMANCE 101,05€ +3,47%
RENAULT 39,14€ +2,27%
STMICROELECTRONICS 25,76€ +1,96%
PERNOD RICARD 125,75€ -2,75%
DANONE 65,08€ -0,46%
CREDIT AGRICOLE 14,24€ -0,28%
INDICE

CAC MID 60

QS0010989117 - CACMD
Cotation du 18:05 13/09/24
  • 13.457,230 Pts
  • +1,25%
MENU

COTATIONS

Cours 13.457,230 Pts
Variation +1,25%
Volume -
Ouverture 13.337,850 Pts
+ haut 13.493,330 Pts
+ bas 13.337,850 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ADP 115,40€ -0,26% -0,30€ 116,00€ 114,00€ 86.936 13/09 17:55
ALTEN 98,30€ 2,24% 2,15€ 98,35€ 96,15€ 25.034 13/09 17:55
AMUNDI GROUP 67,65€ 0,97% 0,65€ 68,00€ 67,00€ 68.221 13/09 17:55
APERAM REG. 24,00€ 1,69% 0,40€ 24,02€ 23,68€ 133.073 13/09 17:55
ARGAN 77,00€ -0,52% -0,40€ 77,70€ 76,80€ 7.999 13/09 17:55
ATOS 0,66€ 0,03% 0,00€ 0,67€ 0,65€ 657.360 13/09 17:55
ALD 6,13€ 1,24% 0,08€ 6,16€ 6,06€ 116.712 13/09 17:55
BENETEAU 8,14€ 0,99% 0,08€ 8,19€ 8,07€ 49.581 13/09 17:55
BIC 62,50€ 0,48% 0,30€ 62,70€ 61,90€ 40.128 13/09 17:55
BOLLORE 5,98€ 4,82% 0,28€ 6,12€ 5,91€ 1.321.298 13/09 17:55
CARDETY 17,68€ 0,91% 0,16€ 17,80€ 17,50€ 53.289 13/09 17:55
CASINO GP 3,13€ 4,99% 0,15€ 3,14€ 2,91€ 107.435 13/09 17:55
COFACE 14,70€ 1,59% 0,23€ 14,79€ 14,47€ 135.898 13/09 17:55
FONC.DES REGIONS 54,75€ 0,64% 0,35€ 55,55€ 54,55€ 137.135 13/09 17:55
DASSAULT AVIA. 191,30€ 0,95% 1,80€ 191,80€ 188,30€ 19.773 13/09 17:55
DERICHEBOURG 5,18€ 3,85% 0,19€ 5,18€ 5,00€ 154.303 13/09 17:55
ELIOR 3,70€ 1,32% 0,05€ 3,71€ 3,63€ 447.376 13/09 17:55
ELIS 18,97€ 1,72% 0,32€ 19,12€ 18,63€ 432.542 13/09 17:55
ORPEA 7,17€ 6,68% 0,45€ 7,17€ 6,79€ 355.426 13/09 17:55
ERAMET 62,05€ 1,39% 0,85€ 62,40€ 61,30€ 27.348 13/09 17:55
ESSO 123,80€ -0,16% -0,20€ 125,80€ 123,60€ 5.371 13/09 17:55
EURAZEO 72,70€ 0,97% 0,70€ 73,10€ 72,10€ 61.197 13/09 17:55
EUROAPI 4,33€ 4,19% 0,17€ 4,40€ 4,12€ 171.527 13/09 17:55
EUTELSAT COMM. 4,17€ 1,71% 0,07€ 4,21€ 4,09€ 72.043 13/09 17:55
FDJ 38,50€ 0,57% 0,22€ 38,50€ 38,16€ 120.043 13/09 17:55
ICADE 25,44€ 3,25% 0,80€ 25,54€ 24,60€ 264.954 13/09 17:55
ID LOGISTICS 388,50€ 1,04% 4,00€ 394,50€ 385,50€ 4.107 13/09 17:55
IMERYS 29,00€ 0,35% 0,10€ 29,30€ 28,96€ 57.113 13/09 17:55
INTERPARFUMS 40,70€ 0,74% 0,30€ 41,25€ 40,45€ 22.846 13/09 17:55
IPSEN 105,70€ 0,48% 0,50€ 106,20€ 104,90€ 54.646 13/09 17:55
IPSOS 54,20€ 1,31% 0,70€ 54,40€ 53,80€ 42.268 13/09 17:55
JC DECAUX 18,84€ 2,78% 0,51€ 18,94€ 18,42€ 93.236 13/09 17:55
LECTRA 28,85€ 0,17% 0,05€ 29,05€ 28,80€ 6.620 13/09 17:55
MAUREL & PROM. 4,88€ -0,37% -0,02€ 4,96€ 4,88€ 57.477 13/09 17:55
MERCIALYS 12,43€ 0,89% 0,11€ 12,49€ 12,30€ 212.395 13/09 17:55
MERSEN 27,70€ 0,00% 0,00€ 28,05€ 27,60€ 20.576 13/09 17:55
METROPOLE TV - M6 12,22€ 0,83% 0,10€ 12,32€ 12,14€ 41.665 13/09 17:55
NEOEN 38,79€ 0,13% 0,05€ 38,82€ 38,75€ 50.652 13/09 17:55
NEXANS 120,60€ 1,17% 1,40€ 120,60€ 119,00€ 48.557 13/09 17:55
NEXITY -A- 11,60€ 3,66% 0,41€ 11,66€ 11,07€ 275.779 13/09 17:55
PLAST.OMNIUM 8,36€ 2,58% 0,21€ 8,38€ 8,17€ 112.992 13/09 17:55
PLUXEE 23,41€ -0,02% -0,01€ 23,46€ 23,20€ 15.266 15/07 11:02
REMY COINTREAU 63,20€ -0,86% -0,55€ 64,30€ 61,80€ 117.969 13/09 17:55
RUBIS 23,36€ 1,21% 0,28€ 23,58€ 23,18€ 260.893 13/09 17:55
SEB 93,10€ 1,42% 1,30€ 93,30€ 91,75€ 29.755 13/09 17:55
SES GLOBAL FDR 4,84€ 1,98% 0,09€ 4,88€ 4,75€ 216.623 13/09 17:55
SOITEC 101,00€ -1,75% -1,80€ 103,60€ 99,55€ 64.379 13/09 17:55
SOPRA GROUP 190,10€ 3,26% 6,00€ 190,90€ 183,50€ 49.423 13/09 17:55
TECHNIP ENER BR 21,36€ 3,49% 0,72€ 21,72€ 20,72€ 391.417 13/09 17:55
TF1 8,00€ 1,33% 0,11€ 8,08€ 7,97€ 56.211 13/09 17:55
TRIGANO 99,95€ -0,05% -0,05€ 101,20€ 99,65€ 9.782 13/09 17:55
UBISOFT ENTERTAIN. 11,73€ 0,30% 0,04€ 12,01€ 11,54€ 997.148 13/09 17:55
VALLOUREC 13,59€ 1,04% 0,14€ 13,67€ 13,35€ 434.776 13/09 17:55
VALNEVA 2,81€ -10,45% -0,33€ 2,90€ 2,75€ 3.038.827 13/09 17:55
VERALLIA-144A REG S 26,38€ 2,09% 0,54€ 26,64€ 25,92€ 82.220 13/09 17:55
VICAT 32,20€ 1,10% 0,35€ 32,25€ 31,85€ 21.885 13/09 17:55
VIRBAC 363,00€ 0,28% 1,00€ 365,00€ 359,50€ 1.922 13/09 17:55
CGG 36,60€ 4,29% 1,51€ 36,92€ 35,19€ 20.480 13/09 17:55
STORE ELECTRONIC 150,00€ -0,33% -0,50€ 158,70€ 143,70€ 51.933 13/09 17:55
WENDEL 91,70€ 0,82% 0,75€ 92,15€ 90,90€ 18.308 13/09 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 13/09/24 10/09/24 16/08/24 17/06/24 18/09/23
Cours 13.457,230 13.241,460 13.482,700 13.648,670 13.805,380
variation 166,79 215,77 -25,47 -191,44 -348,15
variation % 1,25% 1,63% -0,19% -1,40% -2,52%
plus haut 13.493,33 13.493,33 13.849,79 14.030,54 15.246,01
plus bas 13.337,85 13.116,87 13.116,87 12.748,30 12.247,37
volume - - - - -