MENU
COTATIONS
Cours | 14.924,210 Pts |
---|---|
Variation | +0,13% |
Volume | - |
Ouverture | 14.874,920 Pts |
+ haut | 14.941,990 Pts |
+ bas | 14.802,390 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE - KLM | 1,59€ | 0,60% | 0,01€ | 1,59€ | 1,56€ | 8.604.385 | 03/02 17:35 |
ALD | 12,34€ | 1,82% | 0,22€ | 12,36€ | 12,08€ | 282.101 | 03/02 17:35 |
ALTAREA | 127,80€ | -1,99% | -2,60€ | 130,80€ | 127,40€ | 4.216 | 03/02 17:35 |
ALTEN | 148,70€ | 0,47% | 0,70€ | 149,20€ | 146,40€ | 29.204 | 03/02 17:35 |
AMUNDI GROUP | 63,35€ | -0,86% | -0,55€ | 63,75€ | 62,65€ | 186.961 | 03/02 17:35 |
ANTIN INF PARTN | 21,84€ | -1,09% | -0,24€ | 22,48€ | 21,54€ | 81.236 | 03/02 17:35 |
APERAM REG. | 36,07€ | -0,03% | -0,01€ | 36,15€ | 35,57€ | 131.307 | 03/02 17:35 |
ATOS | 12,69€ | -3,64% | -0,48€ | 13,03€ | 12,60€ | 1.186.840 | 03/02 17:35 |
BIC | 68,80€ | 0,51% | 0,35€ | 69,15€ | 67,90€ | 50.364 | 03/02 17:35 |
BOLLORE | 5,16€ | 0,29% | 0,02€ | 5,18€ | 5,13€ | 565.759 | 03/02 17:38 |
CARDETY | 14,08€ | -1,26% | -0,18€ | 14,26€ | 14,04€ | 26.760 | 03/02 17:35 |
CASINO GP | 12,04€ | 3,61% | 0,42€ | 12,17€ | 11,29€ | 256.382 | 03/02 17:35 |
CGG | 0,78€ | -1,39% | -0,01€ | 0,79€ | 0,78€ | 4.060.837 | 03/02 17:35 |
COFACE | 12,87€ | -0,39% | -0,05€ | 12,92€ | 12,63€ | 220.158 | 03/02 17:39 |
FONC.DES REGIONS | 65,50€ | -1,21% | -0,80€ | 66,25€ | 65,05€ | 122.762 | 03/02 17:39 |
DASSAULT AVIA. | 156,60€ | 0,64% | 1,00€ | 157,60€ | 155,30€ | 34.331 | 03/02 17:35 |
DERICHEBOURG | 6,55€ | -0,30% | -0,02€ | 6,57€ | 6,43€ | 237.063 | 03/02 17:37 |
ELIOR | 3,23€ | 1,19% | 0,04€ | 3,23€ | 3,11€ | 911.546 | 03/02 17:35 |
ELIS | 16,72€ | 0,97% | 0,16€ | 16,75€ | 16,47€ | 394.371 | 03/02 17:35 |
ERAMET | 107,90€ | 0,37% | 0,40€ | 107,90€ | 104,30€ | 84.622 | 03/02 17:38 |
EURAZEO | 65,10€ | -1,66% | -1,10€ | 66,30€ | 64,90€ | 141.312 | 03/02 17:35 |
EUROAPI | 16,03€ | 3,29% | 0,51€ | 16,06€ | 15,36€ | 466.557 | 03/02 17:35 |
EUTELSAT COMM. | 6,99€ | -1,83% | -0,13€ | 7,11€ | 6,99€ | 318.234 | 03/02 17:35 |
FDJ | 39,62€ | 0,25% | 0,10€ | 39,65€ | 39,24€ | 127.393 | 03/02 17:39 |
GROUPE FNAC | 34,68€ | 0,23% | 0,08€ | 34,80€ | 34,08€ | 38.117 | 03/02 17:35 |
GAZTRANS.TECHN. | 99,70€ | 1,94% | 1,90€ | 100,80€ | 97,50€ | 127.942 | 03/02 17:35 |
ICADE | 45,36€ | -1,05% | -0,48€ | 46,00€ | 45,22€ | 79.540 | 03/02 17:35 |
IMERYS | 39,60€ | -0,45% | -0,18€ | 39,64€ | 39,28€ | 54.562 | 03/02 17:35 |
INTERPARFUMS | 62,40€ | 2,97% | 1,80€ | 62,40€ | 60,30€ | 47.040 | 03/02 17:35 |
IPSEN | 98,20€ | 1,13% | 1,10€ | 99,30€ | 97,10€ | 66.424 | 03/02 17:35 |
IPSOS | 61,50€ | 1,32% | 0,80€ | 61,90€ | 60,80€ | 69.807 | 03/02 17:35 |
JC DECAUX | 21,78€ | 0,46% | 0,10€ | 21,98€ | 21,42€ | 170.799 | 03/02 17:35 |
KORIAN-MEDICA | 9,01€ | -6,05% | -0,58€ | 9,52€ | 8,87€ | 1.419.622 | 03/02 17:35 |
MCPHY ENERGY | 14,70€ | -0,20% | -0,03€ | 14,78€ | 14,28€ | 77.542 | 03/02 17:35 |
MERCIALYS | 10,54€ | -1,40% | -0,15€ | 10,62€ | 10,45€ | 164.207 | 03/02 17:35 |
METROPOLE TV - M6 | 14,83€ | -0,27% | -0,04€ | 14,99€ | 14,77€ | 133.338 | 03/02 17:35 |
NEOEN | 35,55€ | -0,14% | -0,05€ | 35,56€ | 34,92€ | 193.564 | 03/02 17:35 |
NEXANS | 101,00€ | -0,39% | -0,40€ | 101,60€ | 99,35€ | 78.895 | 03/02 17:35 |
NEXITY -A- | 27,84€ | -1,49% | -0,42€ | 28,28€ | 27,74€ | 148.430 | 03/02 17:35 |
ORPEA | 2,78€ | -25,96% | -0,97€ | 3,60€ | 2,63€ | 8.988.753 | 03/02 17:38 |
OVH GROUPE | 15,36€ | -3,40% | -0,54€ | 15,85€ | 15,10€ | 83.707 | 03/02 17:35 |
PLAST.OMNIUM | 17,26€ | 4,80% | 0,79€ | 17,26€ | 16,25€ | 280.450 | 03/02 17:35 |
RUBIS | 25,75€ | -1,08% | -0,28€ | 25,94€ | 25,66€ | 150.931 | 03/02 17:35 |
SCOR SE | 21,73€ | -1,18% | -0,26€ | 22,11€ | 21,59€ | 251.212 | 03/02 17:39 |
SEB | 97,85€ | -0,05% | -0,05€ | 97,95€ | 96,10€ | 39.796 | 03/02 17:35 |
SES GLOBAL FDR | 7,24€ | -0,71% | -0,05€ | 7,31€ | 7,20€ | 1.157.185 | 03/02 17:39 |
STORE ELECTRONIC | 122,40€ | 3,38% | 4,00€ | 123,20€ | 116,20€ | 28.465 | 03/02 17:38 |
SOITEC | 150,15€ | 2,18% | 3,20€ | 150,65€ | 145,00€ | 87.009 | 03/02 17:35 |
SOLUTIONS 30 | 2,50€ | -2,57% | -0,07€ | 2,62€ | 2,45€ | 1.914.817 | 03/02 17:38 |
SOPRA GROUP | 163,20€ | 0,99% | 1,60€ | 163,20€ | 160,20€ | 38.808 | 03/02 17:35 |
SPIE | 25,94€ | 0,31% | 0,08€ | 25,94€ | 25,48€ | 148.875 | 03/02 17:35 |
TECHNIP ENER BR | 18,05€ | 1,52% | 0,27€ | 18,05€ | 17,64€ | 351.741 | 03/02 17:36 |
TF1 | 7,49€ | 0,67% | 0,05€ | 7,53€ | 7,40€ | 180.285 | 03/02 17:35 |
TRIGANO | 133,20€ | -1,26% | -1,70€ | 134,50€ | 132,80€ | 35.859 | 03/02 17:35 |
VALLOUREC | 13,38€ | 0,79% | 0,11€ | 13,52€ | 13,16€ | 701.272 | 03/02 17:35 |
VALNEVA | 6,55€ | 0,61% | 0,04€ | 6,55€ | 6,42€ | 289.861 | 03/02 17:35 |
VERALLIA-144A REG S | 34,26€ | 0,18% | 0,06€ | 34,42€ | 33,84€ | 159.855 | 03/02 17:35 |
VIRBAC | 290,00€ | 2,11% | 6,00€ | 290,00€ | 281,50€ | 7.483 | 03/02 17:35 |
WENDEL | 99,90€ | -0,10% | -0,10€ | 99,90€ | 98,15€ | 43.797 | 03/02 17:35 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 14.924,210 | 14.557,490 | 13.903,840 | 13.016,020 | 14.838,500 |
variation | 20,00 | 366,72 | 1.020,37 | 1.908,19 | 85,71 |
variation % | 0,13% | 2,52% | 7,34% | 14,66% | 0,58% |
plus haut | 14.941,99 | 14.941,99 | 14.941,99 | 14.941,99 | 15.529,54 |
plus bas | 14.802,39 | 14.462,29 | 13.874,30 | 12.837,59 | 11.525,21 |
volume | - | - | - | - | - |