MENU
COTATIONS
Cours | 13.632,910 Pts |
---|---|
Variation | +0,84% |
Volume | - |
Ouverture | 13.579,590 Pts |
+ haut | 13.632,910 Pts |
+ bas | 13.517,870 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | 113,80€ | 0,62% | 0,70€ | 114,30€ | 112,90€ | 157.124 | 01/12 17:55 |
ALD | 6,37€ | 0,87% | 0,06€ | 6,41€ | 6,30€ | 396.857 | 01/12 17:55 |
ALTEN | 126,60€ | 0,88% | 1,10€ | 127,10€ | 125,20€ | 20.540 | 01/12 17:55 |
AMUNDI GROUP | 56,50€ | 0,00% | 0,00€ | 56,90€ | 56,15€ | 120.425 | 01/12 17:55 |
APERAM REG. | 30,94€ | 1,34% | 0,41€ | 31,09€ | 30,57€ | 120.448 | 01/12 17:55 |
ARGAN | 77,70€ | -0,26% | -0,20€ | 78,20€ | 76,40€ | 8.190 | 01/12 17:55 |
ATOS | 5,89€ | 0,72% | 0,04€ | 6,20€ | 5,79€ | 1.394.800 | 01/12 17:55 |
BENETEAU | 11,30€ | 0,53% | 0,06€ | 11,34€ | 11,14€ | 67.393 | 01/12 17:55 |
BIC | 62,05€ | 0,49% | 0,30€ | 62,25€ | 61,75€ | 16.862 | 01/12 17:55 |
BOLLORE | 5,40€ | 2,96% | 0,16€ | 5,41€ | 5,26€ | 2.517.757 | 01/12 17:55 |
CARDETY | 14,54€ | 2,25% | 0,32€ | 14,54€ | 14,26€ | 20.456 | 01/12 17:55 |
CGG | 0,62€ | 0,10% | 0,00€ | 0,62€ | 0,61€ | 8.431.483 | 01/12 17:55 |
KORIAN-MEDICA | 2,19€ | 1,30% | 0,03€ | 2,23€ | 2,12€ | 879.699 | 01/12 17:55 |
COFACE | 11,17€ | 0,18% | 0,02€ | 11,25€ | 11,17€ | 171.277 | 01/12 17:55 |
FONC.DES REGIONS | 45,86€ | 2,32% | 1,04€ | 45,90€ | 44,56€ | 110.405 | 01/12 17:55 |
DASSAULT AVIA. | 184,10€ | 0,93% | 1,70€ | 185,80€ | 182,70€ | 30.892 | 01/12 17:55 |
DERICHEBOURG | 4,83€ | 1,26% | 0,06€ | 4,85€ | 4,79€ | 106.463 | 01/12 17:55 |
ELIOR | 2,33€ | -0,85% | -0,02€ | 2,39€ | 2,32€ | 548.308 | 01/12 17:55 |
ELIS | 17,76€ | 0,45% | 0,08€ | 17,88€ | 17,56€ | 206.120 | 01/12 17:55 |
ERAMET | 72,65€ | 2,90% | 2,05€ | 72,95€ | 70,90€ | 47.940 | 01/12 17:55 |
EURAZEO | 70,15€ | 1,89% | 1,30€ | 70,30€ | 68,90€ | 167.416 | 01/12 17:55 |
EUROAPI | 5,30€ | 1,92% | 0,10€ | 5,30€ | 5,17€ | 264.932 | 01/12 17:55 |
EUTELSAT COMM. | 3,88€ | 2,48% | 0,09€ | 3,91€ | 3,78€ | 639.953 | 01/12 17:55 |
FDJ | 33,16€ | -0,12% | -0,04€ | 33,24€ | 32,76€ | 133.930 | 01/12 17:55 |
GROUPE FNAC | 26,24€ | -0,38% | -0,10€ | 26,44€ | 25,98€ | 25.134 | 01/12 17:55 |
GAZTRANS.TECHN. | 126,00€ | 1,94% | 2,40€ | 126,00€ | 123,50€ | 43.973 | 01/12 17:55 |
ICADE | 33,86€ | 1,74% | 0,58€ | 33,86€ | 32,82€ | 139.207 | 01/12 17:55 |
ID LOGISTICS | 292,00€ | 0,69% | 2,00€ | 292,00€ | 287,50€ | 2.027 | 01/12 17:55 |
IMERYS | 26,76€ | 0,15% | 0,04€ | 26,98€ | 26,22€ | 69.982 | 01/12 17:55 |
INTERPARFUMS | 50,00€ | 1,42% | 0,70€ | 50,20€ | 49,15€ | 48.714 | 01/12 17:55 |
IPSEN | 102,60€ | -0,87% | -0,90€ | 105,60€ | 102,40€ | 88.128 | 01/12 17:55 |
IPSOS | 50,60€ | 2,39% | 1,18€ | 50,60€ | 49,36€ | 19.141 | 01/12 17:55 |
JC DECAUX | 17,86€ | 2,12% | 0,37€ | 17,88€ | 17,48€ | 88.596 | 01/12 17:55 |
LECTRA | 28,40€ | 0,89% | 0,25€ | 28,80€ | 28,15€ | 8.564 | 01/12 17:55 |
MERCIALYS | 9,01€ | -0,61% | -0,06€ | 9,02€ | 8,79€ | 207.222 | 01/12 17:55 |
MERSEN | 33,50€ | 0,15% | 0,05€ | 33,70€ | 33,10€ | 20.051 | 01/12 17:55 |
METROPOLE TV - M6 | 12,59€ | 0,48% | 0,06€ | 12,60€ | 12,27€ | 77.071 | 01/12 17:55 |
NEOEN | 27,62€ | -1,43% | -0,40€ | 28,24€ | 27,48€ | 116.989 | 01/12 17:55 |
NEXANS | 72,75€ | 0,90% | 0,65€ | 73,15€ | 71,80€ | 76.592 | 01/12 17:55 |
NEXITY -A- | 14,09€ | 1,66% | 0,23€ | 14,09€ | 13,76€ | 76.840 | 01/12 17:55 |
ORPEA | 0,02€ | -9,89% | 0,00€ | 0,02€ | 0,02€ | 358.637.396 | 01/12 17:55 |
PLAST.OMNIUM | 11,51€ | 0,96% | 0,11€ | 11,55€ | 11,29€ | 129.418 | 01/12 17:55 |
RUBIS | 22,54€ | 1,08% | 0,24€ | 22,58€ | 22,28€ | 121.555 | 01/12 17:55 |
SCOR SE | 28,84€ | -0,31% | -0,09€ | 29,26€ | 28,74€ | 227.519 | 01/12 17:55 |
SEB | 106,00€ | 1,44% | 1,50€ | 106,00€ | 104,40€ | 36.909 | 01/12 17:55 |
SES GLOBAL FDR | 5,47€ | 0,18% | 0,01€ | 5,50€ | 5,39€ | 437.597 | 01/12 17:55 |
STORE ELECTRONIC | 104,00€ | 0,78% | 0,80€ | 104,20€ | 102,00€ | 22.477 | 01/12 17:55 |
SOLUTIONS 30 | 2,37€ | 0,68% | 0,02€ | 2,41€ | 2,32€ | 407.643 | 01/12 17:55 |
SOPRA GROUP | 191,10€ | 1,06% | 2,00€ | 191,10€ | 188,40€ | 25.162 | 01/12 17:55 |
SPIE | 27,26€ | 1,56% | 0,42€ | 27,44€ | 26,96€ | 215.801 | 01/12 17:55 |
TECHNIP ENER BR | 21,30€ | -0,14% | -0,03€ | 21,54€ | 21,14€ | 156.323 | 01/12 17:55 |
TF1 | 7,08€ | 0,00% | 0,00€ | 7,10€ | 6,93€ | 82.518 | 01/12 17:55 |
TRIGANO | 140,10€ | -1,06% | -1,50€ | 142,30€ | 139,30€ | 21.101 | 01/12 17:55 |
VALLOUREC | 13,99€ | 3,59% | 0,49€ | 13,99€ | 13,66€ | 1.040.542 | 01/12 17:55 |
VALNEVA | 5,19€ | -2,22% | -0,12€ | 5,32€ | 5,11€ | 317.828 | 01/12 17:55 |
VERALLIA-144A REG S | 32,70€ | 0,06% | 0,02€ | 32,88€ | 32,12€ | 163.926 | 01/12 17:55 |
VIRBAC | 287,00€ | 0,17% | 0,50€ | 288,00€ | 285,00€ | 1.666 | 01/12 17:55 |
VOLTALIA | 9,65€ | -0,21% | -0,02€ | 9,94€ | 9,45€ | 71.177 | 01/12 17:55 |
WENDEL | 78,25€ | 0,77% | 0,60€ | 78,30€ | 77,40€ | 59.873 | 01/12 17:55 |
X-FAB SILICON F | 10,38€ | -1,42% | -0,15€ | 10,68€ | 10,23€ | 103.959 | 01/12 17:55 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 01/12/2023 | 29/11/2023 | 06/11/2023 | 05/09/2023 | 05/12/2022 |
Cours | 13.632,910 | 13.465,810 | 12.930,230 | 14.036,480 | 13.700,510 |
variation | 114,04 | 167,10 | 702,68 | -403,57 | -67,60 |
variation % | 0,84% | 1,24% | 5,43% | -2,88% | -0,49% |
plus haut | 13.632,91 | 15.130,45 | 15.130,45 | 15.130,45 | 15.298,57 |
plus bas | 13.517,87 | 13.465,80 | 12.772,38 | 12.247,37 | 12.247,37 |
volume | - | - | - | - | - |