MENU
COTATIONS
Cours | 14.144,620 Pts |
---|---|
Variation | +1,61% |
Volume | - |
Ouverture | 13.990,570 Pts |
+ haut | 14.166,010 Pts |
+ bas | 13.990,570 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD | 10,68€ | 3,29% | 0,34€ | 10,69€ | 10,40€ | 350.195 | 02/06 17:35 |
ALTAREA | 119,00€ | 0,85% | 1,00€ | 119,00€ | 118,00€ | 7.176 | 02/06 17:35 |
ALTEN | 149,70€ | -0,13% | -0,20€ | 150,60€ | 149,20€ | 49.139 | 02/06 17:37 |
AMUNDI GROUP | 54,05€ | 1,98% | 1,05€ | 54,05€ | 53,20€ | 139.236 | 02/06 17:35 |
ANTIN INF PARTN | 15,34€ | 3,58% | 0,53€ | 15,46€ | 14,90€ | 24.675 | 02/06 17:35 |
APERAM REG. | 31,98€ | 3,93% | 1,21€ | 32,00€ | 31,16€ | 216.723 | 02/06 17:35 |
ATOS | 14,53€ | 3,49% | 0,49€ | 14,65€ | 14,03€ | 1.187.829 | 02/06 17:37 |
BENETEAU | 16,26€ | 0,99% | 0,16€ | 16,30€ | 16,10€ | 51.622 | 02/06 17:35 |
BIC | 55,00€ | 0,00% | 0,00€ | 55,20€ | 54,40€ | 26.105 | 02/06 17:35 |
BOLLORE | 5,94€ | -1,08% | -0,07€ | 6,05€ | 5,94€ | 1.327.955 | 02/06 17:35 |
CARDETY | 14,34€ | 1,85% | 0,26€ | 14,34€ | 14,08€ | 118.640 | 02/06 17:35 |
CASINO GP | 5,05€ | 0,00% | 0,00€ | 5,30€ | 4,77€ | 1.357.483 | 02/06 17:36 |
CGG | 0,70€ | 4,79% | 0,03€ | 0,73€ | 0,68€ | 15.815.709 | 02/06 17:35 |
COFACE | 13,31€ | 1,45% | 0,19€ | 13,33€ | 13,13€ | 129.741 | 02/06 17:35 |
FONC.DES REGIONS | 47,02€ | 3,34% | 1,52€ | 47,20€ | 45,60€ | 222.702 | 02/06 17:35 |
DASSAULT AVIA. | 164,50€ | 1,11% | 1,80€ | 164,90€ | 160,20€ | 64.634 | 02/06 17:35 |
DERICHEBOURG | 5,15€ | 5,84% | 0,28€ | 5,16€ | 4,90€ | 215.603 | 02/06 17:35 |
ELIOR | 2,85€ | 1,06% | 0,03€ | 2,89€ | 2,83€ | 401.028 | 02/06 17:35 |
ELIS | 16,94€ | 2,73% | 0,45€ | 17,01€ | 16,66€ | 234.665 | 02/06 17:36 |
ERAMET | 89,20€ | 7,53% | 6,25€ | 89,60€ | 84,25€ | 84.522 | 02/06 17:35 |
EURAZEO | 64,80€ | 1,33% | 0,85€ | 65,20€ | 64,20€ | 119.040 | 02/06 17:35 |
EUROAPI | 10,11€ | 2,14% | 0,21€ | 10,15€ | 9,95€ | 221.820 | 02/06 17:35 |
EUTELSAT COMM. | 6,00€ | 0,93% | 0,06€ | 6,01€ | 5,95€ | 474.564 | 02/06 17:35 |
FDJ | 36,66€ | 0,60% | 0,22€ | 36,80€ | 36,30€ | 113.703 | 02/06 17:36 |
GROUPE FNAC | 33,88€ | 2,60% | 0,86€ | 33,88€ | 33,24€ | 25.080 | 02/06 17:35 |
GAZTRANS.TECHN. | 96,55€ | 2,44% | 2,30€ | 97,10€ | 94,20€ | 39.829 | 02/06 17:35 |
ICADE | 39,08€ | 4,21% | 1,58€ | 39,32€ | 37,70€ | 177.969 | 02/06 17:37 |
IMERYS | 34,36€ | 2,94% | 0,98€ | 34,38€ | 33,78€ | 70.786 | 02/06 17:36 |
INTERPARFUMS | 69,60€ | 2,35% | 1,60€ | 70,20€ | 68,00€ | 45.981 | 02/06 17:35 |
IPSEN | 110,60€ | -0,27% | -0,30€ | 111,20€ | 109,60€ | 62.699 | 02/06 17:36 |
IPSOS | 46,72€ | -2,83% | -1,36€ | 48,12€ | 46,44€ | 100.201 | 02/06 17:35 |
JC DECAUX | 19,31€ | 1,47% | 0,28€ | 19,40€ | 19,00€ | 88.057 | 02/06 17:35 |
KORIAN-MEDICA | 7,46€ | 4,78% | 0,34€ | 7,58€ | 7,23€ | 416.793 | 02/06 17:37 |
MERCIALYS | 7,76€ | 3,33% | 0,25€ | 7,76€ | 7,51€ | 279.900 | 02/06 17:35 |
MERSEN | 37,40€ | 4,03% | 1,45€ | 37,60€ | 36,35€ | 21.598 | 02/06 17:35 |
METROPOLE TV - M6 | 13,27€ | 1,45% | 0,19€ | 13,37€ | 13,15€ | 42.468 | 02/06 17:35 |
NEOEN | 28,58€ | 0,99% | 0,28€ | 28,66€ | 28,26€ | 105.936 | 02/06 17:35 |
NEXANS | 75,05€ | 3,37% | 2,45€ | 75,05€ | 73,00€ | 88.685 | 02/06 17:35 |
NEXITY -A- | 18,72€ | 0,86% | 0,16€ | 18,93€ | 18,52€ | 224.905 | 02/06 17:38 |
ORPEA | 1,89€ | 2,22% | 0,04€ | 1,97€ | 1,86€ | 1.380.901 | 02/06 17:35 |
OVH GROUPE | 10,45€ | 1,65% | 0,17€ | 10,54€ | 10,33€ | 173.866 | 02/06 17:35 |
PLAST.OMNIUM | 15,66€ | 3,16% | 0,48€ | 15,70€ | 15,34€ | 87.362 | 02/06 17:35 |
RUBIS | 26,34€ | 2,49% | 0,64€ | 26,40€ | 25,86€ | 151.979 | 02/06 17:35 |
SCOR SE | 24,63€ | 0,49% | 0,12€ | 24,80€ | 24,33€ | 292.651 | 02/06 17:35 |
SEB | 88,35€ | 1,26% | 1,10€ | 89,45€ | 87,85€ | 74.011 | 02/06 17:35 |
SES GLOBAL FDR | 5,58€ | 3,34% | 0,18€ | 5,58€ | 5,41€ | 427.592 | 02/06 17:35 |
STORE ELECTRONIC | 161,60€ | -0,62% | -1,00€ | 162,40€ | 157,60€ | 9.634 | 02/06 17:35 |
SOITEC | 131,95€ | 0,61% | 0,80€ | 133,40€ | 130,40€ | 40.866 | 02/06 17:35 |
SOLUTIONS 30 | 3,04€ | 0,00% | 0,00€ | 3,12€ | 3,03€ | 532.365 | 02/06 17:35 |
SOPRA GROUP | 179,00€ | 1,02% | 1,80€ | 179,40€ | 176,90€ | 23.104 | 02/06 17:35 |
SPIE | 28,54€ | 1,86% | 0,52€ | 28,70€ | 27,94€ | 200.801 | 02/06 17:35 |
TECHNIP ENER BR | 18,97€ | 1,44% | 0,27€ | 19,06€ | 18,63€ | 277.430 | 02/06 17:39 |
TF1 | 6,61€ | 0,99% | 0,07€ | 6,64€ | 6,55€ | 166.157 | 02/06 17:38 |
TRIGANO | 132,50€ | 2,79% | 3,60€ | 132,90€ | 129,40€ | 19.343 | 02/06 17:35 |
VALLOUREC | 10,42€ | 4,44% | 0,44€ | 10,59€ | 10,11€ | 1.046.520 | 02/06 17:35 |
VALNEVA | 5,60€ | 5,10% | 0,27€ | 5,65€ | 5,34€ | 258.282 | 02/06 17:35 |
VERALLIA-144A REG S | 33,58€ | 2,50% | 0,82€ | 33,80€ | 33,00€ | 250.262 | 02/06 17:35 |
VIRBAC | 304,50€ | 4,46% | 13,00€ | 305,00€ | 294,00€ | 3.060 | 02/06 17:35 |
VOLTALIA | 14,76€ | -0,67% | -0,10€ | 14,98€ | 14,62€ | 16.029 | 02/06 17:35 |
WENDEL | 102,20€ | 1,79% | 1,80€ | 102,80€ | 100,80€ | 35.571 | 02/06 17:35 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 02/06/2023 | 29/05/2023 | 04/05/2023 | 30/11/-1 | 03/06/2022 |
Cours | 14.144,620 | 14.132,790 | 14.283,060 | 15.284,510 | 14.837,080 |
variation | 223,96 | 11,83 | -138,44 | -1.139,89 | -692,46 |
variation % | 1,61% | 0,08% | -0,97% | -7,46% | -4,67% |
plus haut | 14.166,01 | 14.209,38 | 14.622,30 | 15.298,57 | 15.298,57 |
plus bas | 13.990,57 | 13.770,10 | 13.770,10 | 13.706,33 | 11.525,21 |
volume | - | - | - | - | - |