MENU
COTATIONS
Cours | 14.701,670 Pts |
---|---|
Variation | +0,01% |
Volume | - |
Ouverture | 14.709,750 Pts |
+ haut | 14.764,860 Pts |
+ bas | 14.681,730 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP | 100,10€ | -2,25% | -2,30€ | 102,60€ | 100,05€ | 20.743 | 23/04 13:13 |
AIR FRANCE - KLM | 4,72€ | -1,89% | -0,09€ | 4,87€ | 4,72€ | 2.248.712 | 23/04 13:12 |
ALBIOMA | 38,92€ | -0,97% | -0,38€ | 39,34€ | 38,84€ | 23.875 | 23/04 13:12 |
ALD | 12,54€ | -0,79% | -0,10€ | 12,68€ | 12,50€ | 18.470 | 23/04 12:58 |
ALTEN | 102,70€ | -0,96% | -1,00€ | 103,60€ | 102,30€ | 2.362 | 23/04 13:09 |
AMUNDI GROUP | 71,85€ | -1,10% | -0,80€ | 72,80€ | 71,80€ | 27.147 | 23/04 13:12 |
APERAM REG. | 43,90€ | 0,09% | 0,04€ | 44,23€ | 43,62€ | 44.597 | 23/04 13:09 |
BIC | 53,65€ | 0,19% | 0,10€ | 53,70€ | 53,40€ | 8.252 | 23/04 13:12 |
BOLLORE | 4,23€ | 1,29% | 0,05€ | 4,25€ | 4,17€ | 354.313 | 23/04 13:08 |
CASINO GP | 28,34€ | -1,73% | -0,50€ | 28,73€ | 28,21€ | 129.102 | 23/04 13:10 |
CGG | 0,93€ | -0,37% | 0,00€ | 0,93€ | 0,91€ | 2.498.856 | 23/04 13:12 |
CNP ASSURANCES | 14,47€ | 0,98% | 0,14€ | 14,49€ | 14,26€ | 117.857 | 23/04 13:12 |
COFACE | 10,32€ | 1,08% | 0,11€ | 10,35€ | 10,17€ | 54.947 | 23/04 13:09 |
FONC.DES REGIONS | 75,56€ | -0,05% | -0,04€ | 75,86€ | 75,22€ | 19.593 | 23/04 13:12 |
DASSAULT AVIA. | 904,50€ | 0,11% | 1,00€ | 908,50€ | 891,00€ | 1.740 | 23/04 13:12 |
DBV TECHNOLOGIES | 10,15€ | -0,78% | -0,08€ | 10,35€ | 10,10€ | 139.352 | 23/04 13:09 |
ELIOR | 6,82€ | -0,29% | -0,02€ | 7,00€ | 6,75€ | 141.735 | 23/04 13:11 |
ELIS | 14,72€ | -0,67% | -0,10€ | 14,80€ | 14,64€ | 46.956 | 23/04 13:10 |
ERAMET | 56,05€ | -1,23% | -0,70€ | 56,85€ | 55,90€ | 15.076 | 23/04 13:10 |
EURAZEO | 68,85€ | 1,25% | 0,85€ | 68,95€ | 67,65€ | 18.702 | 23/04 13:12 |
EURONEXT | 88,30€ | -0,62% | -0,55€ | 88,90€ | 88,25€ | 12.548 | 23/04 13:04 |
EUTELSAT COMM. | 10,61€ | 1,05% | 0,11€ | 10,69€ | 10,45€ | 267.300 | 23/04 13:12 |
FDJ | 42,28€ | 1,00% | 0,42€ | 42,59€ | 41,92€ | 55.537 | 23/04 13:12 |
GROUPE FNAC | 57,95€ | 1,58% | 0,90€ | 58,00€ | 57,00€ | 12.541 | 23/04 13:11 |
GAZTRANS.TECHN. | 70,65€ | -0,42% | -0,30€ | 70,75€ | 70,25€ | 14.880 | 23/04 13:08 |
ICADE | 64,50€ | -0,77% | -0,50€ | 65,30€ | 64,20€ | 9.713 | 23/04 13:12 |
ILIAD | 155,35€ | -1,21% | -1,90€ | 156,95€ | 154,95€ | 17.002 | 23/04 13:09 |
IMERYS | 43,94€ | 1,38% | 0,60€ | 44,04€ | 43,20€ | 51.618 | 23/04 13:12 |
IPSEN | 80,02€ | 0,20% | 0,16€ | 80,30€ | 79,50€ | 28.481 | 23/04 13:12 |
IPSOS | 35,80€ | 7,67% | 2,55€ | 36,00€ | 33,95€ | 176.415 | 23/04 13:10 |
JC DECAUX | 20,84€ | 0,39% | 0,08€ | 20,84€ | 20,62€ | 14.059 | 23/04 13:12 |
KORIAN-MEDICA | 32,16€ | -1,11% | -0,36€ | 32,74€ | 32,12€ | 68.451 | 23/04 13:11 |
LAGARDERE SCA N | 22,64€ | -0,53% | -0,12€ | 22,80€ | 22,38€ | 32.393 | 23/04 13:04 |
MAISONS DU MONDE | 18,96€ | -0,89% | -0,17€ | 19,15€ | 18,82€ | 55.012 | 23/04 12:58 |
MCPHY ENERGY | 30,46€ | 0,20% | 0,06€ | 30,64€ | 29,78€ | 61.218 | 23/04 13:10 |
MERCIALYS | 10,30€ | -0,87% | -0,09€ | 10,36€ | 10,23€ | 95.217 | 23/04 13:12 |
METROPOLE TV - M6 | 18,56€ | 0,87% | 0,16€ | 18,56€ | 18,38€ | 35.325 | 23/04 13:08 |
NATIXIS | 4,06€ | 0,05% | 0,00€ | 4,08€ | 4,05€ | 2.219.658 | 23/04 13:11 |
NEOEN | 39,96€ | -1,24% | -0,50€ | 41,20€ | 39,80€ | 89.067 | 23/04 13:12 |
NEXANS | 72,55€ | -0,34% | -0,25€ | 72,95€ | 71,95€ | 9.478 | 23/04 13:10 |
NEXITY -A- | 44,80€ | -0,71% | -0,32€ | 45,14€ | 44,64€ | 30.496 | 23/04 13:10 |
PLAST.OMNIUM | 29,82€ | 0,47% | 0,14€ | 29,94€ | 29,34€ | 58.806 | 23/04 13:11 |
REMY COINTREAU | 171,50€ | -0,41% | -0,70€ | 171,90€ | 170,00€ | 20.253 | 23/04 13:11 |
REXEL | 17,55€ | 0,26% | 0,05€ | 17,62€ | 17,48€ | 390.981 | 23/04 13:11 |
RUBIS | 38,52€ | -1,28% | -0,50€ | 38,91€ | 38,41€ | 34.951 | 23/04 13:12 |
SEB | 150,20€ | 4,02% | 5,80€ | 155,90€ | 149,70€ | 57.856 | 23/04 13:03 |
SES GLOBAL FDR | 6,25€ | -0,82% | -0,05€ | 6,37€ | 6,24€ | 755.484 | 23/04 13:11 |
SOITEC | 169,50€ | -0,29% | -0,50€ | 170,60€ | 168,10€ | 12.481 | 23/04 13:07 |
SOLUTIONS 30 | 10,92€ | -2,33% | -0,26€ | 11,30€ | 10,77€ | 687.756 | 23/04 13:12 |
SOPRA GROUP | 149,00€ | -0,93% | -1,40€ | 150,10€ | 148,40€ | 4.540 | 23/04 12:59 |
SPIE | 20,74€ | 0,58% | 0,12€ | 20,74€ | 20,52€ | 25.944 | 23/04 13:12 |
TECHNIP ENER BR | 11,39€ | 2,89% | 0,32€ | 11,58€ | 11,15€ | 477.059 | 23/04 13:13 |
TECHNIPFMC RG | 5,77€ | -1,20% | -0,07€ | 5,84€ | 5,75€ | 542.849 | 23/04 13:12 |
TF1 | 8,02€ | 1,20% | 0,10€ | 8,03€ | 7,97€ | 40.718 | 23/04 13:00 |
TRIGANO | 157,20€ | 0,26% | 0,40€ | 157,50€ | 155,00€ | 6.446 | 23/04 13:06 |
VALLOUREC | 25,94€ | -1,89% | -0,50€ | 26,42€ | 25,84€ | 44.350 | 23/04 13:12 |
VALNEVA | 11,87€ | -0,59% | -0,07€ | 11,93€ | 11,51€ | 399.395 | 23/04 13:13 |
VERALLIA-144A REG S | 32,28€ | -0,25% | -0,08€ | 32,46€ | 32,18€ | 12.367 | 23/04 13:01 |
VIRBAC | 279,00€ | -1,41% | -4,00€ | 283,50€ | 278,50€ | 2.080 | 23/04 12:30 |
WENDEL | 110,20€ | 0,27% | 0,30€ | 110,50€ | 109,30€ | 6.400 | 23/04 12:54 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/04/2021 | 19/04/2021 | 24/03/2021 | 25/01/2021 | 23/04/2020 |
Cours | 14.704,060 | 14.904,970 | 14.324,200 | 13.309,260 | 10.425,860 |
variation | 3,34 | -200,91 | 379,86 | 1.394,80 | 4.278,20 |
variation % | 0,02% | -1,35% | 2,65% | 10,48% | 41,03% |
plus haut | 14.764,86 | 14.957,70 | 14.957,70 | 14.957,70 | 14.957,70 |
plus bas | 14.681,73 | 14.486,35 | 14.105,43 | 12.957,01 | 10.261,22 |
volume | - | - | - | - | - |