COTATIONS
Cours | 7,575€ |
---|---|
Cotation du | 16:42 08/03/21 |
Variation | +3,48% |
Volume | 123.249 |
Ouverture | 7,375€ |
+ haut | 7,575€ |
+ bas | 7,375€ |
Capitalisation | 1.581,10M € |
Titres | 210.392.991 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 7,575€ | 7,585€ | 7,235€ | 6,975€ | 5,950€ |
variation | 0,26€ | -0,01€ | 0,34€ | 0,60€ | 1,63€ |
variation % | 3,48% | -0,13% | 4,70% | 8,60% | 27,31% |
plus haut | 7,58€ | 7,65€ | 7,65€ | 7,65€ | 7,65€ |
plus bas | 7,38€ | 7,27€ | 6,87€ | 6,43€ | 4,06€ |
volume | 123.249 | 484.463 | 345.681 | 1.089.245 | 1.059.997 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 5,16 | 5,06 | Points Pivot Résistance | 5,36 | 5,46 |
Support 1 | 4,98 | -6,00% | Résistance 1 | 5,39 | 2,00% |
Support 2 | 4,72 | -10,00% | Résistance 2 | 5,78 | 10,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||