TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +1,87%
  • 7.270,69 Pts

NASDAQ 100

  • +0,73%
  • 14.546,64 Pts

DOW JONES

  • +2,12%
  • 33.762,76 Pts

EUR/USD

  • -0,32%
  • 1,0728

EURONEXT 100

  • +1,73%
  • 1.351,29 Pts

Or

  • +1,14%
  • 1.981,00
  • CAC 40
  • 7.270,69 Pts
  • +1,87%
UNIB-RODAM-WES STPL 44,70€ +5,35%
RENAULT 33,10€ +5,03%
ARCELORMITTAL REG 24,93€ +4,66%
LEGRAND 88,72€ -1,42%
ORANGE 11,03€ -1,32%
CAP GEMINI 167,70€ -0,06%
INDICE

CAC MID & SMALL

QS0010989133 - CACMS
Cotation du 18:05 02/06/23
  • 13.901,840 Pts
  • +1,61%
MENU

COTATIONS

Cours 13.901,840 Pts
Variation +1,61%
Volume -
Ouverture 13.782,070 Pts
+ haut 13.919,100 Pts
+ bas 13.772,630 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB SCIENCE 4,51€ 6,37% 0,27€ 4,57€ 4,37€ 145.947 02/06 17:35
ABC ARBITRAGE 6,14€ -0,32% -0,02€ 6,18€ 6,12€ 28.963 02/06 17:35
ABEO 17,80€ 0,57% 0,10€ 17,85€ 17,65€ 895 02/06 17:35
CERENIS THERA. 1,29€ 0,78% 0,01€ 1,33€ 1,27€ 69.763 02/06 17:35
ABIVAX 18,36€ -0,54% -0,10€ 18,78€ 18,24€ 16.323 02/06 17:35
ACTEOS 1,55€ 3,34% 0,05€ 1,57€ 1,41€ 2.382 02/06 15:53
ADOCIA 3,96€ -2,10% -0,09€ 4,05€ 3,87€ 61.259 31/05 17:35
HI MEDIA RGPT 1,40€ -2,10% -0,03€ 1,45€ 1,40€ 125 02/06 17:35
AKWEL 14,32€ 1,56% 0,22€ 14,42€ 14,28€ 2.490 02/06 17:35
ALD 10,68€ 3,29% 0,34€ 10,69€ 10,40€ 350.195 02/06 17:35
ALTAREA 119,00€ 0,85% 1,00€ 119,00€ 118,00€ 7.176 02/06 17:35
ALTEN 149,70€ -0,13% -0,20€ 150,60€ 149,20€ 49.139 02/06 17:37
AMUNDI GROUP 54,05€ 1,98% 1,05€ 54,05€ 53,20€ 139.236 02/06 17:35
ANTIN INF PARTN 15,34€ 3,58% 0,53€ 15,46€ 14,90€ 24.675 02/06 17:35
APERAM REG. 31,98€ 3,93% 1,21€ 32,00€ 31,16€ 216.723 02/06 17:35
ARAMIS GROUP 5,70€ 1,06% 0,06€ 5,80€ 5,57€ 108.733 02/06 17:37
ARTPRICE COM 6,76€ 0,30% 0,02€ 6,76€ 6,61€ 79 02/06 17:35
ASSYSTEM 46,60€ 2,64% 1,20€ 46,60€ 45,40€ 3.495 02/06 17:35
FONCIERE ATLAND 40,20€ 0,50% 0,20€ 40,20€ 40,00€ 105 02/06 10:18
ATOS 14,53€ 3,49% 0,49€ 14,65€ 14,03€ 1.187.829 02/06 17:37
AUBAY 47,45€ 2,82% 1,30€ 47,45€ 46,25€ 3.563 02/06 17:35
AUREA 6,60€ -1,49% -0,10€ 6,74€ 6,60€ 189 02/06 17:23
AVENIR TELECOM 0,16€ -1,83% 0,00€ 0,17€ 0,16€ 198.496 02/06 17:35
BALYO 0,53€ 0,95% 0,01€ 0,53€ 0,52€ 35.286 02/06 17:35
BASTIDE LE CONFORT 29,15€ 0,52% 0,15€ 29,20€ 29,00€ 623 02/06 17:35
BELIEVE 11,50€ 2,86% 0,32€ 11,58€ 11,14€ 20.328 02/06 17:35
BENETEAU 16,26€ 0,99% 0,16€ 16,30€ 16,10€ 51.622 02/06 17:35
BIC 55,00€ 0,00% 0,00€ 55,20€ 54,40€ 26.105 02/06 17:35
BIGBEN INTERACTIVE 5,35€ 0,38% 0,02€ 5,44€ 5,25€ 17.532 02/06 17:35
BOIRON 37,80€ 1,75% 0,65€ 37,85€ 37,25€ 3.752 02/06 17:35
BOLLORE 5,94€ -1,08% -0,07€ 6,05€ 5,94€ 1.327.955 02/06 17:35
BONDUELLE 11,72€ 1,03% 0,12€ 11,82€ 11,62€ 6.954 02/06 17:35
CAFOM 8,90€ -0,67% -0,06€ 8,96€ 8,36€ 4.793 02/06 16:57
CARDETY 14,34€ 1,85% 0,26€ 14,34€ 14,08€ 118.640 02/06 17:35
CASINO GP 5,05€ 0,00% 0,00€ 5,30€ 4,77€ 1.357.483 02/06 17:36
CATANA GROUP 7,50€ 0,94% 0,07€ 7,51€ 7,35€ 21.952 02/06 17:35
CBO TERRITORIA 3,84€ 0,79% 0,03€ 3,84€ 3,81€ 32.389 02/06 17:35
CEGEDIM 20,00€ -0,74% -0,15€ 20,20€ 19,82€ 13.134 02/06 17:35
CGG 0,70€ 4,79% 0,03€ 0,73€ 0,68€ 15.815.709 02/06 17:35
CHARGEURS 12,72€ 3,58% 0,44€ 12,72€ 12,36€ 46.431 02/06 17:35
CIE DES ALPES 14,68€ 0,96% 0,14€ 14,68€ 14,46€ 16.212 02/06 17:35
CLARAN0VA 1,85€ 0,65% 0,01€ 1,88€ 1,82€ 51.490 02/06 17:37
COFACE 13,31€ 1,45% 0,19€ 13,33€ 13,13€ 129.741 02/06 17:35
FONC.DES REGIONS 47,02€ 3,34% 1,52€ 47,20€ 45,60€ 222.702 02/06 17:35
DASSAULT AVIA. 164,50€ 1,11% 1,80€ 164,90€ 160,20€ 64.634 02/06 17:35
DBV TECHNOLOGIES 3,54€ 1,66% 0,06€ 3,69€ 3,48€ 128.704 02/06 17:35
ADL PARTNER 30,40€ 1,67% 0,50€ 30,40€ 29,90€ 1.577 02/06 17:27
DERICHEBOURG 5,15€ 5,84% 0,28€ 5,16€ 4,90€ 215.603 02/06 17:35
EKINOPS 7,98€ 0,25% 0,02€ 8,04€ 7,95€ 21.202 02/06 17:35
ELIOR 2,85€ 1,06% 0,03€ 2,89€ 2,83€ 401.028 02/06 17:35
ELIS 16,94€ 2,73% 0,45€ 17,01€ 16,66€ 234.665 02/06 17:36
PHARMAGEST INTERACT 80,90€ 1,63% 1,30€ 81,00€ 78,70€ 5.209 02/06 17:35
ERAMET 89,20€ 7,53% 6,25€ 89,60€ 84,25€ 84.522 02/06 17:35
ERYTECH PHARMA 0,87€ 0,00% 0,00€ 0,93€ 0,85€ 92.122 02/06 17:35
ESSO 45,70€ 2,19% 0,98€ 46,40€ 44,80€ 4.194 02/06 17:35
EURAZEO 64,80€ 1,33% 0,85€ 65,20€ 64,20€ 119.040 02/06 17:35
EUROAPI 10,11€ 2,14% 0,21€ 10,15€ 9,95€ 221.820 02/06 17:35
EUTELSAT COMM. 6,00€ 0,93% 0,06€ 6,01€ 5,95€ 474.564 02/06 17:35
GROUPE GORGE 17,80€ 0,45% 0,08€ 17,98€ 17,74€ 4.034 02/06 17:35
FDJ 36,66€ 0,60% 0,22€ 36,80€ 36,30€ 113.703 02/06 17:36
FERMENTALG 0,81€ 0,12% 0,00€ 0,81€ 0,77€ 57.300 02/06 17:35
FIGEAC AERO 4,94€ 0,61% 0,03€ 4,99€ 4,91€ 470 02/06 16:26
GROUPE FNAC 33,88€ 2,60% 0,86€ 33,88€ 33,24€ 25.080 02/06 17:35
FORSEE POWER 2,77€ 0,73% 0,02€ 2,80€ 2,74€ 24.471 02/06 17:35
FRANCAISE ENER. 42,50€ 2,16% 0,90€ 42,60€ 41,80€ 5.248 02/06 17:35
GAZTRANS.TECHN. 96,55€ 2,44% 2,30€ 97,10€ 94,20€ 39.829 02/06 17:35
GENEURO 1,72€ -1,15% -0,02€ 1,74€ 1,72€ 2.581 02/06 17:35
GENFIT 3,88€ 3,06% 0,12€ 3,90€ 3,81€ 116.904 02/06 17:35
GENOMIC VISION 0,01€ 0,00% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 1.093.696 02/06 17:25
GENSIGHT 0,80€ -2,32% -0,02€ 0,85€ 0,80€ 53.878 02/06 17:35
GL EVENTS 21,05€ 1,45% 0,30€ 21,15€ 20,65€ 6.819 02/06 17:35
EMME 2,28€ 0,66% 0,02€ 2,33€ 2,27€ 8.355 02/06 15:19
GUERBET 17,04€ 3,65% 0,60€ 17,20€ 16,52€ 7.593 02/06 17:35
GUILLEMOT CORP. 6,95€ 1,76% 0,12€ 6,98€ 6,90€ 3.475 02/06 17:27
HAULOTTE GROUP 3,29€ 5,79% 0,18€ 3,29€ 3,10€ 6.675 02/06 17:35
HIGH CO 4,76€ 0,21% 0,01€ 4,80€ 4,73€ 6.281 02/06 17:35
HYDROGENE FRCE 13,50€ -1,75% -0,24€ 13,76€ 13,32€ 4.626 02/06 17:39
ICADE 39,08€ 4,21% 1,58€ 39,32€ 37,70€ 177.969 02/06 17:37
ID LOGISTICS 255,00€ 2,41% 6,00€ 258,00€ 248,50€ 3.016 02/06 17:35
IMERYS 34,36€ 2,94% 0,98€ 34,38€ 33,78€ 70.786 02/06 17:36
INNATE PHARMA N.-A- 2,76€ 1,47% 0,04€ 2,76€ 2,73€ 17.832 02/06 17:35
INTERPARFUMS 69,60€ 2,35% 1,60€ 70,20€ 68,00€ 45.981 02/06 17:35
INVENTIVA 3,31€ -5,83% -0,21€ 3,80€ 3,27€ 458.068 02/06 17:35
IPSEN 110,60€ -0,27% -0,30€ 111,20€ 109,60€ 62.699 02/06 17:36
IPSOS 46,72€ -2,83% -1,36€ 48,12€ 46,44€ 100.201 02/06 17:35
JACQUET METAL 19,06€ 2,25% 0,42€ 19,06€ 18,56€ 31.447 02/06 17:35
JC DECAUX 19,31€ 1,47% 0,28€ 19,40€ 19,00€ 88.057 02/06 17:35
KAUFMAN ET BROAD 26,45€ 1,54% 0,40€ 26,50€ 25,95€ 7.964 02/06 17:37
KORIAN-MEDICA 7,46€ 4,78% 0,34€ 7,58€ 7,23€ 416.793 02/06 17:37
LACROIX 33,40€ 1,21% 0,40€ 33,90€ 33,00€ 1.797 02/06 17:35
LAGARDERE SCA N 21,40€ 0,94% 0,20€ 21,40€ 21,25€ 1.984 02/06 17:35
LATECOERE 0,24€ 0,85% 0,00€ 0,24€ 0,23€ 114.366 02/06 17:16
LINEDATA SERVICES 49,90€ 3,10% 1,50€ 49,90€ 48,40€ 2.994 02/06 16:38
LISI 25,40€ 1,60% 0,40€ 25,40€ 25,00€ 9.844 02/06 17:35
LE NOBLE AGE 28,00€ 0,36% 0,10€ 28,10€ 27,80€ 2.315 02/06 17:35
LUMIBIRD 14,74€ -0,14% -0,02€ 14,98€ 13,52€ 2.510 02/06 17:35
MAISONS DU MONDE 10,07€ 4,57% 0,44€ 10,08€ 9,68€ 45.598 02/06 17:35
MANITOU BF 21,65€ 1,88% 0,40€ 21,65€ 21,25€ 9.326 02/06 17:35
MAUREL & PROM. 3,89€ 4,18% 0,16€ 3,89€ 3,74€ 275.749 02/06 17:35
MCPHY ENERGY 9,62€ 2,61% 0,25€ 9,65€ 9,48€ 50.378 02/06 17:35
MEDINCELL REG S 6,72€ 1,66% 0,11€ 6,78€ 6,61€ 34.184 02/06 17:35
MEMSCAP 3,90€ 0,52% 0,02€ 3,90€ 3,82€ 19.332 02/06 17:35
MERCIALYS 7,76€ 3,33% 0,25€ 7,76€ 7,51€ 279.900 02/06 17:35
MERSEN 37,40€ 4,03% 1,45€ 37,60€ 36,35€ 21.598 02/06 17:35
METABOLIC EXPL. 1,02€ 4,08% 0,04€ 1,02€ 0,99€ 39.280 02/06 17:35
METROPOLE TV - M6 13,27€ 1,45% 0,19€ 13,37€ 13,15€ 42.468 02/06 17:35
MK TECHNO. -O- 0,65€ 2,05% 0,01€ 0,66€ 0,64€ 164.114 02/06 17:35
FONCIERE PARIS NORD 0,03€ -1,32% 0,00€ 0,03€ 0,03€ 993.634 02/06 17:35
NACON 2,23€ 2,77% 0,06€ 2,25€ 2,14€ 94.660 02/06 17:39
NANOBIOTIX 4,78€ -1,75% -0,09€ 4,95€ 4,70€ 131.876 02/06 17:35
NEOEN 28,58€ 0,99% 0,28€ 28,66€ 28,26€ 105.936 02/06 17:35
NEXANS 75,05€ 3,37% 2,45€ 75,05€ 73,00€ 88.685 02/06 17:35
NEXITY -A- 18,72€ 0,86% 0,16€ 18,93€ 18,52€ 224.905 02/06 17:38
OL GROUPE 2,95€ -0,34% -0,01€ 2,96€ 2,94€ 1.001 02/06 16:36
ORAPI 3,80€ 0,00% 0,00€ 3,80€ 3,80€ 106 02/06 16:27
OREGE 0,20€ 3,63% 0,01€ 0,22€ 0,20€ 158.037 02/06 16:48
ORPEA 1,89€ 2,22% 0,04€ 1,97€ 1,86€ 1.380.901 02/06 17:35
ORPHAN SYNERGY 3,76€ 1,90% 0,07€ 3,84€ 3,70€ 14.496 02/06 17:35
OVH GROUPE 10,45€ 1,65% 0,17€ 10,54€ 10,33€ 173.866 02/06 17:35
PARIS REALTY FUND 56,00€ -1,75% -1,00€ 57,00€ 55,50€ 1.083 02/06 16:57
PARROT 3,82€ -2,55% -0,10€ 3,92€ 3,80€ 1.826 02/06 17:35
PERRIER INDUSTRIE 101,50€ 0,00% 0,00€ 101,50€ 100,00€ 380 02/06 17:35
FFP 100,40€ 1,41% 1,40€ 100,40€ 99,00€ 5.553 02/06 17:35
PIERRE ET VACANCES 1,71€ 2,52% 0,04€ 1,72€ 1,67€ 290.760 02/06 17:35
PLASTIQ.VAL LOIRE 3,09€ 0,65% 0,02€ 3,12€ 3,09€ 11.115 02/06 17:35
PLAST.OMNIUM 15,66€ 3,16% 0,48€ 15,70€ 15,34€ 87.362 02/06 17:35
POXEL 0,61€ 0,82% 0,01€ 0,63€ 0,61€ 17.083 02/06 17:35
PRODWAYS 2,35€ 1,30% 0,03€ 2,38€ 2,32€ 10.866 02/06 17:35
QUADIENT SA 18,50€ 5,35% 0,94€ 18,52€ 17,44€ 41.485 02/06 17:35
ROBERTET 859,00€ 2,14% 18,00€ 860,00€ 835,00€ 490 02/06 17:35
RUBIS 26,34€ 2,49% 0,64€ 26,40€ 25,86€ 151.979 02/06 17:35
SCOR SE 24,63€ 0,49% 0,12€ 24,80€ 24,33€ 292.651 02/06 17:35
SEB 88,35€ 1,26% 1,10€ 89,45€ 87,85€ 74.011 02/06 17:35
SECHE ENVIRON. 104,40€ 3,57% 3,60€ 105,00€ 100,60€ 3.207 02/06 17:35
SERGEFERRARI GROUP 14,14€ 1,58% 0,22€ 14,30€ 13,94€ 4.082 02/06 17:35
SES GLOBAL FDR 5,58€ 3,34% 0,18€ 5,58€ 5,41€ 427.592 02/06 17:35
STORE ELECTRONIC 161,60€ -0,62% -1,00€ 162,40€ 157,60€ 9.634 02/06 17:35
SII 51,00€ -0,20% -0,10€ 51,00€ 50,20€ 9.995 02/06 17:35
SMCP 7,48€ 1,08% 0,08€ 7,53€ 7,43€ 43.717 02/06 17:39
SOITEC 131,95€ 0,61% 0,80€ 133,40€ 130,40€ 40.866 02/06 17:35
SOLOCAL GROUP 0,16€ 6,54% 0,01€ 0,16€ 0,15€ 907.800 02/06 17:35
SOLUTIONS 30 3,04€ 0,00% 0,00€ 3,12€ 3,03€ 532.365 02/06 17:35
SOPRA GROUP 179,00€ 1,02% 1,80€ 179,40€ 176,90€ 23.104 02/06 17:35
SPIE 28,54€ 1,86% 0,52€ 28,70€ 27,94€ 200.801 02/06 17:35
SQLI REGPT 43,40€ -1,36% -0,60€ 44,00€ 43,00€ 30 02/06 17:35
SRP GROUPE 1,39€ 1,16% 0,02€ 1,40€ 1,36€ 19.347 02/06 17:35
SWORD GROUP 40,60€ 1,50% 0,60€ 40,60€ 39,90€ 2.000 02/06 17:35
TECHNICOLOR CS 0,09€ 0,77% 0,00€ 0,09€ 0,09€ 138.776 02/06 17:35
TECHNIP ENER BR 18,97€ 1,44% 0,27€ 19,06€ 18,63€ 277.430 02/06 17:39
Teract 5,68€ 0,35% 0,02€ 5,68€ 5,68€ 517 02/06 10:42
TF1 6,61€ 0,99% 0,07€ 6,64€ 6,55€ 166.157 02/06 17:38
TOUAX 6,90€ 0,29% 0,02€ 6,96€ 6,88€ 2.259 02/06 16:52
TRANSGENE 1,82€ 0,00% 0,00€ 1,83€ 1,81€ 6.352 02/06 17:35
TRIGANO 132,50€ 2,79% 3,60€ 132,90€ 129,40€ 19.343 02/06 17:35
VALLOUREC 10,42€ 4,44% 0,44€ 10,59€ 10,11€ 1.046.520 02/06 17:35
VALNEVA 5,60€ 5,10% 0,27€ 5,65€ 5,34€ 258.282 02/06 17:35
TECHNICOLOR RGPT 0,19€ 1,71% 0,00€ 0,19€ 0,19€ 34.635 02/06 17:35
VERALLIA-144A REG S 33,58€ 2,50% 0,82€ 33,80€ 33,00€ 250.262 02/06 17:35
INSIDE SECURE 0,65€ -3,43% -0,02€ 0,67€ 0,65€ 41.918 02/06 17:35
VETOQUINOL 89,00€ 1,02% 0,90€ 89,10€ 87,80€ 1.334 02/06 17:35
VICAT 25,95€ 4,01% 1,00€ 25,95€ 25,10€ 15.516 02/06 17:36
VILMORIN ET CIE 62,60€ 0,00% 0,00€ 62,70€ 62,60€ 9.158 02/06 17:35
VIRBAC 304,50€ 4,46% 13,00€ 305,00€ 294,00€ 3.060 02/06 17:35
VOLTALIA 14,76€ -0,67% -0,10€ 14,98€ 14,62€ 16.029 02/06 17:35
VOLTZ (GRAINES) 36,90€ -1,60% -0,60€ 37,90€ 36,80€ 1.743 02/06 17:35
VRANKEN-POMMERY MO. 19,00€ -0,26% -0,05€ 19,05€ 18,90€ 7.876 02/06 16:36
SOLUCOM 46,45€ 1,09% 0,50€ 46,50€ 45,80€ 3.918 02/06 17:35
WENDEL 102,20€ 1,79% 1,80€ 102,80€ 100,80€ 35.571 02/06 17:35
X-FAB SILICON F 8,34€ 1,15% 0,10€ 8,40€ 8,25€ 51.626 02/06 17:35
XILAM ANIMATION 22,40€ -2,61% -0,60€ 23,00€ 22,40€ 1.828 02/06 17:14

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 02/06/2023 29/05/2023 04/05/2023 30/11/-1 03/06/2022
Cours 13.901,840 13.870,480 13.981,760 14.982,000 14.660,190
variation 220,50 31,36 -79,92 -1.080,16 -758,35
variation % 1,61% 0,23% -0,57% -7,21% -5,17%
plus haut 13.919,10 13.934,88 14.323,53 14.985,12 14.985,12
plus bas 13.772,63 13.539,94 13.539,94 13.458,89 11.465,21
volume - - - - -