COTATIONS
Cours | 3,425€ |
---|---|
Cotation du | 10:10 11/10/24 |
Variation | +3,79% |
Volume | 3.944 |
Ouverture | 3,360€ |
+ haut | 3,425€ |
+ bas | 3,300€ |
Capitalisation | 163,97M € |
Titres | 47.943.848 |
Appartient à: | CAC MID & SMALL | CAC SMALL | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 11/10/24 | 07/10/24 | 11/09/24 | 15/07/24 | 12/10/23 |
Cours | 3,425€ | 3,470€ | 3,810€ | 4,020€ | 4,590€ |
variation | 0,13€ | -0,05€ | -0,39€ | -0,60€ | -1,17€ |
variation % | 3,79% | -1,30% | -10,10% | -14,80% | -25,38% |
plus haut | 3,43€ | 3,62€ | 3,89€ | 4,12€ | 5,80€ |
plus bas | 3,30€ | 3,30€ | 3,30€ | 3,30€ | 2,83€ |
volume | 3.944 | 18.349 | 5.421 | 3.628 | 24.606 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||