TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,81%
  • 8.105,78 Pts

NASDAQ 100

  • +1,61%
  • 17.488,77 Pts

DOW JONES

  • +0,64%
  • 38.483,12 Pts

EUR/USD

  • +0,48%
  • 1,0703

EURONEXT 100

  • +1,06%
  • 1.518,62 Pts

Or

  • -2,68%
  • 2.298,15
  • CAC 40
  • 8.105,78 Pts
  • +0,81%
ACCOR 40,95€ +2,76%
PUBLICIS GROUPE 104,45€ +2,50%
SCHNEIDER ELECTRIC 209,15€ +2,22%
ARCELORMITTAL REG 23,47€ -2,65%
VINCI 111,50€ -1,81%
DANONE 59,60€ -0,57%
INDICE

CAC SMALL

QS0010989125 - CACS
Cotation du 18:05 23/04/24
  • 11.766,650 Pts
  • +0,75%
MENU

COTATIONS

Cours 11.766,650 Pts
Variation +0,75%
Volume -
Ouverture 11.703,350 Pts
+ haut 11.792,200 Pts
+ bas 11.686,080 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB SCIENCE 1,98€ -0,90% -0,02€ 2,01€ 1,96€ 57.815 23/04 17:55
CERENIS THERA. 1,06€ 0,57% 0,01€ 1,06€ 1,01€ 21.214 23/04 17:55
ABIVAX 15,18€ 5,42% 0,78€ 15,22€ 14,56€ 27.184 23/04 17:55
ACTEOS 1,37€ 0,00% 0,00€ 1,37€ 1,33€ 473 23/04 17:55
ADOCIA 8,62€ -0,69% -0,06€ 8,77€ 8,47€ 36.840 23/04 17:55
HI MEDIA RGPT 1,29€ 0,78% 0,01€ 1,29€ 1,25€ 227 23/04 17:55
AKWEL 13,32€ -0,75% -0,10€ 13,50€ 13,26€ 701 23/04 17:55
ALTAREA 79,00€ 2,20% 1,70€ 79,30€ 76,00€ 4.200 23/04 17:55
ANTIN INF PARTN 12,64€ 0,80% 0,10€ 12,70€ 12,48€ 12.590 23/04 17:55
ARAMIS GROUP 3,39€ 0,30% 0,01€ 3,43€ 3,36€ 22.293 23/04 17:55
ARTPRICE COM 4,53€ 1,57% 0,07€ 4,53€ 4,41€ 4.644 23/04 17:55
ASSYSTEM 52,80€ 1,34% 0,70€ 53,10€ 52,10€ 6.952 23/04 17:55
AVENIR TELECOM 0,13€ -2,00% 0,00€ 0,13€ 0,13€ 129.381 23/04 17:55
BALYO 0,63€ 3,77% 0,02€ 0,63€ 0,60€ 9.509 23/04 17:55
BASTIDE LE CONFORT 15,68€ -0,51% -0,08€ 15,90€ 15,44€ 5.670 23/04 17:55
BELIEVE 14,94€ 0,27% 0,04€ 14,94€ 14,88€ 220.251 23/04 17:55
BIGBEN INTERACTIVE 2,52€ 0,80% 0,02€ 2,55€ 2,50€ 11.295 23/04 17:55
BOIRON 34,05€ 0,59% 0,20€ 34,10€ 33,90€ 1.189 23/04 17:55
BONDUELLE 7,68€ 0,00% 0,00€ 7,74€ 7,62€ 17.783 23/04 17:55
CAFOM 9,74€ 1,46% 0,14€ 9,76€ 9,50€ 1.722 23/04 17:55
CASINO GP 0,03€ 1,35% 0,00€ 0,03€ 0,03€ 12.464.406 23/04 17:55
CATANA GROUP 4,96€ -0,40% -0,02€ 5,05€ 4,96€ 30.268 23/04 17:55
CEGEDIM 13,40€ -2,19% -0,30€ 13,75€ 13,40€ 4.369 23/04 17:55
CHARGEURS 11,32€ 6,79% 0,72€ 11,50€ 11,04€ 9.542 23/04 17:55
CIE DES ALPES 13,10€ 0,46% 0,06€ 13,16€ 13,00€ 20.617 23/04 17:55
CLARAN0VA 2,66€ 2,50% 0,07€ 2,74€ 2,59€ 216.293 23/04 17:55
KORIAN-MEDICA 1,66€ 0,48% 0,01€ 1,70€ 1,63€ 214.644 23/04 17:55
DBV TECHNOLOGIES 1,21€ -0,17% 0,00€ 1,24€ 1,18€ 32.514 23/04 17:55
ADL PARTNER 36,70€ 4,86% 1,70€ 37,00€ 36,00€ 2.568 23/04 17:55
EKINOPS 3,49€ -0,85% -0,03€ 3,54€ 3,49€ 4.931 23/04 17:55
ESSO 167,00€ 1,34% 2,20€ 168,80€ 162,60€ 24.516 23/04 17:55
GROUPE GORGE 19,40€ -0,92% -0,18€ 20,00€ 19,32€ 44.971 23/04 17:55
EXCLUSIVE NETWR 20,35€ 0,00% 0,00€ 20,45€ 20,25€ 19.587 23/04 17:55
GROUPE FNAC 30,85€ -1,75% -0,55€ 31,45€ 30,05€ 26.696 23/04 17:55
FRANCAISE ENER. 34,60€ 2,37% 0,80€ 34,85€ 33,90€ 10.189 23/04 17:55
GENFIT 3,24€ 0,00% 0,00€ 3,27€ 3,22€ 67.221 23/04 17:55
GENSIGHT 0,41€ -0,61% 0,00€ 0,41€ 0,41€ 2.959 23/04 17:55
GL EVENTS 19,30€ 3,88% 0,72€ 19,30€ 18,56€ 14.571 23/04 17:55
GUERBET 35,25€ 2,62% 0,90€ 35,45€ 34,45€ 11.790 23/04 17:55
GUILLEMOT CORP. 5,22€ 0,38% 0,02€ 5,24€ 5,16€ 740 23/04 17:55
HAULOTTE GROUP 2,29€ -0,43% -0,01€ 2,35€ 2,28€ 7.278 23/04 17:55
HIGH CO 2,88€ -2,04% -0,06€ 2,93€ 2,88€ 5.785 23/04 17:55
INNATE PHARMA N.-A- 2,26€ 4,39% 0,10€ 2,27€ 2,16€ 79.753 23/04 17:55
INVENTIVA 3,12€ -1,11% -0,04€ 3,16€ 3,08€ 8.874 23/04 17:55
JACQUET METAL 17,72€ -1,45% -0,26€ 18,00€ 17,54€ 13.563 23/04 17:55
KAUFMAN ET BROAD 29,85€ 2,75% 0,80€ 29,85€ 29,10€ 8.013 23/04 17:55
LACROIX 24,30€ 3,85% 0,90€ 24,30€ 23,40€ 5.447 23/04 17:55
LATECOERE 0,01€ 3,08% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 311.941 23/04 17:55
LHYFE 4,28€ 0,00% 0,00€ 4,30€ 4,26€ 5.589 23/04 17:55
LISI 24,35€ 0,41% 0,10€ 24,50€ 24,20€ 10.524 23/04 17:55
LE NOBLE AGE 19,24€ 0,21% 0,04€ 19,26€ 19,20€ 355 23/04 17:55
MAISONS DU MONDE 4,81€ 0,84% 0,04€ 4,86€ 4,77€ 10.813 23/04 17:55
MANITOU BF 25,55€ 0,59% 0,15€ 25,70€ 25,30€ 12.318 23/04 17:55
MCPHY ENERGY 1,93€ 1,58% 0,03€ 1,95€ 1,90€ 57.665 23/04 17:55
MEDINCELL REG S 12,28€ 6,23% 0,72€ 12,48€ 11,58€ 197.954 23/04 17:55
MEMSCAP 8,90€ 0,57% 0,05€ 9,04€ 8,80€ 15.296 23/04 17:55
METABOLIC EXPL. 0,17€ -3,04% -0,01€ 0,18€ 0,17€ 36.479 23/04 17:55
FONCIERE PARIS NORD 1,08€ -18,56% -0,25€ 1,28€ 0,93€ 134.242 23/04 17:55
NACON 1,13€ 1,43% 0,02€ 1,14€ 1,10€ 126.988 23/04 17:55
NANOBIOTIX 5,75€ 6,88% 0,37€ 5,79€ 5,43€ 46.597 23/04 17:55
ELECTRO POWER 0,62€ -2,07% -0,01€ 0,63€ 0,60€ 43.882 23/04 17:55
OREGE 0,31€ 0,96% 0,00€ 0,31€ 0,30€ 4.321 23/04 17:55
ORPHAN SYNERGY 5,97€ 0,00% 0,00€ 6,18€ 5,78€ 376.959 23/04 17:55
OVH GROUPE 7,70€ -17,60% -1,65€ 9,05€ 7,53€ 808.327 23/04 17:55
FFP 111,60€ 0,18% 0,20€ 112,40€ 110,60€ 2.649 23/04 17:55
ERYTECH PHARMA 2,92€ -0,68% -0,02€ 2,94€ 2,88€ 1.047 23/04 17:55
PIERRE ET VACANCES 1,30€ 0,78% 0,01€ 1,31€ 1,27€ 80.879 23/04 17:55
PLASTIQ.VAL LOIRE 2,85€ 0,00% 0,00€ 2,89€ 2,84€ 6.793 23/04 17:55
POXEL 0,77€ -2,65% -0,02€ 0,90€ 0,74€ 975.745 23/04 17:55
PRODWAYS 0,69€ -1,29% -0,01€ 0,70€ 0,69€ 12.199 23/04 17:55
QUADIENT SA 17,56€ -0,23% -0,04€ 17,66€ 17,50€ 25.185 23/04 17:55
SECHE ENVIRON. 109,20€ 0,55% 0,60€ 109,20€ 106,80€ 2.717 23/04 17:55
SERGEFERRARI GROUP 6,00€ 0,33% 0,02€ 6,04€ 5,95€ 905 23/04 17:55
SMCP 2,39€ 5,30% 0,12€ 2,43€ 2,27€ 230.925 23/04 17:55
SOLOCAL GROUP 0,05€ -1,27% 0,00€ 0,05€ 0,05€ 70.424 23/04 17:55
SRP GROUPE 1,06€ -3,65% -0,04€ 1,10€ 1,03€ 13.413 23/04 17:55
TOUAX 4,85€ -0,21% -0,01€ 4,86€ 4,81€ 1.041 23/04 17:55
TECHNICOLOR RGPT 0,15€ -4,27% -0,01€ 0,16€ 0,15€ 730.365 23/04 17:55
INSIDE SECURE 0,49€ 13,72% 0,06€ 0,51€ 0,43€ 430.810 23/04 17:55
VOLTALIA 7,85€ 3,43% 0,26€ 7,94€ 7,58€ 113.196 23/04 17:55
VOLTZ (GRAINES) 23,10€ -5,33% -1,30€ 24,40€ 22,80€ 234 23/04 17:55
SOLUCOM 53,10€ -0,38% -0,20€ 54,00€ 53,00€ 13.769 23/04 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 23/04/2024 18/04/2024 25/03/2024 24/01/2024 24/04/2023
Cours 11.766,650 11.580,690 11.594,610 11.681,670 12.125,990
variation 87,13 185,96 172,04 84,98 -359,34
variation % 0,75% 1,61% 1,48% 0,73% -2,96%
plus haut 11.792,20 11.792,20 11.911,70 11.911,70 12.479,70
plus bas 11.686,08 11.426,78 11.426,78 11.390,72 9.569,18
volume - - - - -