TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +1,08%
  • 7.507,05 Pts

NASDAQ 100

  • +0,51%
  • 18.927,28 Pts

DOW JONES

  • +1,18%
  • 40.407,30 Pts

EUR/USD

  • +0,13%
  • 1,0860

EURONEXT 100

  • +0,94%
  • 1.473,53 Pts

Or

  • +0,14%
  • 2.374,55
  • CAC 40
  • 7.507,05 Pts
  • +1,08%
ESSILOR INTL 207,20€ +7,44%
SAINT GOBAIN 79,80€ +4,48%
DASSAULT SYST. 35,00€ +4,04%
STMICROELECTRONICS 30,69€ -3,99%
STELLANTIS BR 16,08€ -3,63%
CAP GEMINI 187,25€ -3,28%
INDICE

CAC SMALL

QS0010989125 - CACS
Cotation du 16:38 26/07/24
  • 11.435,910 Pts
  • +0,95%
MENU

COTATIONS

Cours 11.435,910 Pts
Variation +0,95%
Volume -
Ouverture 11.343,640 Pts
+ haut 11.455,620 Pts
+ bas 11.343,640 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB SCIENCE 1,05€ 0,96% 0,01€ 1,05€ 1,03€ 10.265 26/07 16:33
CERENIS THERA. 1,24€ 0,16% 0,00€ 1,24€ 1,21€ 6.281 26/07 16:22
ABIVAX 11,12€ -1,42% -0,16€ 11,40€ 11,12€ 17.922 26/07 16:33
ACTEOS 1,29€ -2,28% -0,04€ 1,29€ 1,29€ 2.920 26/07 12:07
ADOCIA 6,33€ 0,00% 0,00€ 6,62€ 6,25€ 63.724 26/07 16:33
AKWEL 10,62€ -2,03% -0,22€ 10,96€ 10,62€ 5.141 26/07 16:21
ALTAREA 96,30€ 2,23% 2,10€ 96,30€ 94,10€ 650 26/07 16:28
ANTIN INF PARTN 12,27€ 1,41% 0,17€ 12,27€ 12,12€ 4.621 26/07 16:35
ARAMIS GROUP 4,50€ 3,81% 0,17€ 4,60€ 4,33€ 10.733 26/07 16:01
ARTPRICE COM 4,70€ 0,86% -0,01€ 4,71€ 4,56€ 1.487 26/07 10:35
ASSYSTEM 48,95€ -1,11% -0,55€ 49,50€ 48,75€ 6.778 26/07 16:30
AVENIR TELECOM 0,10€ 1,00% 0,00€ 0,10€ 0,10€ 23.269 26/07 16:31
BALYO 0,58€ 5,46% 0,03€ 0,58€ 0,55€ 11.390 26/07 15:17
BASTIDE LE CONFORT 20,00€ 1,11% 0,22€ 20,00€ 18,30€ 12.048 26/07 16:27
BIGBEN INTERACTIVE 2,27€ -2,58% -0,06€ 2,39€ 2,23€ 35.945 26/07 16:31
BOIRON 32,40€ -1,52% -0,50€ 33,40€ 31,60€ 1.023 26/07 16:07
BONDUELLE 6,18€ 2,15% 0,13€ 6,20€ 6,05€ 5.141 26/07 16:17
CAFOM 9,28€ -0,22% 0,12€ 9,28€ 9,28€ 1 26/07 09:00
CATANA GROUP 5,08€ 4,31% 0,21€ 5,10€ 4,87€ 32.140 26/07 16:35
CEGEDIM 13,10€ 0,77% 0,10€ 13,15€ 13,05€ 1.289 26/07 16:23
CHARGEURS 10,34€ 1,97% 0,20€ 10,34€ 10,12€ 3.796 26/07 15:57
CIE DES ALPES 13,16€ 0,46% 0,06€ 13,20€ 12,96€ 19.831 26/07 16:37
CLARAN0VA 1,74€ -0,23% 0,00€ 1,76€ 1,73€ 47.889 26/07 16:30
KORIAN-MEDICA 1,92€ 6,31% 0,11€ 1,95€ 1,80€ 828.664 26/07 16:33
DBV TECHNOLOGIES 0,91€ 1,91% 0,02€ 0,92€ 0,89€ 52.161 26/07 16:35
ADL PARTNER 37,00€ 0,27% 0,10€ 37,20€ 35,10€ 873 26/07 16:29
EKINOPS 2,98€ 0,51% 0,02€ 3,01€ 2,97€ 6.274 26/07 16:02
PHARMAGEST INTERACT 51,10€ 1,59% 0,80€ 52,00€ 50,70€ 2.281 26/07 16:37
GROUPE GORGE 16,60€ -3,82% -0,66€ 17,42€ 16,44€ 17.568 26/07 16:31
EXCLUSIVE NETWR 23,25€ 0,22% 0,05€ 23,30€ 23,20€ 51.401 26/07 16:31
GROUPE FNAC 30,20€ 1,34% 0,40€ 30,25€ 29,45€ 6.388 26/07 16:33
FRANCAISE ENER. 28,45€ 3,83% 1,05€ 28,80€ 27,60€ 5.667 26/07 16:33
GENFIT 4,05€ -0,37% -0,02€ 4,21€ 3,98€ 277.727 26/07 16:28
GENSIGHT 0,34€ 5,35% 0,02€ 0,34€ 0,31€ 58.461 26/07 15:24
GL EVENTS 18,50€ 4,05% 0,72€ 18,50€ 17,76€ 14.493 26/07 16:27
GUERBET 35,60€ -6,44% -2,45€ 38,25€ 34,70€ 16.409 26/07 16:32
GUILLEMOT CORP. 5,98€ -2,92% -0,18€ 6,14€ 5,96€ 2.757 26/07 14:12
HAULOTTE GROUP 3,00€ 0,00% 0,03€ 3,01€ 3,00€ 3.431 26/07 13:47
HIGH CO 2,69€ -2,18% -0,06€ 2,73€ 2,69€ 3.558 26/07 16:37
INNATE PHARMA N.-A- 2,09€ -0,48% -0,01€ 2,12€ 2,08€ 16.803 26/07 16:27
INVENTIVA 2,26€ 2,26% 0,05€ 2,46€ 2,22€ 76.966 26/07 16:33
JACQUET METAL 15,28€ 2,00% 0,30€ 15,34€ 14,98€ 8.898 26/07 16:35
KAUFMAN ET BROAD 31,60€ 1,94% 0,60€ 31,70€ 31,00€ 4.697 26/07 16:00
LACROIX 20,00€ 2,56% 0,50€ 20,00€ 19,50€ 1.066 26/07 16:34
LATECOERE 0,01€ -1,04% 0,00€ 0,01€ 0,01€ 237.146 26/07 15:45
LHYFE 4,00€ 4,99% 0,19€ 4,00€ 3,83€ 4.004 26/07 16:38
LISI 23,90€ 3,02% 0,70€ 24,10€ 23,25€ 5.868 26/07 16:36
LE NOBLE AGE 26,25€ -0,38% -0,10€ 26,40€ 26,25€ 775 26/07 16:10
MAISONS DU MONDE 3,67€ -0,95% -0,04€ 3,74€ 3,66€ 9.327 26/07 16:38
MANITOU BF 23,00€ 0,66% 0,15€ 23,05€ 22,85€ 1.077 26/07 15:53
MCPHY ENERGY 2,72€ 0,37% 0,01€ 2,74€ 2,65€ 26.129 26/07 16:27
MEDINCELL REG S 15,50€ -0,90% -0,14€ 15,70€ 15,38€ 41.331 26/07 16:32
MEMSCAP 6,94€ 3,12% 0,21€ 6,97€ 6,71€ 19.681 26/07 16:34
FONCIERE PARIS NORD 0,52€ 3,59% 0,02€ 0,52€ 0,51€ 18.521 26/07 16:20
NACON 1,20€ -0,50% -0,01€ 1,23€ 1,20€ 21.512 26/07 16:32
NANOBIOTIX 4,74€ 2,55% 0,12€ 4,91€ 4,62€ 37.888 26/07 16:35
ELECTRO POWER 1,08€ -0,18% 0,00€ 1,09€ 1,08€ 7.070 26/07 16:32
OREGE 0,35€ 9,69% 0,03€ 0,35€ 0,32€ 84.514 26/07 15:47
ORPHAN SYNERGY 7,59€ 9,84% 0,68€ 7,67€ 6,84€ 395.978 26/07 16:37
OVH GROUPE 5,77€ 1,58% 0,09€ 5,82€ 5,63€ 57.138 26/07 16:38
FFP 85,20€ 0,47% 0,40€ 85,40€ 83,80€ 3.500 26/07 16:27
ERYTECH PHARMA 1,92€ 0,10% 0,00€ 1,96€ 1,92€ 4.045 26/07 15:13
PIERRE ET VACANCES 1,36€ 2,26% 0,03€ 1,36€ 1,31€ 104.176 26/07 16:37
PLANISWARE 26,42€ 1,52% 0,40€ 26,48€ 26,03€ 1.321 26/07 16:25
PLASTIQ.VAL LOIRE 1,81€ -0,55% -0,01€ 1,84€ 1,81€ 2.645 26/07 14:41
POXEL 0,57€ 13,40% 0,07€ 0,61€ 0,51€ 929.478 26/07 16:37
PRODWAYS 0,53€ -0,93% -0,01€ 0,54€ 0,53€ 6.807 26/07 16:17
QUADIENT SA 18,42€ -0,43% -0,08€ 18,56€ 18,38€ 8.860 26/07 16:33
SECHE ENVIRON. 98,20€ 1,45% 1,40€ 98,20€ 96,50€ 1.577 26/07 16:03
SERGEFERRARI GROUP 6,00€ -2,44% -0,15€ 6,15€ 5,98€ 1.609 26/07 15:24
SMCP 1,96€ -7,30% -0,15€ 2,19€ 1,90€ 294.371 26/07 16:38
SOLOCAL GROUP 0,03€ -29,35% -0,01€ 0,04€ 0,02€ 11.810.520 26/07 16:34
SOLUTIONS 30 1,58€ 4,01% 0,06€ 1,59€ 1,50€ 415.863 26/07 16:33
SRP GROUPE 0,79€ 5,36% 0,04€ 0,81€ 0,70€ 175.605 26/07 16:37
TOUAX 4,90€ 1,24% 0,06€ 4,94€ 4,84€ 5.670 26/07 16:36
TECHNICOLOR RGPT 0,11€ -4,24% -0,01€ 0,12€ 0,11€ 403.425 26/07 16:17
INSIDE SECURE 0,37€ -5,84% -0,02€ 0,40€ 0,37€ 38.578 26/07 16:36
VOLTALIA 10,26€ 1,99% 0,20€ 10,40€ 10,06€ 34.424 26/07 16:26
VOLTZ (GRAINES) 23,50€ 0,00% 0,00€ 23,50€ 23,50€ 6 26/07 15:13
SOLUCOM 53,90€ 0,37% 0,20€ 54,60€ 53,70€ 2.259 26/07 16:34
X-FAB SILICON F 5,96€ 4,47% 0,26€ 6,19€ 5,44€ 319.764 26/07 16:35

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 26/07/24 22/07/24 27/06/24 29/04/24 28/07/23
Cours 11.435,910 11.632,410 11.014,870 11.916,280 12.431,630
variation 107,63 -196,50 421,04 -480,37 -995,72
variation % 0,95% -1,69% 3,82% -4,03% -8,01%
plus haut 11.455,62 11.702,64 11.808,65 13.058,58 13.058,58
plus bas 11.343,64 11.222,14 10.805,66 10.805,66 9.569,18
volume - - - - -