MENU
COTATIONS
Cours | 11.097,660 Pts |
---|---|
Variation | +0,15% |
Volume | - |
Ouverture | 11.101,290 Pts |
+ haut | 11.154,880 Pts |
+ bas | 11.077,790 Pts |
Composition
glisser pour en voir plus
Nom | Cours | Var. % | Var. | +haut. | +bas. | Volume | Date / Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB SCIENCE | 1,52€ | -1,30% | -0,02€ | 1,55€ | 1,50€ | 50.989 | 14/02 17:55 |
ABC ARBITRAGE | 5,31€ | 0,00% | 0,00€ | 5,33€ | 5,28€ | 32.635 | 14/02 17:55 |
CERENIS THERA. | 1,22€ | -1,61% | -0,02€ | 1,23€ | 1,20€ | 13.194 | 14/02 17:55 |
ABIVAX | 6,81€ | 2,41% | 0,16€ | 7,05€ | 6,58€ | 62.685 | 14/02 17:55 |
ACTEOS | 1,00€ | 0,40% | 0,00€ | 1,00€ | 0,95€ | 3.071 | 14/02 17:55 |
ADOCIA | 5,35€ | -1,65% | -0,09€ | 5,58€ | 5,31€ | 84.959 | 14/02 17:55 |
AKWEL | 7,27€ | -0,14% | -0,01€ | 7,37€ | 7,27€ | 6.811 | 14/02 17:55 |
ALTAREA | 106,20€ | 1,14% | 1,20€ | 107,00€ | 104,20€ | 4.262 | 14/02 17:55 |
ARAMIS GROUP | 7,95€ | 0,13% | 0,01€ | 8,20€ | 7,94€ | 55.148 | 14/02 17:55 |
ARTPRICE COM | 3,92€ | 0,00% | 0,00€ | 3,92€ | 3,81€ | 4.183 | 14/02 17:55 |
ASSYSTEM | 43,15€ | 0,00% | 0,00€ | 43,80€ | 42,85€ | 13.058 | 14/02 17:55 |
AUBAY | 44,95€ | -0,99% | -0,45€ | 45,50€ | 44,95€ | 3.381 | 14/02 17:55 |
AVENIR TELECOM | 0,07€ | 0,00% | 0,00€ | 0,07€ | 0,07€ | 304.799 | 14/02 17:55 |
BALYO | 0,37€ | -0,54% | 0,00€ | 0,37€ | 0,36€ | 8.644 | 14/02 17:55 |
BASTIDE LE CONFORT | 24,00€ | 5,73% | 1,30€ | 24,50€ | 23,50€ | 20.070 | 14/02 17:55 |
BIGBEN INTERACTIVE | 1,18€ | 2,08% | 0,02€ | 1,22€ | 1,15€ | 82.037 | 14/02 17:55 |
BOIRON | 25,10€ | 0,00% | 0,00€ | 25,50€ | 25,05€ | 2.820 | 14/02 17:55 |
BONDUELLE | 6,35€ | -1,55% | -0,10€ | 6,50€ | 6,35€ | 24.007 | 14/02 17:55 |
CASINO GP | 0,84€ | -2,69% | -0,02€ | 0,87€ | 0,82€ | 318.873 | 14/02 17:55 |
CATANA GROUP | 5,05€ | -0,39% | -0,02€ | 5,11€ | 5,00€ | 46.493 | 14/02 17:55 |
CEGEDIM | 13,20€ | 1,93% | 0,25€ | 13,45€ | 12,60€ | 5.875 | 14/02 17:55 |
CHARGEURS | 12,00€ | 1,69% | 0,20€ | 12,10€ | 11,82€ | 42.493 | 14/02 17:55 |
CIE DES ALPES | 16,16€ | 1,00% | 0,16€ | 16,16€ | 15,94€ | 33.600 | 14/02 17:55 |
CLARAN0VA | 1,46€ | 5,04% | 0,07€ | 1,47€ | 1,39€ | 112.431 | 14/02 17:55 |
COHERIS | 8,86€ | 0,23% | 0,00€ | 8,86€ | 8,50€ | 2.072 | 14/02 17:55 |
DBV TECHNOLOGIES | 0,82€ | -2,03% | -0,02€ | 0,85€ | 0,82€ | 288.684 | 14/02 17:55 |
ADL PARTNER | 37,20€ | 1,92% | 0,70€ | 37,20€ | 36,50€ | 255 | 14/02 17:55 |
EKINOPS | 3,22€ | 0,47% | 0,02€ | 3,22€ | 3,17€ | 7.543 | 14/02 17:55 |
PHARMAGEST INTERACT | 37,60€ | -0,40% | -0,15€ | 38,20€ | 37,60€ | 18.748 | 14/02 17:55 |
EUROAPI | 2,80€ | -1,20% | -0,03€ | 2,86€ | 2,79€ | 140.537 | 14/02 17:55 |
EUTELSAT COMM. | 1,39€ | -19,14% | -0,33€ | 1,80€ | 1,39€ | 3.553.917 | 14/02 17:55 |
GROUPE GORGE | 23,25€ | 1,31% | 0,30€ | 23,30€ | 22,95€ | 19.887 | 14/02 17:55 |
EXCLUSIVE NETWR | 18,96€ | 0,00% | 0,00€ | 19,00€ | 18,96€ | 54.118 | 14/02 17:55 |
EXOSENS | 21,89€ | 1,51% | 0,33€ | 22,11€ | 21,47€ | 68.275 | 14/02 17:55 |
GROUPE FNAC | 31,05€ | 2,31% | 0,70€ | 31,20€ | 30,05€ | 23.788 | 14/02 17:55 |
FORSEE POWER | 1,04€ | -5,11% | -0,06€ | 1,10€ | 1,02€ | 150.860 | 14/02 17:55 |
FRANCAISE ENER. | 21,20€ | -3,20% | -0,70€ | 22,15€ | 21,15€ | 13.498 | 14/02 17:55 |
GENFIT | 3,88€ | -0,51% | -0,02€ | 3,93€ | 3,86€ | 179.803 | 14/02 17:55 |
GENSIGHT | 0,30€ | 1,19% | 0,00€ | 0,31€ | 0,30€ | 234.428 | 14/02 17:55 |
GL EVENTS | 19,36€ | 0,62% | 0,12€ | 19,44€ | 19,00€ | 9.083 | 14/02 17:55 |
GUERBET | 25,00€ | -1,38% | -0,35€ | 25,40€ | 24,95€ | 12.685 | 14/02 17:55 |
GUILLEMOT CORP. | 5,72€ | -0,35% | -0,02€ | 5,90€ | 5,62€ | 12.201 | 14/02 17:55 |
HAULOTTE GROUP | 2,67€ | -1,11% | -0,03€ | 2,71€ | 2,67€ | 5.089 | 14/02 17:55 |
HIGH CO | 2,52€ | -0,79% | -0,02€ | 2,54€ | 2,51€ | 17.966 | 14/02 17:55 |
HYDROGENE FRCE | 6,81€ | 8,96% | 0,56€ | 7,00€ | 6,48€ | 30.061 | 14/02 17:55 |
INNATE PHARMA N.-A- | 1,92€ | 0,42% | 0,01€ | 1,97€ | 1,92€ | 79.108 | 14/02 17:55 |
INVENTIVA | 2,25€ | 0,45% | 0,01€ | 2,28€ | 2,25€ | 19.617 | 14/02 17:55 |
JACQUET METAL | 17,94€ | 0,00% | 0,00€ | 18,14€ | 17,94€ | 8.182 | 14/02 17:55 |
KAUFMAN ET BROAD | 33,00€ | 0,15% | 0,05€ | 33,30€ | 32,80€ | 10.870 | 14/02 17:55 |
LACROIX | 8,00€ | -0,25% | -0,02€ | 8,18€ | 7,96€ | 9.330 | 14/02 17:55 |
LATECOERE | 0,01€ | 1,09% | 0,00€ | 0,01€ | 0,01€ | 1.525.453 | 14/02 17:55 |
LHYFE | 3,28€ | -2,53% | -0,09€ | 3,40€ | 3,28€ | 18.017 | 14/02 17:55 |
LISI | 26,80€ | 0,19% | 0,05€ | 27,05€ | 26,70€ | 4.572 | 14/02 17:55 |
MAISONS DU MONDE | 4,05€ | -1,22% | -0,05€ | 4,08€ | 4,02€ | 18.815 | 14/02 17:55 |
MANITOU BF | 23,25€ | 1,09% | 0,25€ | 23,60€ | 22,80€ | 20.882 | 14/02 17:55 |
MEMSCAP | 3,49€ | -0,29% | -0,01€ | 3,50€ | 3,42€ | 18.622 | 14/02 17:55 |
FONCIERE PARIS NORD | 0,35€ | 0,00% | 0,00€ | 0,35€ | 0,35€ | 1.570 | 14/02 17:55 |
NACON | 0,56€ | 4,32% | 0,02€ | 0,63€ | 0,55€ | 489.190 | 14/02 17:55 |
NANOBIOTIX | 3,89€ | -1,52% | -0,06€ | 4,09€ | 3,86€ | 118.520 | 14/02 17:55 |
OREGE | 0,38€ | -1,29% | -0,01€ | 0,38€ | 0,37€ | 10.218 | 14/02 17:55 |
ORPHAN SYNERGY | 6,98€ | -3,59% | -0,26€ | 7,27€ | 6,83€ | 166.631 | 14/02 17:55 |
OVH GROUPE | 8,16€ | -0,06% | -0,01€ | 8,25€ | 8,15€ | 42.989 | 14/02 17:55 |
FFP | 74,00€ | -0,14% | -0,10€ | 74,90€ | 73,90€ | 8.001 | 14/02 17:55 |
ERYTECH PHARMA | 1,83€ | -2,03% | -0,04€ | 1,87€ | 1,82€ | 11.781 | 14/02 17:55 |
PIERRE ET VACANCES | 1,51€ | -1,18% | -0,02€ | 1,53€ | 1,51€ | 188.542 | 14/02 17:55 |
PLASTIQ.VAL LOIRE | 1,49€ | 1,02% | 0,02€ | 1,49€ | 1,46€ | 4.952 | 14/02 17:55 |
POXEL | 0,21€ | -7,89% | -0,02€ | 0,22€ | 0,21€ | 862.464 | 14/02 17:55 |
PRODWAYS | 0,59€ | 0,00% | 0,00€ | 0,60€ | 0,59€ | 12.024 | 14/02 17:55 |
QUADIENT SA | 17,58€ | -0,79% | -0,14€ | 17,72€ | 17,58€ | 18.724 | 14/02 17:55 |
SECHE ENVIRON. | 85,90€ | 2,63% | 2,20€ | 86,20€ | 83,80€ | 4.823 | 14/02 17:55 |
SERGEFERRARI GROUP | 6,31€ | 2,44% | 0,15€ | 6,32€ | 6,16€ | 6.368 | 14/02 17:55 |
SMCP | 3,89€ | 2,37% | 0,09€ | 3,95€ | 3,80€ | 214.274 | 14/02 17:55 |
SOLOCAL GROUP | 2,30€ | 0,44% | 0,01€ | 2,41€ | 2,24€ | 50.917 | 14/02 17:55 |
SOLUTIONS 30 | 1,41€ | 9,15% | 0,12€ | 1,43€ | 1,29€ | 1.860.331 | 14/02 17:55 |
SWORD GROUP | 34,95€ | 0,29% | 0,10€ | 35,15€ | 34,60€ | 5.364 | 14/02 17:55 |
TOUAX | 4,04€ | -1,46% | -0,06€ | 4,10€ | 3,99€ | 12.263 | 14/02 17:55 |
TECHNICOLOR RGPT | 0,12€ | 3,89% | 0,00€ | 0,12€ | 0,11€ | 434.941 | 14/02 17:55 |
INSIDE SECURE | 0,33€ | 8,50% | 0,03€ | 0,34€ | 0,29€ | 251.580 | 14/02 17:55 |
VOLTALIA | 7,52€ | 2,59% | 0,19€ | 7,58€ | 7,29€ | 51.252 | 14/02 17:55 |
VOLTZ (GRAINES) | 19,00€ | -1,04% | -0,20€ | 19,20€ | 19,00€ | 282 | 14/02 17:55 |
SOLUCOM | 49,85€ | -0,50% | -0,25€ | 50,60€ | 49,50€ | 8.078 | 14/02 17:55 |
X-FAB SILICON F | 4,86€ | 2,53% | 0,12€ | 4,98€ | 4,70€ | 255.693 | 14/02 17:55 |
XILAM ANIMATION | 2,49€ | 1,63% | 0,04€ | 2,52€ | 2,38€ | 45.595 | 14/02 17:55 |
Historique
glisser pour en voir plus
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 14/02/25 | 10/02/25 | 16/01/25 | 18/11/24 | 16/02/24 |
Cours | 11.097,660 | 10.972,290 | 10.533,670 | 10.575,430 | 11.790,970 |
variation | 17,03 | 125,37 | 563,99 | 522,23 | -693,31 |
variation % | 0,15% | 1,14% | 5,35% | 4,94% | -5,88% |
plus haut | 11.154,88 | 11.154,88 | 11.154,88 | 11.154,88 | 13.058,58 |
plus bas | 11.077,79 | 10.928,17 | 10.504,25 | 10.145,62 | 10.145,62 |
volume | - | - | - | - | - |