COTATIONS
Cours | 0,316€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 24/01/25 |
Variation | -5,67% |
Volume | 618.866 |
Ouverture | 0,349€ |
+ haut | 0,349€ |
+ bas | 0,300€ |
Capitalisation | 16,99M € |
Titres | 53.758.167 |
Appartient à: | CAC MID & SMALL | CAC SMALL | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/01/25 | 21/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 29/01/24 |
Cours | 0,316€ | 0,391€ | 0,141€ | 0,323€ | 0,476€ |
variation | -0,02€ | -0,07€ | 0,18€ | -0,01€ | -0,16€ |
variation % | -5,67% | -19,08% | 124,75% | -2,17% | -33,61% |
plus haut | 0,35€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,90€ |
plus bas | 0,30€ | 0,28€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
volume | 618.866 | 6.132.883 | 274.651 | 89.006 | 40.297 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||