COTATIONS
Cours | 34,090€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 22/01/21 |
Variation | -1,19% |
Volume | 874.117 |
Ouverture | 34,270€ |
+ haut | 34,330€ |
+ bas | 33,720€ |
Capitalisation | 12.980,10M € |
Titres | 380.759.842 |
Appartient à: | CAC 40 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 22/01/2021 | 18/01/2021 | 24/12/2020 | 26/10/2020 | 24/01/2020 |
Cours | 34,090€ | 35,270€ | 33,970€ | 29,800€ | 38,080€ |
variation | -0,41€ | -1,18€ | 0,12€ | 4,29€ | -3,99€ |
variation % | -1,19% | -3,35% | 0,35% | 14,40% | -10,48% |
plus haut | 34,33€ | 35,69€ | 36,05€ | 36,05€ | 41,32€ |
plus bas | 33,72€ | 33,72€ | 33,54€ | 26,62€ | 22,27€ |
volume | 874.117 | 1.034.733 | 157.887 | 994.348 | 684.468 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 33,76 | 33,44 | Points Pivot Résistance | 34,37 | 34,66 |
Support 1 | 31,61 | -7,28% | Résistance 1 | 34,13 | 0,12% |
Support 2 | 31,08 | -8,84% | Résistance 2 | 36,49 | 7,03% |