COTATIONS
Cours | 4,920€ |
---|---|
Cotation du | 15:56 17/01/25 |
Variation | +6,03% |
Volume | 25.853 |
Ouverture | 4,670€ |
+ haut | 5,130€ |
+ bas | 4,640€ |
Capitalisation | 37,92M € |
Titres | 7.706.902 |
Appartient à: | CAC MID & SMALL | CAC SMALL | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/01/25 | 14/01/25 | 20/12/24 | 21/10/24 | 22/01/24 |
Cours | 4,920€ | 4,640€ | 4,830€ | 4,095€ | 7,080€ |
variation | 0,28€ | 0,28€ | 0,09€ | 0,83€ | -2,16€ |
variation % | 6,03% | 6,03% | 1,86% | 20,15% | -30,51% |
plus haut | 5,13€ | 5,13€ | 5,20€ | 5,97€ | 9,90€ |
plus bas | 4,64€ | 4,23€ | 4,23€ | 2,86€ | 2,86€ |
volume | 25.853 | 8.952 | 18.796 | 16.239 | 35.594 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||