COTATIONS
Cours | 10,090€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 23/04/21 |
Variation | -1,37% |
Volume | 246.829 |
Ouverture | 10,235€ |
+ haut | 10,350€ |
+ bas | 10,020€ |
Capitalisation | 554,22M € |
Titres | 54.927.187 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/04/2021 | 19/04/2021 | 24/03/2021 | 25/01/2021 | 23/04/2020 |
Cours | 10,090€ | 10,140€ | 9,250€ | 9,270€ | 9,890€ |
variation | -0,14€ | -0,05€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,20€ |
variation % | -1,37% | -0,49% | 9,08% | 8,85% | 2,02% |
plus haut | 10,35€ | 10,49€ | 11,17€ | 11,17€ | 13,69€ |
plus bas | 10,02€ | 9,83€ | 8,80€ | 8,39€ | 2,35€ |
volume | 246.829 | 451.052 | 111.172 | 1.463.968 | 567.810 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 3,99 | 3,88 | Points Pivot Résistance | 4,19 | 4,28 |
Support 1 | 4,05 | 0,00% | Résistance 1 | 4,10 | 1,00% |
Support 2 | -2,52 | -162,00% | Résistance 2 | 7,37 | 81,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||