COTATIONS
Cours | 12,680€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 10/02/25 |
Variation | +0,48% |
Volume | 80.218 |
Ouverture | 12,640€ |
+ haut | 12,760€ |
+ bas | 12,620€ |
Capitalisation | 1.602,93M € |
Titres | 126.414.248 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 10/02/25 | 05/02/25 | 13/01/25 | 12/11/24 | 12/02/24 |
Cours | 12,680€ | 12,600€ | 11,580€ | 10,900€ | 12,210€ |
variation | 0,06€ | 0,08€ | 1,10€ | 1,78€ | 0,47€ |
variation % | 0,48% | 0,63% | 9,50% | 16,33% | 3,85% |
plus haut | 12,76€ | 12,76€ | 12,76€ | 12,76€ | 14,96€ |
plus bas | 12,62€ | 12,50€ | 11,48€ | 10,48€ | 10,48€ |
volume | 80.218 | 99.742 | 65.195 | 94.735 | 73.160 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||