COTATIONS
Cours | 7,425€ |
---|---|
Cotation du | 17:06 08/03/21 |
Variation | +0,68% |
Volume | 727.609 |
Ouverture | 7,365€ |
+ haut | 7,530€ |
+ bas | 7,300€ |
Capitalisation | 1.298,27M € |
Titres | 174.147.823 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 7,425€ | 7,550€ | 5,755€ | 5,810€ | 8,885€ |
variation | 0,05€ | -0,13€ | 1,67€ | 1,62€ | -1,46€ |
variation % | 0,68% | -1,66% | 29,02% | 27,80% | -16,43% |
plus haut | 7,53€ | 7,71€ | 7,71€ | 7,71€ | 9,30€ |
plus bas | 7,30€ | 7,09€ | 5,39€ | 4,71€ | 3,06€ |
volume | 727.609 | 1.445.862 | 634.874 | 988.459 | 924.237 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 4,93 | 4,82 | Points Pivot Résistance | 5,12 | 5,20 |
Support 1 | 4,65 | -7,00% | Résistance 1 | 8,59 | 72,00% |
Support 2 | 4,07 | -19,00% | Résistance 2 | 13,67 | 173,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||