COTATIONS
Cours | 63,720€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | -1,73% |
Volume | 114.825 |
Ouverture | 65,200€ |
+ haut | 65,520€ |
+ bas | 62,020€ |
Capitalisation | 1.697,25M € |
Titres | 26.636.005 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 63,720€ | 62,740€ | 45,730€ | 40,490€ | 30,310€ |
variation | -1,12€ | 0,98€ | 17,99€ | 23,23€ | 33,41€ |
variation % | -1,73% | 1,56% | 39,34% | 57,37% | 110,23% |
plus haut | 65,52€ | 65,54€ | 66,68€ | 66,68€ | 66,68€ |
plus bas | 62,02€ | 61,50€ | 45,36€ | 38,33€ | 18,67€ |
volume | 114.825 | 78.843 | 43.497 | 188.039 | 148.547 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 27,34 | 26,54 | Points Pivot Résistance | 28,65 | 29,16 |
Support 1 | 23,10 | -17,00% | Résistance 1 | 34,51 | 24,00% |
Support 2 | 20,76 | -25,00% | Résistance 2 | 54,56 | 96,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||