COTATIONS
Cours | 9,450€ |
---|---|
Cotation du | 17:28 08/03/21 |
Variation | +2,72% |
Volume | 166.641 |
Ouverture | 9,250€ |
+ haut | 9,460€ |
+ bas | 9,180€ |
Capitalisation | 1.430,62M € |
Titres | 152.031.949 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 9,450€ | 9,360€ | 8,750€ | 8,520€ | 8,345€ |
variation | 0,25€ | 0,09€ | 0,70€ | 0,93€ | 1,11€ |
variation % | 2,72% | 0,96% | 8,00% | 10,92% | 13,24% |
plus haut | 9,46€ | 9,46€ | 9,52€ | 9,52€ | 9,52€ |
plus bas | 9,18€ | 9,02€ | 8,37€ | 7,63€ | 4,45€ |
volume | 166.641 | 143.912 | 438.523 | 170.464 | 480.582 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 6,60 | 6,51 | Points Pivot Résistance | 6,77 | 6,85 |
Support 1 | 6,40 | -4,00% | Résistance 1 | 7,45 | 12,00% |
Support 2 | 4,49 | -33,00% | Résistance 2 | 12,34 | 85,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||