COTATIONS
Cours | 46,280€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 13/01/25 |
Variation | -1,95% |
Volume | 133.860 |
Ouverture | 47,400€ |
+ haut | 47,400€ |
+ bas | 46,080€ |
Capitalisation | 5.165,93M € |
Titres | 111.623.468 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 13/01/25 | 08/01/25 | 16/12/24 | 15/10/24 | 15/01/24 |
Cours | 46,280€ | 48,360€ | 48,700€ | 55,050€ | 45,960€ |
variation | -0,92€ | -2,08€ | -2,42€ | -8,77€ | 0,32€ |
variation % | -1,95% | -4,30% | -4,97% | -15,93% | 0,70% |
plus haut | 47,40€ | 48,78€ | 49,72€ | 56,85€ | 56,85€ |
plus bas | 46,08€ | 46,08€ | 46,08€ | 27,00€ | 27,00€ |
volume | 133.860 | 120.591 | 109.972 | 58.355 | 68.970 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||