COTATIONS
Cours | 34,260€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +0,18% |
Volume | 159.855 |
Ouverture | 34,200€ |
+ haut | 34,420€ |
+ bas | 33,840€ |
Capitalisation | 4.189,63M € |
Titres | 122.289.183 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 34,260€ | 33,740€ | 32,520€ | 28,040€ | 27,460€ |
variation | 0,06€ | 0,52€ | 1,74€ | 6,22€ | 6,80€ |
variation % | 0,18% | 1,54% | 5,35% | 22,18% | 24,76% |
plus haut | 34,42€ | 34,88€ | 34,88€ | 34,88€ | 34,88€ |
plus bas | 33,84€ | 33,10€ | 31,68€ | 26,58€ | 19,30€ |
volume | 159.855 | 180.966 | 101.537 | 100.619 | 66.114 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||