COTATIONS
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||
CAC 40
|
NASDAQ 100
|
DOW JONES
|
EUR/USD
|
EURONEXT 100
|
Or
|
ARCELORMITTAL REG | 23,08€ | +2,58% |
---|---|---|
RENAULT | 25,27€ | +2,27% |
VEOLIA ENVIRONN. | 24,42€ | +2,13% |
SAFRAN | 92,87€ | -2,24% |
ESSILOR INTL | 143,30€ | -2,22% |
WORLDLINE | 37,70€ | -2,15% |
Cours | - |
---|---|
Cotation du | - |
Variation | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ haut | - |
+ bas | - |
Capitalisation | - |
Titres | - |
Appartient à: |
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||