COTATIONS
Cours | 49,080€ |
---|---|
Cotation du | 16:25 08/03/21 |
Variation | +0,70% |
Volume | 19.111 |
Ouverture | 49,000€ |
+ haut | 49,440€ |
+ bas | 48,780€ |
Capitalisation | 2.220,77M € |
Titres | 45.395.857 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 49,080€ | 48,160€ | 47,700€ | 50,650€ | 49,820€ |
variation | 0,34€ | 0,92€ | 1,38€ | -1,57€ | -0,74€ |
variation % | 0,70% | 1,91% | 2,89% | -3,10% | -1,49% |
plus haut | 49,44€ | 48,88€ | 48,88€ | 51,20€ | 55,25€ |
plus bas | 48,78€ | 47,60€ | 44,00€ | 44,00€ | 38,50€ |
volume | 19.111 | 58.671 | 38.895 | 52.130 | 236.808 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 48,29 | 46,96 | Points Pivot Résistance | 50,34 | 51,06 |
Support 1 | 47,26 | -4,00% | Résistance 1 | 51,45 | 5,00% |
Support 2 | 42,86 | -13,00% | Résistance 2 | 65,05 | 33,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||