COTATIONS
Cours | 47,410€ |
---|---|
Cotation du | 17:26 08/03/21 |
Variation | +5,63% |
Volume | 623.855 |
Ouverture | 45,360€ |
+ haut | 47,730€ |
+ bas | 45,200€ |
Capitalisation | 6.563,60M € |
Titres | 138.035.801 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 47,410€ | 44,440€ | 44,150€ | 40,880€ | 35,070€ |
variation | 2,53€ | 2,97€ | 3,26€ | 6,53€ | 12,34€ |
variation % | 5,63% | 6,68% | 7,38% | 15,97% | 35,19% |
plus haut | 47,73€ | 46,39€ | 47,00€ | 47,00€ | 47,00€ |
plus bas | 45,20€ | 42,43€ | 41,43€ | 37,69€ | 20,58€ |
volume | 623.855 | 709.040 | 289.332 | 313.422 | 1.048.900 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 36,03 | 35,49 | Points Pivot Résistance | 37,03 | 37,49 |
Support 1 | 34,54 | -5,00% | Résistance 1 | 37,00 | 1,00% |
Support 2 | 32,89 | -10,00% | Résistance 2 | 38,71 | 6,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
23/02/2021 | FAURECIA | Deutsche Bank | ACHETER | 60,00€ |
02/11/2020 | FAURECIA | RBC | TENIR | 36,00€ |