COTATIONS
Cours | 2,272€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 24/01/25 |
Variation | -0,79% |
Volume | 683.312 |
Ouverture | 2,298€ |
+ haut | 2,330€ |
+ bas | 2,244€ |
Capitalisation | 369,25M € |
Titres | 162.521.524 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/01/25 | 21/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 29/01/24 |
Cours | 2,272€ | 2,240€ | 2,144€ | 2,790€ | 3,790€ |
variation | -0,02€ | 0,03€ | 0,13€ | -0,52€ | -1,52€ |
variation % | -0,79% | 1,43% | 5,97% | -18,57% | -40,05% |
plus haut | 2,33€ | 2,33€ | 2,37€ | 2,80€ | 4,30€ |
plus bas | 2,24€ | 2,11€ | 2,05€ | 1,73€ | 1,73€ |
volume | 683.312 | 1.264.689 | 1.652.242 | 672.528 | 434.957 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||