COTATIONS
Cours | 16,170€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 07/02/25 |
Variation | -0,25% |
Volume | 67.665 |
Ouverture | 16,220€ |
+ haut | 16,250€ |
+ bas | 16,020€ |
Capitalisation | 3.462,46M € |
Titres | 214.128.663 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/02/25 | 05/02/25 | 13/01/25 | 12/11/24 | 12/02/24 |
Cours | 16,170€ | 16,160€ | 15,300€ | 14,250€ | 18,640€ |
variation | -0,04€ | 0,01€ | 0,87€ | 1,92€ | -2,47€ |
variation % | -0,25% | 0,06% | 5,69% | 13,47% | -13,25% |
plus haut | 16,25€ | 16,38€ | 16,40€ | 16,40€ | 22,36€ |
plus bas | 16,02€ | 16,02€ | 15,06€ | 13,77€ | 13,77€ |
volume | 67.665 | 118.686 | 243.888 | 272.280 | 64.356 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||