COTATIONS
Cours | 85,650€ |
---|---|
Cotation du | 16:23 17/01/25 |
Variation | -0,70% |
Volume | 27.622 |
Ouverture | 86,650€ |
+ haut | 87,300€ |
+ bas | 85,350€ |
Capitalisation | 4.750,75M € |
Titres | 55.337.770 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 17/01/25 | 14/01/25 | 20/12/24 | 21/10/24 | 22/01/24 |
Cours | 85,650€ | 83,900€ | 86,800€ | 95,800€ | 106,000€ |
variation | -0,60€ | 1,75€ | -1,15€ | -10,15€ | -20,35€ |
variation % | -0,70% | 2,09% | -1,32% | -10,59% | -19,20% |
plus haut | 87,30€ | 87,75€ | 89,05€ | 102,60€ | 120,20€ |
plus bas | 85,35€ | 83,90€ | 81,90€ | 8,95€ | 8,95€ |
volume | 27.622 | 54.734 | 138.127 | 33.346 | 37.057 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||