COTATIONS
Cours | 142,200€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/03/21 |
Variation | +0,85% |
Volume | 64.773 |
Ouverture | 141,900€ |
+ haut | 143,400€ |
+ bas | 140,900€ |
Capitalisation | 7.869,03M € |
Titres | 55.337.770 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/03/2021 | 01/03/2021 | 02/02/2021 | 04/12/2020 | 04/03/2020 |
Cours | 142,200€ | 136,100€ | 157,800€ | 143,000€ | 119,700€ |
variation | 1,20€ | 6,10€ | -15,60€ | -0,80€ | 22,50€ |
variation % | 0,85% | 4,48% | -9,89% | -0,56% | 18,80% |
plus haut | 143,40€ | 143,40€ | 168,80€ | 168,80€ | 168,80€ |
plus bas | 140,90€ | 134,70€ | 134,70€ | 134,70€ | 86,35€ |
volume | 64.773 | 87.680 | 74.247 | 46.526 | 95.669 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 145,60 | 144,00 | Points Pivot Résistance | 148,90 | 150,60 |
Support 1 | 142,47 | -3,00% | Résistance 1 | 147,95 | 0,00% |
Support 2 | 102,90 | -30,00% | Résistance 2 | 148,60 | 1,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||