COTATIONS
Cours | 101,550€ |
---|---|
Cotation du | 16:10 08/03/21 |
Variation | +1,71% |
Volume | 84.083 |
Ouverture | 100,500€ |
+ haut | 101,950€ |
+ bas | 100,000€ |
Capitalisation | 6.527,76M € |
Titres | 64.631.325 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 101,550€ | 99,760€ | 113,550€ | 105,850€ | 104,200€ |
variation | 1,70€ | 1,79€ | -12,00€ | -4,30€ | -2,65€ |
variation % | 1,71% | 1,79% | -10,57% | -4,06% | -2,54% |
plus haut | 101,95€ | 104,80€ | 116,80€ | 119,80€ | 119,80€ |
plus bas | 100,00€ | 98,38€ | 98,28€ | 98,28€ | 69,10€ |
volume | 84.083 | 182.418 | 138.874 | 94.001 | 618.917 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 105,15 | 103,35 | Points Pivot Résistance | 107,95 | 108,95 |
Support 1 | 104,81 | -1,00% | Résistance 1 | 106,42 | 0,00% |
Support 2 | 100,05 | -6,00% | Résistance 2 | 110,35 | 4,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||