COTATIONS
Cours | 146,850€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 27/06/22 |
Variation | -0,07% |
Volume | 68.383 |
Ouverture | 148,450€ |
+ haut | 150,000€ |
+ bas | 143,950€ |
Capitalisation | 5.124,63M € |
Titres | 34.897.013 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 27/06/2022 | 23/06/2022 | 30/05/2022 | 30/03/2022 | 28/06/2021 |
Cours | 146,850€ | 143,000€ | 172,400€ | 173,300€ | 189,000€ |
variation | -0,10€ | 3,85€ | -25,55€ | -26,45€ | -42,15€ |
variation % | -0,07% | 2,69% | -14,82% | -15,26% | -22,30% |
plus haut | 150,00€ | 150,00€ | 176,40€ | 176,40€ | 243,00€ |
plus bas | 143,95€ | 141,55€ | 141,15€ | 141,15€ | 127,10€ |
volume | 68.383 | 46.073 | 61.704 | 40.418 | 53.053 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
27/06/2022 | SOITEC | JP Morgan | NEUTRE | 195,00€ |
30/05/2022 | SOITEC | Credit Suisse | RENFORCER | 285,00€ |