COTATIONS
Cours | 84,700€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 24/01/25 |
Variation | -0,24% |
Volume | 109.652 |
Ouverture | 85,500€ |
+ haut | 88,800€ |
+ bas | 84,700€ |
Capitalisation | 3.026,03M € |
Titres | 35.726.462 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 24/01/25 | 20/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 25/01/24 |
Cours | 84,700€ | 85,500€ | 85,300€ | 77,000€ | 138,950€ |
variation | -0,20€ | -0,80€ | -0,60€ | 7,70€ | -54,25€ |
variation % | -0,24% | -0,94% | -0,70% | 10,00% | -39,04% |
plus haut | 88,80€ | 88,80€ | 92,95€ | 92,95€ | 149,65€ |
plus bas | 84,70€ | 82,75€ | 81,60€ | 63,50€ | 63,50€ |
volume | 109.652 | 101.476 | 76.327 | 52.308 | 84.267 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | SOITEC | Citi | NEUTRE | 78,00€ |
13/06/24 | SOITEC | Jefferies & Co | ACHETER | 155,00€ |