COTATIONS
Cours | 154,450€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 25/09/23 |
Variation | -0,80% |
Volume | 65.541 |
Ouverture | 155,250€ |
+ haut | 155,250€ |
+ bas | 152,000€ |
Capitalisation | 5.515,77M € |
Titres | 35.712.302 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 25/09/2023 | 21/09/2023 | 28/08/2023 | 28/06/2023 | 26/09/2022 |
Cours | 154,450€ | 153,900€ | 168,500€ | 148,400€ | 125,950€ |
variation | -1,25€ | 0,55€ | -14,05€ | 6,05€ | 28,50€ |
variation % | -0,80% | 0,36% | -8,34% | 4,08% | 22,63% |
plus haut | 155,25€ | 156,55€ | 173,55€ | 182,30€ | 182,30€ |
plus bas | 152,00€ | 151,75€ | 151,75€ | 143,35€ | 110,95€ |
volume | 65.541 | 64.383 | 27.923 | 43.392 | 66.620 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||