COTATIONS
Cours | 79,800€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 23/01/25 |
Variation | -0,75% |
Volume | 26.437 |
Ouverture | 80,300€ |
+ haut | 80,600€ |
+ bas | 79,600€ |
Capitalisation | 2.814,30M € |
Titres | 35.266.866 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/01/25 | 20/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 25/01/24 |
Cours | 79,800€ | 79,400€ | 78,300€ | 81,350€ | 139,400€ |
variation | -0,60€ | 0,40€ | 1,50€ | -1,55€ | -59,60€ |
variation % | -0,75% | 0,50% | 1,92% | -1,91% | -42,75% |
plus haut | 80,60€ | 81,45€ | 82,35€ | 82,85€ | 146,90€ |
plus bas | 79,60€ | 78,80€ | 76,10€ | 74,40€ | 74,40€ |
volume | 26.437 | 22.553 | 17.839 | 39.718 | 24.881 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||