COTATIONS
Cours | 148,700€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +0,47% |
Volume | 29.204 |
Ouverture | 147,900€ |
+ haut | 149,200€ |
+ bas | 146,400€ |
Capitalisation | 5.141,06M € |
Titres | 34.573.385 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 148,700€ | 141,100€ | 121,600€ | 115,800€ | 143,300€ |
variation | 0,70€ | 7,60€ | 27,10€ | 32,90€ | 5,40€ |
variation % | 0,47% | 5,39% | 22,29% | 28,41% | 3,77% |
plus haut | 149,20€ | 149,20€ | 149,20€ | 149,20€ | 149,40€ |
plus bas | 146,40€ | 138,40€ | 119,00€ | 113,70€ | 96,45€ |
volume | 29.204 | 45.249 | 30.379 | 30.729 | 29.867 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||