COTATIONS
Cours | 32,780€ |
---|---|
Cotation du | 16:50 08/03/21 |
Variation | +4,91% |
Volume | 97.255 |
Ouverture | 31,800€ |
+ haut | 33,000€ |
+ bas | 31,700€ |
Capitalisation | 4.787,35M € |
Titres | 147.122.153 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2020 | 09/03/2020 |
Cours | 32,780€ | 31,640€ | 33,120€ | 28,680€ | 16,580€ |
variation | 1,54€ | 1,14€ | -0,34€ | 4,10€ | 16,20€ |
variation % | 4,91% | 3,60% | -1,03% | 14,30% | 97,71% |
plus haut | 33,00€ | 32,12€ | 33,60€ | 34,06€ | 34,06€ |
plus bas | 31,70€ | 30,34€ | 29,08€ | 27,40€ | 12,01€ |
volume | 97.255 | 153.396 | 132.370 | 121.153 | 431.655 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 18,58 | 18,28 | Points Pivot Résistance | 19,20 | 19,52 |
Support 1 | 18,43 | -3,00% | Résistance 1 | 19,23 | 2,00% |
Support 2 | 17,07 | -10,00% | Résistance 2 | 20,88 | 10,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||