COTATIONS
Cours | 4,702€ |
---|---|
Cotation du | 13:34 23/04/21 |
Variation | -2,29% |
Volume | 2.494.498 |
Ouverture | 4,820€ |
+ haut | 4,870€ |
+ bas | 4,702€ |
Capitalisation | 3.040,94M € |
Titres | 642.634.034 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/04/2021 | 19/04/2021 | 24/03/2021 | 25/01/2021 | 23/04/2020 |
Cours | 4,702€ | 5,030€ | 5,064€ | 4,547€ | 4,555€ |
variation | -0,11€ | -0,33€ | -0,36€ | 0,16€ | 0,15€ |
variation % | -2,29% | -6,52% | -7,15% | 3,41% | 3,23% |
plus haut | 4,87€ | 5,16€ | 5,58€ | 5,96€ | 6,48€ |
plus bas | 4,70€ | 4,68€ | 4,68€ | 4,45€ | 2,61€ |
volume | 2.494.498 | 3.961.161 | 3.530.483 | 5.238.425 | 1.764.550 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 3,56 | 3,47 | Points Pivot Résistance | 3,73 | 3,81 |
Support 1 | 3,60 | -1,00% | Résistance 1 | 6,57 | 80,00% |
Support 2 | 3,37 | -8,00% | Résistance 2 | 10,94 | 200,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||