COTATIONS
Cours | 24,680€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 23/01/25 |
Variation | -0,64% |
Volume | 179.955 |
Ouverture | 24,680€ |
+ haut | 25,020€ |
+ bas | 24,660€ |
Capitalisation | 2.547,08M € |
Titres | 103.204.251 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 23/01/25 | 20/01/25 | 27/12/24 | 28/10/24 | 25/01/24 |
Cours | 24,680€ | 24,260€ | 23,420€ | 25,120€ | 23,380€ |
variation | -0,16€ | 0,42€ | 1,26€ | -0,44€ | 1,30€ |
variation % | -0,64% | 1,73% | 5,38% | -1,75% | 5,56% |
plus haut | 25,02€ | 25,22€ | 25,22€ | 25,32€ | 34,30€ |
plus bas | 24,66€ | 24,20€ | 23,12€ | 21,52€ | 21,52€ |
volume | 179.955 | 107.390 | 126.743 | 113.756 | 89.968 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||