COTATIONS
Cours | 21,040€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | +2,28% |
Volume | 1.113.944 |
Ouverture | 20,570€ |
+ haut | 21,070€ |
+ bas | 20,180€ |
Capitalisation | 2.640,95M € |
Titres | 125.520.452 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 21,040€ | 19,235€ | 26,940€ | 27,680€ | 50,760€ |
variation | 0,47€ | 1,81€ | -5,90€ | -6,64€ | -29,72€ |
variation % | 2,28% | 9,38% | -21,90% | -23,99% | -58,55% |
plus haut | 21,07€ | 21,07€ | 28,16€ | 28,78€ | 51,90€ |
plus bas | 20,18€ | 18,06€ | 18,06€ | 18,06€ | 18,06€ |
volume | 1.113.944 | 748.884 | 536.677 | 345.489 | 373.622 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
22/07/2022 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Deutsche Bank | ACHETER | 50,00€ |