COTATIONS
Cours | 83,540€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 15/01/21 |
Variation | -1,37% |
Volume | 338.575 |
Ouverture | 84,380€ |
+ haut | 84,580€ |
+ bas | 83,060€ |
Capitalisation | 10.315,87M € |
Titres | 123.484.213 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 83,540€ | 79,180€ | 78,920€ | 81,840€ | 64,280€ |
variation | -1,16€ | 4,36€ | 4,62€ | 1,70€ | 19,26€ |
variation % | -1,37% | 5,51% | 5,85% | 2,08% | 29,96% |
plus haut | 84,58€ | 86,34€ | 86,34€ | 86,34€ | 86,34€ |
plus bas | 83,06€ | 78,72€ | 76,58€ | 71,46€ | 51,16€ |
volume | 338.575 | 249.964 | 685.977 | 256.824 | 357.353 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 68,26 | 67,82 | Points Pivot Résistance | 69,38 | 70,06 |
Support 1 | 66,25 | -4,00% | Résistance 1 | 71,15 | 3,00% |
Support 2 | 66,18 | -4,00% | Résistance 2 | 73,90 | 7,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||