COTATIONS
Cours | 30,190€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 25/09/23 |
Variation | +2,55% |
Volume | 529.045 |
Ouverture | 30,700€ |
+ haut | 31,600€ |
+ bas | 29,820€ |
Capitalisation | 3.846,30M € |
Titres | 127.403.258 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 25/09/2023 | 21/09/2023 | 28/08/2023 | 28/06/2023 | 26/09/2022 |
Cours | 30,190€ | 28,180€ | 28,610€ | 26,190€ | 30,770€ |
variation | 0,75€ | 2,01€ | 1,58€ | 4,00€ | -0,58€ |
variation % | 2,55% | 7,13% | 5,52% | 15,27% | -1,88% |
plus haut | 31,60€ | 31,60€ | 31,60€ | 31,60€ | 31,92€ |
plus bas | 29,82€ | 28,13€ | 26,93€ | 23,73€ | 18,06€ |
volume | 529.045 | 301.503 | 134.589 | 393.608 | 503.227 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||