COTATIONS
Cours | 3,442€ |
---|---|
Cotation du | 17:55 21/11/24 |
Variation | -6,21% |
Volume | 275.352 |
Ouverture | 3,680€ |
+ haut | 3,744€ |
+ bas | 3,430€ |
Capitalisation | 1.635,56M € |
Titres | 475.178.378 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/11/24 | 18/11/24 | 22/10/24 | 23/08/24 | 22/11/23 |
Cours | 3,442€ | 3,688€ | 3,782€ | 4,486€ | 3,992€ |
variation | -0,23€ | -0,25€ | -0,34€ | -1,04€ | -0,55€ |
variation % | -6,21% | -6,67% | -8,99% | -23,27% | -13,78% |
plus haut | 3,74€ | 3,79€ | 3,94€ | 4,62€ | 4,96€ |
plus bas | 3,43€ | 3,43€ | 3,43€ | 3,43€ | 3,38€ |
volume | 275.352 | 68.842 | 133.241 | 49.907 | 231.774 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||