COTATIONS
Cours | 207,000€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 15/01/21 |
Variation | +0,98% |
Volume | 20.439 |
Ouverture | 204,000€ |
+ haut | 211,500€ |
+ bas | 203,000€ |
Capitalisation | 1.750,81M € |
Titres | 8.458.000 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 15/01/2021 | 12/01/2021 | 18/12/2020 | 19/10/2020 | 20/01/2020 |
Cours | 207,000€ | 232,500€ | 231,000€ | 215,000€ | 221,000€ |
variation | 2,00€ | -25,50€ | -24,00€ | -8,00€ | -14,00€ |
variation % | 0,98% | -10,97% | -10,39% | -3,72% | -6,33% |
plus haut | 211,50€ | 235,50€ | 252,00€ | 252,00€ | 252,00€ |
plus bas | 203,00€ | 202,50€ | 202,50€ | 199,00€ | 132,20€ |
volume | 20.439 | 4.877 | 4.262 | 4.801 | 7.944 |
Support et résistance
Points Pivot Support | 194,50 | 191,50 | Points Pivot Résistance | 199,00 | 200,50 |
Support 1 | 193,08 | -1,00% | Résistance 1 | 202,50 | 3,00% |
Support 2 | 184,60 | -6,00% | Résistance 2 | 208,00 | 6,00% |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||