COTATIONS
Cours | 3,154€ |
---|---|
Cotation du | 14:35 14/01/25 |
Variation | +1,61% |
Volume | 17.576 |
Ouverture | 3,104€ |
+ haut | 3,160€ |
+ bas | 3,104€ |
Capitalisation | 299,20M € |
Titres | 95.589.777 |
Appartient à: | CAC MID & SMALL | CAC SMALL | NEXT 150 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 14/01/25 | 09/01/25 | 16/12/24 | 16/10/24 | 15/01/24 |
Cours | 3,154€ | 3,170€ | 2,950€ | 3,210€ | 5,772€ |
variation | 0,05€ | -0,02€ | 0,20€ | -0,06€ | -2,62€ |
variation % | 1,61% | -0,50% | 6,92% | -1,74% | -45,36% |
plus haut | 3,16€ | 3,27€ | 3,27€ | 4,46€ | 7,02€ |
plus bas | 3,10€ | 3,07€ | 2,71€ | 2,71€ | 2,26€ |
volume | 17.576 | 236.387 | 213.981 | 77.206 | 498.199 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||