COTATIONS
Cours | 45,160€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 07/02/25 |
Variation | -1,35% |
Volume | 38.546 |
Ouverture | 45,780€ |
+ haut | 45,980€ |
+ bas | 45,220€ |
Capitalisation | 1.951,06M € |
Titres | 43.203.225 |
Appartient à: | CAC MID 60 | CAC MID & SMALL | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 07/02/25 | 03/02/25 | 09/01/25 | 11/11/24 | 09/02/24 |
Cours | 45,160€ | 45,200€ | 44,500€ | 45,720€ | 62,050€ |
variation | -0,62€ | -0,04€ | 0,66€ | -0,56€ | -16,89€ |
variation % | -1,35% | -0,09% | 1,48% | -1,22% | -27,22% |
plus haut | 45,98€ | 45,98€ | 47,22€ | 47,22€ | 68,20€ |
plus bas | 45,22€ | 44,68€ | 43,02€ | 41,56€ | 41,56€ |
volume | 38.546 | 28.057 | 21.356 | 28.317 | 30.410 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||