COTATIONS
Cours | 24,710€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 03/02/23 |
Variation | -0,08% |
Volume | 903.279 |
Ouverture | 24,510€ |
+ haut | 24,950€ |
+ bas | 24,510€ |
Capitalisation | 7.088,34M € |
Titres | 286.861.172 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 03/02/2023 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2022 | 04/02/2022 |
Cours | 24,710€ | 23,510€ | 22,330€ | 20,610€ | 22,520€ |
variation | -0,02€ | 1,20€ | 2,38€ | 4,10€ | 2,19€ |
variation % | -0,08% | 5,10% | 10,66% | 19,89% | 9,72% |
plus haut | 24,95€ | 24,95€ | 24,95€ | 24,95€ | 26,88€ |
plus bas | 24,51€ | 22,85€ | 21,87€ | 20,21€ | 16,44€ |
volume | 903.279 | 567.693 | 660.211 | 498.600 | 1.106.053 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||