TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,42%
  • 8.006,22 Pts

NASDAQ 100

  • +1,24%
  • 21.756,73 Pts

DOW JONES

  • +0,38%
  • 44.470,41 Pts

EUR/USD

  • +0,13%
  • 1,0308

EURONEXT 100

  • +0,63%
  • 1.561,06 Pts

Or

  • +1,02%
  • 2.895,55
  • CAC 40
  • 8.006,22 Pts
  • +0,42%
EDENRED 31,89€ +3,00%
SCHNEIDER ELECTRIC 242,25€ +2,17%
HERMES INTL 2.750,00€ +1,63%
SOCIETE GENERALE 35,27€ -2,31%
VINCI 108,20€ -1,50%
PERNOD RICARD 99,42€ -1,22%
INDICE

CAC NEXT20

QS0010989109 - CN20
Cotation du 18:05 10/02/25
  • 11.288,830 Pts
  • +0,14%
MENU

COTATIONS

Cours 11.288,830 Pts
Variation +0,14%
Volume -
Ouverture 11.260,620 Pts
+ haut 11.316,020 Pts
+ bas 11.246,540 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
ADP 113,20€ 0,89% 1,00€ 113,20€ 111,70€ 57.502 10/02 17:55
ALSTOM 20,38€ 0,59% 0,12€ 20,69€ 20,27€ 961.065 10/02 17:55
AMUNDI GROUP 68,90€ 1,03% 0,70€ 69,00€ 68,40€ 84.161 10/02 17:55
ARKEMA 79,80€ -0,62% -0,50€ 80,90€ 79,60€ 159.644 10/02 17:55
BIOMERIEUX 115,00€ 1,50% 1,70€ 115,60€ 112,70€ 78.514 10/02 17:55
EIFFAGE 89,00€ -1,29% -1,16€ 90,44€ 88,18€ 236.714 10/02 17:55
EURONEXT 113,10€ 0,09% 0,10€ 113,90€ 112,90€ 230.645 10/02 17:55
GAZTRANS.TECHN. 138,90€ -4,01% -5,80€ 139,90€ 134,20€ 256.444 10/02 17:55
GECINA N 96,45€ 1,31% 1,25€ 96,45€ 95,30€ 120.188 10/02 17:55
GP EUROTUNNEL RGPT 15,86€ 0,99% 0,16€ 15,95€ 15,71€ 527.400 10/02 17:55
KLEPIERRE 29,06€ 1,11% 0,32€ 29,28€ 28,84€ 598.922 10/02 17:55
NEXANS 92,50€ 0,27% 0,25€ 93,20€ 92,00€ 145.295 10/02 17:55
REXEL 25,75€ 1,26% 0,32€ 25,80€ 25,41€ 486.188 10/02 17:55
SARTORIUS BIOTECH 211,80€ 0,14% 0,30€ 213,80€ 211,20€ 58.003 10/02 17:55
SCOR SE 25,70€ 0,63% 0,16€ 25,78€ 25,50€ 256.258 10/02 17:55
SODEXO 71,10€ -0,21% -0,15€ 71,70€ 71,10€ 166.488 10/02 17:55
SOLVAY 30,27€ -0,88% -0,27€ 30,90€ 30,24€ 124.814 10/02 17:55
SPIE 32,90€ 0,92% 0,30€ 33,00€ 32,64€ 156.989 10/02 17:55
VALEO 10,46€ -1,27% -0,14€ 10,66€ 10,34€ 894.838 10/02 17:55
WORLDLINE 7,56€ -1,28% -0,10€ 7,83€ 7,40€ 1.226.919 10/02 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 10/02/25 05/02/25 13/01/25 12/11/24 12/02/24
Cours 11.288,830 11.187,630 10.668,960 10.791,720 11.109,090
variation 15,33 101,20 619,87 497,11 179,74
variation % 0,14% 0,90% 5,81% 4,61% 1,62%
plus haut 11.316,02 11.392,66 11.392,66 11.392,66 11.872,98
plus bas 11.246,54 11.115,58 10.598,78 10.598,78 10.263,81
volume - - - - -