COTATIONS
Cours | 17,135€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 21/09/23 |
Variation | -2,92% |
Volume | 1.205.777 |
Ouverture | 17,450€ |
+ haut | 17,540€ |
+ bas | 17,055€ |
Capitalisation | 4.165,10M € |
Titres | 243.501.944 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 21/09/2023 | 18/09/2023 | 22/08/2023 | 23/06/2023 | 21/09/2022 |
Cours | 17,135€ | 17,030€ | 18,030€ | 19,190€ | 18,230€ |
variation | -0,52€ | 0,11€ | -0,90€ | -2,06€ | -1,10€ |
variation % | -2,92% | 0,62% | -4,96% | -10,71% | -6,01% |
plus haut | 17,54€ | 17,79€ | 18,30€ | 21,91€ | 22,23€ |
plus bas | 17,06€ | 16,95€ | 16,95€ | 16,95€ | 15,06€ |
volume | 1.205.777 | 1.442.838 | 454.670 | 940.912 | 781.858 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||