COTATIONS
Cours | 20,750€ |
---|---|
Cotation du | 17:35 06/02/23 |
Variation | -1,43% |
Volume | 832.988 |
Ouverture | 20,810€ |
+ haut | 21,020€ |
+ bas | 20,460€ |
Capitalisation | 5.052,67M € |
Titres | 243.501.944 |
Appartient à: | CAC NEXT20 | STOXX600 | NEXT 150 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 06/02/2023 | 02/02/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2022 | 07/02/2022 |
Cours | 20,750€ | 21,030€ | 19,310€ | 17,115€ | 24,630€ |
variation | -0,30€ | -0,28€ | 1,44€ | 3,64€ | -3,88€ |
variation % | -1,43% | -1,33% | 7,46% | 21,24% | -15,75% |
plus haut | 21,02€ | 21,28€ | 21,28€ | 21,28€ | 27,31€ |
plus bas | 20,46€ | 20,16€ | 18,57€ | 16,32€ | 13,80€ |
volume | 832.988 | 1.573.506 | 1.109.917 | 1.066.086 | 862.182 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||