COTATIONS
Cours | 38,580€ |
---|---|
Cotation du | 10:06 16/10/24 |
Variation | +0,39% |
Volume | 38.974 |
Ouverture | 38,500€ |
+ haut | 38,810€ |
+ bas | 38,370€ |
Capitalisation | 4.093,18M € |
Titres | 105.876.416 |
Appartient à: | EURONEXT BEL-20 | CAC NEXT20 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 |
Historique
Cours | 5 jours | 1 mois | 3 mois | 1 Année | |
---|---|---|---|---|---|
date | 16/10/24 | 11/10/24 | 16/09/24 | 18/07/24 | 17/10/23 |
Cours | 38,580€ | 37,150€ | 31,450€ | 34,640€ | 101,650€ |
variation | 0,15€ | 1,43€ | 7,13€ | 3,94€ | -63,07€ |
variation % | 0,39% | 3,85% | 22,67% | 11,37% | -62,05% |
plus haut | 38,81€ | 38,73€ | 38,73€ | 38,73€ | 113,05€ |
plus bas | 38,37€ | 36,56€ | 31,10€ | 29,47€ | 17,90€ |
volume | 38.974 | 110.000 | 112.962 | 400.707 | 122.966 |
Ratings
Date | Valeur | Broker | Recommandation | Prix cible |
---|---|---|---|---|
Pas encore de résultat | ||||