TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • +0,18%
  • 8.178,54 Pts

NASDAQ 100

  • +0,38%
  • 22.114,69 Pts

DOW JONES

  • -0,37%
  • 44.546,08 Pts

EUR/USD

  • 0,00%
  • 1,0492

EURONEXT 100

  • +0,16%
  • 1.594,02 Pts

Or

  • +0,71%
  • 2.938,05
  • CAC 40
  • 8.178,54 Pts
  • +0,18%
TELEPERFORMANCE 102,50€ +2,50%
UNIB-RODAM-WES STPL 80,50€ +1,98%
KERING 280,00€ +1,74%
ARCELORMITTAL REG 27,22€ -1,73%
SANOFI 103,70€ -1,58%
AXA 37,53€ -1,24%
INDICE

EURONEXT BEL-20

BE0389555039 - BEL20
Cotation du 18:05 14/02/25
  • 4.396,580 Pts
  • -0,82%
MENU

COTATIONS

Cours 4.396,580 Pts
Variation -0,82%
Volume -
Ouverture 4.431,290 Pts
+ haut 4.433,680 Pts
+ bas 4.392,700 Pts

Composition

glisser pour en voir plus
Nom Cours Var. % Var. +haut. +bas. Volume Date / Heure
AB INBEV 50,74€ -0,31% -0,16€ 51,16€ 50,64€ 1.464.037 14/02 17:55
ACKERMANS 193,40€ -0,46% -0,90€ 195,50€ 193,20€ 20.587 14/02 17:55
AEDIFICA 59,70€ -0,08% -0,05€ 59,95€ 59,25€ 46.252 14/02 17:55
Ageas (Ex-Fortis) 50,15€ -0,99% -0,50€ 50,65€ 50,00€ 477.292 14/02 17:55
ARGEN-X 607,80€ -2,13% -13,20€ 625,40€ 601,80€ 69.507 14/02 17:55
AZELIS GROUP 20,84€ -0,48% -0,10€ 20,96€ 20,72€ 203.665 14/02 17:55
COFINIMMO 54,50€ 0,18% 0,10€ 54,85€ 54,00€ 64.610 14/02 17:55
D'IETEREN 161,80€ 1,13% 1,80€ 162,70€ 159,30€ 42.673 14/02 17:55
ELIA SYSTEM OP. 64,90€ -0,31% -0,20€ 65,45€ 63,85€ 86.964 14/02 17:55
GALAPAGOS 23,92€ 0,59% 0,14€ 24,88€ 23,78€ 267.751 14/02 17:55
GBL 68,65€ 0,15% 0,10€ 68,85€ 68,20€ 84.245 14/02 17:55
KBC GR 82,02€ -0,19% -0,16€ 82,68€ 81,52€ 718.194 14/02 17:55
LOTUS BAKERIES 9.200,00€ 1,77% 160,00€ 9.230,00€ 9.050,00€ 1.296 14/02 17:55
MELEXIS 57,15€ 1,15% 0,65€ 57,75€ 56,35€ 78.679 14/02 17:55
SOFINA 234,80€ -1,01% -2,40€ 237,60€ 233,80€ 18.447 14/02 17:55
SOLVAY 32,48€ 2,11% 0,67€ 32,82€ 31,85€ 220.796 14/02 17:55
SYENSQO 84,25€ 0,95% 0,79€ 84,85€ 82,78€ 142.496 14/02 17:55
UCB 180,45€ -3,58% -6,70€ 187,25€ 180,15€ 235.170 14/02 17:55
UMICORE 9,60€ -9,40% -1,00€ 10,41€ 9,33€ 2.005.425 14/02 17:55
WDP 21,52€ 0,37% 0,08€ 21,70€ 21,26€ 498.233 14/02 17:55

Historique

glisser pour en voir plus
  Cours 5 jours 1 mois 3 mois 1 Année
date 14/02/25 11/02/25 17/01/25 18/11/24 19/02/24
Cours 4.396,580 4.338,210 4.260,190 4.153,500 3.685,020
variation -36,30 58,37 136,39 243,08 711,56
variation % -0,82% 1,35% 3,20% 5,85% 19,31%
plus haut 4.433,68 4.438,27 4.438,27 4.438,27 4.438,27
plus bas 4.392,70 4.327,91 4.226,19 4.092,22 3.650,00
volume - - - - -

Actualites

09 févr. KBC: UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 62,9 E (contre 58,5 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 5%.

08 févr. KBC: résultats sans surprise, mais les prévisions séduisent

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé jeudi un bénéfice net de quatrième trimestre légèrement inférieur aux attentes, mais les perspectives dévoilées par le groupe financier belge à l'occasion ont convaincu le marché.